健友股份2021年02月23日涨停原因(603707)
健友股份(603707)为什么涨停?
健友股份2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
健友股份2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
医药
板块或概念
健友股份(603707)02月23日涨停数据
涨停原因: | 健友股份(603707),公司为肝素原料药龙头 |
概念板块: | 25638417医药中成药、生物类似药将纳入药品集采 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 11:02:52 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 14:56:55 |
涨跌幅: | 10.01% |
封单比例: | 0.01% |
开盘价: | 7.21元 |
收盘价: | 42.22元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 393.78亿元 |
总市值: | 394.40亿元 |
换手率: | 1.79% |
更多信息: | 健友股份F10/603707基本资料/健友股份公司联系方式 |
健友股份(603707)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | 健友股份 | 医药 公司为肝素原料药龙头 |
2020-08-06 | 健友股份 | 肝素 公司为肝素原料药龙头;美国政府开始启动肝素等原料药招标储备。基础采购量为45.6万亿单位,另有867.2万亿为可选单位,收储周期为5年 |
2019-03-11 | 健友股份 | 医药|养猪 肝素原料药龙头;主要肝素原料产地的生猪产量保持稳定状态,肝素粗品/原料供应量增加的难度较大,同时下游肝素制剂需求依然旺盛,肝素制剂企业库存水平较低,未来肝素原料价格将进一步提升 |
2019-03-08 | 健友股份 | 医药 主营主营药品原料、制剂,产品包括肝素原料、低分子肝素原料及其制剂等肝素产业 |
2019-02-12 | 健友股份 | 医药 同上 |
踩一下[0]
顶一下[0]