德邦股份2021年02月23日涨停原因(603056)
德邦股份(603056)为什么涨停?
德邦股份2021年02月23日涨停所属板块/概念: 业绩预增
德邦股份2021年02月23日涨停所属板块/概念: 业绩预增
德邦股份(603056)02月23日涨停数据
涨停原因: | 德邦股份(603056),零担行业龙头,国内领先的综合物流供应商,2020年净利润增长65%-85% |
概念板块: | 5433758业绩预增 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 13:37:25 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 13:37:25 |
涨跌幅: | 9.99% |
封单比例: | 0.16% |
开盘价: | 4.84元 |
收盘价: | 16.29元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 156.38亿元 |
总市值: | 156.38亿元 |
换手率: | 2.12% |
更多信息: | 德邦股份F10/603056基本资料/德邦股份公司联系方式 |
德邦股份(603056)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | 德邦股份 | 业绩预增 零担行业龙头,国内领先的综合物流供应商,2020年净利润增长65%-85% |
2021-01-15 | 德邦股份 | 其他 零担行业龙头,国内领先的综合物流供应商 |
2020-08-17 | 德邦股份 | 业绩增长 公司上半年净利润同比上涨46.62%;快递业务快速增长,快运业务接近疫情前水平 |
2020-08-13 | 德邦股份 | 业绩增长 上半年净利润同比上涨46.62% |
2020-05-25 | 德邦股份 | 快递物流|公告 公司为零担行业龙头,国内领先的公路快运与快递服务商,韵达全资子公司认购德邦非公开发行股票 |
2020-02-17 | 德邦股份 | 公司为零担行业龙头,国内领先的公路快运与快递服务商 |
2020-02-06 | 德邦股份 | 其他 零担行业龙头,国内领先的公路快运与快递服务商 |
踩一下[0]
顶一下[0]