德新交运2021年02月23日涨停原因(603032)
德新交运(603032)为什么涨停?
德新交运2021年02月23日涨停所属板块/概念: 其他
德新交运2021年02月23日涨停所属板块/概念: 其他
德新交运(603032)02月23日涨停数据
涨停原因: | 德新交运(603032),此前连续跌停;公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业 |
概念板块: | -1其他 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 09:35:04 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 10:27:21 |
涨跌幅: | 10.00% |
封单比例: | 0.47% |
开盘价: | 5.81元 |
收盘价: | 10.01元 |
涨停强度: | 3天/3板 |
连板天数: | 3 |
流通市值: | 16.02亿元 |
总市值: | 16.02亿元 |
换手率: | 4.87% |
更多信息: | 德新交运F10/603032基本资料/德新交运公司联系方式 |
德新交运(603032)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-25 | 德新交运 | 其他 此前连续跌停;公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业 |
2021-02-23 | 德新交运 | 其他 此前连续跌停;公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业 |
2021-02-22 | 德新交运 | 其他 此前连续跌停;公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业 |
2021-02-19 | 德新交运 | 超跌反弹 此前连续跌停;公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业 |
2020-08-06 | 德新交运 | 其他 快递物流-公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业;拟收购致宏精密90%股权,标的是一家专业从事精密模具企业,专注于锂电池极片成型制作领域 |
2020-07-24 | 德新交运 | 公告 资产重组-公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业;拟收购致宏精密90%股权,标的是一家专业从事精密模具企业,专注于锂电池极片成型制作领域 |
2020-04-15 | 德新交运 | 公告|新能源汽车 公司拟收购致宏精密90%股权,标的是一家专业从事精密模具企业,专注于锂电池极片成型制作领域 |
2020-04-14 | 德新交运 | 公告|新能源汽车 公司拟收购致宏精密90%股权,标的是一家专业从事精密模具企业,专注于锂电池极片成型制作领域 |
2020-03-02 | 德新交运 | 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2020-02-06 | 德新交运 | 大基建 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-09-04 | 德新交运 | 新疆 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-09-03 | 德新交运 | 新疆 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-08-15 | 德新交运 | 新疆 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-06-11 | 德新交运 | 一带一路 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-05-15 | 德新交运 | 一带一路 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-04-09 | 德新交运 | 一带一路 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-03-20 | 德新交运 | 一带一路 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-03-07 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换;增值税减税有利于道路客运服务 |
2019-03-06 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换;增值税减税有利于道路客运服务 |
2019-03-05 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换;增值税减税有利于道路客运服务 |
2019-03-04 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-03-01 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-02-28 | 德新交运 | 前期强势股 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2019-01-16 | 德新交运 | 其他 前期强势股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换 |
2018-12-25 | 德新交运 | |
2018-12-19 | 德新交运 | |
2018-12-18 | 德新交运 |
踩一下[0]
顶一下[0]