ST电能2021年02月23日涨停原因(600877)
ST电能(600877)为什么涨停?
ST电能2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
ST电能2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
ST股
板块或概念
ST电能(600877)02月23日涨停数据
涨停原因: | ST电能(600877),公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 14:48:01 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 14:48:01 |
涨跌幅: | 4.98% |
封单比例: | 0.05% |
开盘价: | 100元 |
收盘价: | 13.5元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 92.78亿元 |
总市值: | 110.99亿元 |
换手率: | 1.92% |
更多信息: | ST电能F10/600877基本资料/ST电能公司联系方式 |
ST电能(600877)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | ST电能 | ST股 公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片 |
2021-02-09 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-02-08 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-27 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-25 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-20 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-18 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-05 | ST电能 | ST股 同上 |
2021-01-04 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-25 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-24 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-23 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-22 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-21 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-18 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-17 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-16 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-15 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-12-14 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-09-15 | ST电能 | ST股 中国兵器装备集团旗下,主营制造摩托车,销售摩托车 |
2020-08-04 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-07-08 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-05-20 | ST电能 | ST股 同上 |
2020-03-17 | *ST电能 | ST股 同上 |
2020-02-20 | *ST电能 | 同上 |
2020-02-18 | *ST电能 | 同上 |
2020-02-10 | *ST电能 | 同上 |
2020-01-20 | *ST电能 | ST股 同上 |
2020-01-02 | *ST电能 | ST股 同上 |
2019-12-30 | *ST电能 | ST股 同上 |
2019-07-15 | *ST嘉陵 | ST股 同上 |
2019-07-09 | *ST嘉陵 | ST股 同上 |
2019-06-11 | *ST嘉陵 | ST股 同上 |
2019-04-23 | *ST嘉陵 | ST股 同上 |
2019-04-17 | *ST嘉陵 | 央企改革|ST股 同上 |
2019-04-16 | *ST嘉陵 | 央企改革|ST股 同上 |
2019-04-12 | *ST嘉陵 | 央企改革|ST股 同上 |
2019-01-07 | ST嘉陵 | |
2018-12-25 | ST嘉陵 | 同上 |
踩一下[0]
顶一下[0]