*ST实达2021年02月23日涨停原因(600734)
*ST实达(600734)为什么涨停?
*ST实达2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
*ST实达2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
ST股
板块或概念
*ST实达(600734)02月23日涨停数据
涨停原因: | *ST实达(600734),子公司获兴港投资3亿授信 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 09:25:00 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 09:25:00 |
涨跌幅: | 5.19% |
封单比例: | 1.06% |
开盘价: | 7.35元 |
收盘价: | 1.42元 |
涨停强度: | 12天/9板 |
连板天数: | 5 |
流通市值: | 7.60亿元 |
总市值: | 8.84亿元 |
换手率: | 0.16% |
更多信息: | *ST实达F10/600734基本资料/*ST实达公司联系方式 |
*ST实达(600734)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-03-08 | *ST实达 | ST股 公司预计2020年度净利润亏损约5.9亿元;重整近日获受理登记,债务困局有望彻底解决 5G:超跌反弹;庄股;主营计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2021-03-04 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-03-03 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-03-02 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-03-01 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-26 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-24 | *ST实达 | ST股 子公司获兴港投资3亿授信 |
2021-02-23 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-22 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-19 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-18 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-10 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-08 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-05 | *ST实达 | ST股 同上 |
2021-02-02 | *ST实达 | ST股 子公司中科融通拥有物联网周界MEMS传感器智能报警系统、物联网周界光纤光栅智能报警系统,物联网安防平台 |
2021-02-01 | *ST实达 | ST股 同上 |
2020-12-10 | *ST实达 | ST股 同上 |
2020-11-13 | *ST实达 | ST股 同上 |
2020-11-06 | *ST实达 | ST股 同上 |
2020-10-26 | *ST实达 | ST股 同上 |
2020-08-06 | *ST实达 | ST股 公司主营异动智能终端 |
2020-07-28 | *ST实达 | ST股 主营异动智能终端;全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录 |
2020-07-08 | *ST实达 | 其他 同上 |
2020-06-10 | 实达集团 | 其他 公司或被ST;主营异动智能终端;全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录 |
2020-06-09 | 实达集团 | 其他 同上 |
2020-06-08 | 实达集团 | 其他 同上 |
2020-06-05 | 实达集团 | 其他 同上 |
2020-05-27 | 实达集团 | 其他 同上 |
2020-05-20 | 实达集团 | 国产操作系统 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录 |
2020-05-19 | 实达集团 | 国产操作系统 同上 |
2020-04-30 | 实达集团 | 国产操作系统 同上 |
2020-02-17 | 实达集团 | 同上 |
2020-02-10 | 实达集团 | 同上 |
2019-11-20 | 实达集团 | 股权转让|国产操作系统 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东 |
2019-11-13 | 实达集团 | 股权转让 控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东 |
2019-07-10 | 实达集团 | 华为产业链 公司子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者签署了关于合作开发旗鱼系统SailfishOS(现Aurora OS)智能移动终端产品的战略合作备忘录;子公司深圳兴飞为华为的国内OTT数字电视设备提供电源 |
2019-05-29 | 实达集团 | 华为产业链|国产操作系统 公司子公司深圳兴飞为华为国内OTT设备提供电源;兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者签署了关于合作开发旗鱼系统SailfishOS智能移动终端产品的战略合作备忘录 |
2019-05-23 | 实达集团 | 华为产业链|国产操作系统 同上 |
2019-05-22 | 实达集团 | 华为产业链|国产操作系统 同上 |
2019-05-21 | 实达集团 | 华为产业链 公司子公司深圳兴飞为华为国内OTT设备提供电源 |
2019-03-22 | 实达集团 | 创投 参股深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙),注册资本30000万,持股49.7%,该公司主要投资于大数据、人工智能、云计算等金融科技领域 |
2019-03-21 | 实达集团 | 创投 同上 |
2019-02-28 | 实达集团 | 创投 同上 |
2019-02-11 | 实达集团 | 创投 同上 |
2019-01-10 | 实达集团 | |
2019-01-09 | 实达集团 | 同上 |
2019-01-03 | 实达集团 | 同上 |
2019-01-02 | 实达集团 | 同上 |
踩一下[0]
顶一下[0]