ST南化2021年02月23日涨停原因(600301)
ST南化(600301)为什么涨停?
ST南化2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
ST南化2021年02月23日涨停,大涨的原因是属于
ST股
板块或概念
ST南化(600301)02月23日涨停数据
涨停原因: | ST南化(600301),公司拟收购华锡矿业,公司将注入有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 09:25:00 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 09:25:00 |
涨跌幅: | 4.94% |
封单比例: | 0.22% |
开盘价: | 4.65元 |
收盘价: | 7.01元 |
涨停强度: | 3天/3板 |
连板天数: | 3 |
流通市值: | 16.48亿元 |
总市值: | 16.48亿元 |
换手率: | 0.25% |
更多信息: | ST南化F10/600301基本资料/ST南化公司联系方式 |
ST南化(600301)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | ST南化 | ST股 公司拟收购华锡矿业,公司将注入有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产 |
2021-02-22 | ST南化 | ST股 同上 |
2021-02-19 | ST南化 | ST股 同上 |
2020-09-02 | ST南化 | ST股 同上 |
2020-09-01 | ST南化 | ST股 同上 |
2020-04-24 | ST南化 | ST股 19年前三季度净利润4979万,年报有望摘帽。 |
2019-04-23 | ST南化 | ST股 前三季度净利润4979万,年报有望摘帽。 |
2019-03-18 | ST南化 | ST股 同上 |
2019-01-04 | ST南化 | |
2018-12-28 | ST南化 | 同上 |
2018-12-04 | ST南化 | 同上 |
踩一下[0]
顶一下[0]