ST昌九2021年02月23日涨停原因(600228)
ST昌九(600228)为什么涨停?
ST昌九2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
ST昌九2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
ST昌九(600228)02月23日涨停数据
涨停原因: | ST昌九(600228),上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 13:31:31 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 13:31:31 |
涨跌幅: | 5.02% |
封单比例: | 0.19% |
开盘价: | 4.48元 |
收盘价: | 10.88元 |
涨停强度: | 4天/2板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 26.26亿元 |
总市值: | 26.26亿元 |
换手率: | 0.91% |
更多信息: | ST昌九F10/600228基本资料/ST昌九公司联系方式 |
ST昌九(600228)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-02-18 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-01-29 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-01-28 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-01-27 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-01-26 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2021-01-13 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过 |
2020-12-10 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台 |
2020-12-04 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台 |
2020-11-06 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台 |
2020-09-14 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-09-10 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-08-26 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-08-18 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-07-14 | ST昌九 | 资产重组 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-07-13 | ST昌九 | 资产重组 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-07-10 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-07-09 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-06-15 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-05-25 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-05-18 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-05-07 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-24 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-22 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-21 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-15 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-14 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-09 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-08 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-04-02 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-30 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-27 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-26 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-25 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-24 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-23 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市 |
2020-03-20 | ST昌九 | ST股 上海中彦信息科技股份有限公司拟借壳上市 |
2020-03-19 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2020-03-04 | ST昌九 | 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2020-01-09 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2020-01-07 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2019-11-29 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2019-08-20 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2019-07-11 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2019-05-30 | ST昌九 | ST股 公司主营丙烯酰胺的生产和销售 |
2019-05-29 | ST昌九 | ST股 三季报净利润817.35万,有望摘帽。 |
2019-04-17 | ST昌九 | ST股 三季报净利润817.35万,有望摘帽。 |
2019-02-11 | ST昌九 | ST股 三季报净利润817.35万,有望摘帽。 |
2018-12-20 | ST昌九 | |
2018-12-13 | ST昌九 | |
2018-12-11 | ST昌九 | |
2018-12-04 | ST昌九 | |
2018-12-03 | ST昌九 | |
2018-11-22 | ST昌九 | |
2018-11-21 | ST昌九 | |
2018-11-20 | ST昌九 | |
2018-11-19 | ST昌九 |
踩一下[0]
顶一下[0]