包钢股份2021年02月23日涨停原因(600010)
包钢股份(600010)为什么涨停?
包钢股份2021年02月23日涨停所属板块/概念: 钢铁|稀土磁材
包钢股份2021年02月23日涨停所属板块/概念: 钢铁|稀土磁材
包钢股份(600010)02月23日涨停数据
涨停原因: | 包钢股份(600010),控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量居世界第一位;下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂,全国三大钢轨生产基地 |
概念板块: | 16981321钢铁 16847921稀土磁材国务院提出推进“中国稀金谷”建设 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 13:25:08 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 13:25:08 |
涨跌幅: | 9.85% |
封单比例: | 0.88% |
开盘价: | 5.18元 |
收盘价: | 1.45元 |
涨停强度: | 2天/2板 |
连板天数: | 2 |
流通市值: | 459.32亿元 |
总市值: | 660.98亿元 |
换手率: | 7.16% |
更多信息: | 包钢股份F10/600010基本资料/包钢股份公司联系方式 |
包钢股份(600010)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | 包钢股份 | 钢铁|稀土磁材 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量居世界第一位;下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂,全国三大钢轨生产基地 |
2021-02-22 | 包钢股份 | 钢铁 公司下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂,全国三大钢轨生产基地;2020年度净利润同比下降32%-48% |
2019-03-06 | 包钢股份 | 稀土磁材 包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,稀土储量居世界第一位 |
踩一下[0]
顶一下[0]