ST加加2021年02月23日涨停原因(002650)
ST加加(002650)为什么涨停?
ST加加2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
ST加加2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
ST加加(002650)02月23日涨停数据
涨停原因: | ST加加(002650),公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 09:58:12 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 14:54:00 |
涨跌幅: | 5.07% |
封单比例: | 0.13% |
开盘价: | 30元 |
收盘价: | 6.01元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 69.23亿元 |
总市值: | 69.24亿元 |
换手率: | 1.93% |
更多信息: | ST加加F10/002650基本资料/ST加加公司联系方式 |
ST加加(002650)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
2021-02-09 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
2021-02-02 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
2021-02-01 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
2021-01-05 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,控股股东所持股份被全部冻结 |
2020-12-30 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;前三季度营收净利双双增长 |
2020-12-29 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;前三季度营收净利双双增长 |
2020-11-25 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;前三季度营收净利双双增长 |
2020-11-24 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;前三季度营收净利双双增长 |
2020-11-11 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;前三季度营收净利双双增长 |
2020-09-22 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;上半年净利超1亿元,二季度单季净利同比增86% |
2020-09-17 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;上半年净利超1亿元,二季度单季净利同比增86% |
2020-09-14 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;上半年实现营业收入11.56亿元,同比增长12.87%,净利润1.07亿元,同比增长24.36% |
2020-08-24 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;上半年实现营业收入11.56亿元,同比增长12.87%,净利润1.07亿元,同比增长24.36% |
2020-08-21 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-08-03 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;机构现身龙虎榜 |
2020-07-23 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;机构现身龙虎榜 |
2020-07-22 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;机构现身龙虎榜 |
2020-07-15 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售;机构现身龙虎榜 |
2020-07-14 | ST加加 | 调味品 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-07-13 | ST加加 | 调味品 公司为优质调味品制造商;优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-07-10 | ST加加 | ST股 公司为优质调味品制造商 |
2020-07-09 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,19年年报10股派0.35元 |
2020-07-08 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,19年年报10股派0.35元 |
2020-07-03 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,19年年报10股派0.35元 |
2020-07-02 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-07-01 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-06-17 | ST加加 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-05-21 | 加加食品 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-05-18 | 加加食品 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-04-27 | 加加食品 | 食品 公司为优质调味品制造商,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产和销售 |
2020-03-05 | 加加食品 | 处罚落地;此前因信披违法违规被湖南证监局处罚;公司为优质调味品制造商 |
2019-09-18 | 加加食品 | 食品 处罚落地;此前因信披违法违规被湖南证监局处罚;公司为优质调味品制造商 |
2019-07-03 | 加加食品 | 食品 优质调味品制造商,旗下拥有“面条鲜”、“原酿造”等中高端酱油品牌以及“加加”传统知名酱油品牌 |
2019-05-07 | 加加食品 | 食品 优质调味品制造商,旗下拥有“面条鲜”、“原酿造”等中高端酱油品牌以及“加加”传统知名酱油品牌 |
2018-12-03 | 加加食品 |
踩一下[0]
顶一下[0]