*ST新光2021年02月23日涨停原因(002147)
*ST新光(002147)为什么涨停?
*ST新光2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST新光2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST新光(002147)02月23日涨停数据
涨停原因: | *ST新光(002147),公司2020年度预亏29亿元-31亿元 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 14:38:00 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 14:44:42 |
涨跌幅: | 4.90% |
封单比例: | 0.09% |
开盘价: | 8.12元 |
收盘价: | 1.07元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 5.75亿元 |
总市值: | 19.56亿元 |
换手率: | 5.54% |
更多信息: | *ST新光F10/002147基本资料/*ST新光公司联系方式 |
*ST新光(002147)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-24 | *ST新光 | ST股 公司2020年度预亏29亿元-31亿元 |
2021-02-23 | *ST新光 | ST股 公司2020年度预亏29亿元-31亿元 |
2021-02-01 | *ST新光 | ST股 公司2020年度预亏29亿元-31亿元 |
2021-01-20 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2021-01-19 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2021-01-18 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2021-01-15 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2021-01-14 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-11-26 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-11-25 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-11-20 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-10-23 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,主营房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体;前三季度净亏损10.12亿元 |
2020-07-30 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-07-23 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-07-03 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-07-02 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-06-12 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 |
2020-05-27 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2020-05-13 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2020-05-12 | *ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2020-04-24 | ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2020-01-09 | ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2020-01-08 | ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2019-11-11 | ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2019-09-18 | ST新光 | ST股 公司为义乌地产龙头 |
2019-08-27 | ST新光 | ST股 义乌地产龙头 |
2019-06-11 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头 |
2019-04-23 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头 |
2019-04-18 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-04-17 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-03-19 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-03-07 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-03-06 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-02-14 | ST新光 | ST股 年报预告亏损1.8-2.3亿元,义乌地产龙头,此前连续跌停 |
2019-01-08 | ST新光 | |
2018-12-18 | ST新光 |
踩一下[0]
顶一下[0]