*ST长动2021年02月23日涨停原因(000835)
*ST长动(000835)为什么涨停?
*ST长动2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST长动2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST长动(000835)02月23日涨停数据
涨停原因: | *ST长动(000835),公司控股股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇与山西振兴生物药业有限公司签署了《表决权委托意向协议》。后者将拥有上市公司6361.97万股对应的表决权,公司实际控制人将发生变更。 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 13:54:57 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 13:54:57 |
涨跌幅: | 4.82% |
封单比例: | 0.16% |
开盘价: | 5.13元 |
收盘价: | 1.74元 |
涨停强度: | 16天/8板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 5.27亿元 |
总市值: | 5.69亿元 |
换手率: | 2.58% |
更多信息: | *ST长动F10/000835基本资料/*ST长动公司联系方式 |
*ST长动(000835)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | *ST长动 | ST股 公司控股股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇与山西振兴生物药业有限公司签署了《表决权委托意向协议》。后者将拥有上市公司6361.97万股对应的表决权,公司实际控制人将发生变更。 |
2021-02-19 | *ST长动 | ST股 公司控股股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇与山西振兴生物药业有限公司签署了《表决权委托意向协议》。后者将拥有上市公司6361.97万股对应的表决权,公司实际控制人将发生变更。 |
2021-02-09 | *ST长动 | ST股 公司控股股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇与山西振兴生物药业有限公司签署了《表决权委托意向协议》。后者将拥有上市公司6361.97万股对应的表决权,公司实际控制人将发生变更。 |
2021-02-05 | *ST长动 | ST股 公司控股股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇与山西振兴生物药业有限公司签署了《表决权委托意向协议》。后者将拥有上市公司6361.97万股对应的表决权,公司实际控制人将发生变更。 |
2021-02-04 | *ST长动 | ST股 此前董事长等人员变动;控股股东及其一致行动人所持股份新增轮候冻结 |
2021-02-03 | *ST长动 | ST股 此前董事长等人员变动;控股股东及其一致行动人所持股份新增轮候冻结 |
2021-01-27 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2021-01-26 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-28 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-23 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-22 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-21 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-18 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-09 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-08 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-07 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-04 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-12-03 | *ST长动 | ST股 公司董事长等人员变动 |
2020-09-08 | *ST长动 | ST股 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-09-04 | *ST长动 | ST股 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-08-14 | *ST长动 | ST股 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-07-29 | *ST长动 | ST股 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-07-28 | *ST长动 | ST股 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-06-04 | 长城动漫 | 其他 长城系;动漫IP全平台运营模式 |
2020-05-29 | 长城动漫 | 公告 大洲娱乐竞得2.54%公司股权 |
2020-05-20 | 长城动漫 | 公告 大洲娱乐竞得2.54%公司股权 |
2020-05-06 | 长城动漫 | 公告 大洲娱乐竞得2.54%公司股权 |
2020-04-09 | 长城动漫 | 公告 控股股东所持830万股股份拍卖被大洲娱乐竞得 |
2020-03-05 | 长城动漫 | 怀远集团主导、协同信隆租赁通过增资扩股或债务重组方式达到拥有长城集团51%股权,公司的实控人将发生变更 |
2020-01-21 | 长城动漫 | 股权转让 怀远集团主导、协同信隆租赁通过增资扩股或债务重组方式达到拥有长城集团51%股权,公司的实控人将发生变更 |
2019-12-25 | 长城动漫 | 公告 陕西中投、老凤皇拟不低于20亿元实物资产对控股股东长城集团进行增资扩股,同时将出资不低于15亿元现金参与长城集团后续债务重整优化,或通过法律法规允许的方式与长城集团开展战略合作 |
2019-12-09 | 长城动漫 | 游戏 公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-12-06 | 长城动漫 | 游戏 公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-29 | 长城动漫 | 游戏 公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-25 | 长城动漫 | 游戏 公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-22 | 长城动漫 | 游戏 公司旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-21 | 长城动漫 | 游戏 公司拥有动漫IP全平台运营模式,旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-20 | 长城动漫 | 游戏 公司拥有动漫IP全平台运营模式,旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-11-19 | 长城动漫 | 游戏 公司拥有动漫IP全平台运营模式,旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-06-13 | 长城动漫 | 游戏 动漫IP全平台运营模式,旗下新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-04-23 | 长城动漫 | 公告 获大洲娱乐举牌,持股达到10% |
2019-03-05 | 长城动漫 | 游戏 公司游戏业务以新娱兄弟和宣诚科技为主开展,新娱兄弟旗下拥有中国第一个网页游戏运营平台51wan,拥有部分手游研发运营业务 |
2019-01-22 | 长城动漫 | 二胎 主营动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务,其中动漫衍生业务主要为“研学体验”,拥有多个教育基地 |
2018-12-13 | 长城动漫 |
踩一下[0]
顶一下[0]