普洛药业2021年02月23日涨停原因(000739)
普洛药业(000739)为什么涨停?
普洛药业2021年02月23日涨停所属板块/概念: 医药
普洛药业2021年02月23日涨停所属板块/概念: 医药
普洛药业(000739)02月23日涨停数据
涨停原因: | 普洛药业(000739),公司为横店集团旗下医药产业上市平台,旗下左氧氟沙星片拟中选第四批全国药品集采,盐酸美金刚片获批用于治疗阿尔茨海默病 |
概念板块: | 25638417医药中成药、生物类似药将纳入药品集采 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 13:06:45 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 13:06:45 |
涨跌幅: | 10.00% |
封单比例: | 0.13% |
开盘价: | 5.7元 |
收盘价: | 25.52元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 300.73亿元 |
总市值: | 300.76亿元 |
换手率: | 2.04% |
更多信息: | 普洛药业F10/000739基本资料/普洛药业公司联系方式 |
普洛药业(000739)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | 普洛药业 | 医药 公司为横店集团旗下医药产业上市平台,旗下左氧氟沙星片拟中选第四批全国药品集采,盐酸美金刚片获批用于治疗阿尔茨海默病 |
2021-01-20 | 普洛药业 | 医药 公司为横店集团旗下医药产业上市平台,CMO业务与默克、吉利德、辉瑞等十来家公司形成稳定的合同制备产品业务关系,形成从原料-中间体-原料药-制剂全产业链,其中原料药出口仅次于石药集团;前三季度净利润同比增长46% |
2020-08-18 | 普洛药业 | 业绩预增 公司上半年预计净利润增长45.28%-55.25%,主要原因系本期原料药和CDMO销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。 |
2020-07-02 | 普洛药业 | 医药 横店集团旗下医药产业上市平台,CMO业务与默克、吉利德、辉瑞等十来家公司形成稳定的合同制备产品业务关系,形成从原料-中间体-原料药-制剂全产业链 |
2019-03-27 | 普洛药业 | 医药 横店集团旗下医药产业上市平台,CMO业务与默克、吉利德、辉瑞等十来家公司形成稳定的合同制备产品业务关系,形成从原料-中间体-原料药-制剂全产业链 |
踩一下[0]
顶一下[0]