亚太实业2021年02月23日涨停原因(000691)
亚太实业(000691)为什么涨停?
亚太实业2021年02月23日涨停所属板块/概念: 业绩预增
亚太实业2021年02月23日涨停所属板块/概念: 业绩预增
亚太实业(000691)02月23日涨停数据
涨停原因: | 亚太实业(000691),公司已从房地产行业转型至精细化工行业,业绩预增超300% |
概念板块: | 5433758业绩预增 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 14:44:51 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 14:53:33 |
涨跌幅: | 9.94% |
封单比例: | 0.14% |
开盘价: | 6.15元 |
收盘价: | 5.31元 |
涨停强度: | 0天/0板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 15.42亿元 |
总市值: | 17.17亿元 |
换手率: | 8.96% |
更多信息: | 亚太实业F10/000691基本资料/亚太实业公司联系方式 |
亚太实业(000691)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-23 | 亚太实业 | 业绩预增 公司已从房地产行业转型至精细化工行业,业绩预增超300% |
2021-02-04 | 亚太实业 | 业绩预增 公司已从房地产行业转型至精细化工行业,业绩预增超300% |
2021-01-26 | 亚太实业 | 业绩预增 公司已从房地产行业转型至精细化工行业,业绩预增超300% |
2021-01-25 | 亚太实业 | 其他 公司已从房地产行业转型至精细化工行业;非公开发行股票申请获证监会受理 |
2021-01-21 | 亚太实业 | 其他 公司已从房地产行业转型至精细化工行业;非公开发行股票申请获证监会受理 |
2021-01-20 | 亚太实业 | 其他 公司已从房地产行业转型至精细化工行业 |
2020-12-01 | 亚太实业 | 其他 公司已从房地产行业转型至精细化工行业 |
2020-07-29 | 亚太实业 | 长寿药NMN 公司前期拟以现金收购亚诺化工51%股权,正在建设烟酰胺生产线 |
2020-07-28 | 亚太实业 | 长寿药NMN 公司前期拟以现金收购亚诺化工51%股权,正在建设烟酰胺生产线 |
2020-07-23 | 亚太实业 | 长寿药NMN 公司前期拟以现金收购亚诺化工51%股权,正在建设烟酰胺生产线 |
2020-07-22 | 亚太实业 | 房地产 公司主营业务房地产开发,上半年盈利1500万—1900万,同比扭亏为盈 |
2020-06-19 | 亚太实业 | 公告 公司第一大股东将变更为兰州太华 |
2020-05-08 | 亚太实业 | 公告 公司拟购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权,预计作价为2.86亿元至3.06亿元,完成后公司实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型 |
2019-11-04 | 亚太实业 | 公告 公司拟购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权,预计作价为2.86亿元至3.06亿元,完成后公司实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型 |
2019-07-26 | 亚太实业 | 创业板壳股 主营房地产开发;18年归母净利润:0.1亿元;资产负债率:50.2%;大股东持股比例:10%;上市日期:1997-02-28 |
2019-03-22 | 亚太实业 | 创投 持股甘肃股权交易中心 |
2019-03-15 | 亚太实业 | 创投 持股甘肃股权交易中心 |
2018-12-21 | 亚太实业 |
踩一下[0]
顶一下[0]