*ST当代2021年02月23日涨停原因(000673)
*ST当代(000673)为什么涨停?
*ST当代2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST当代2021年02月23日涨停所属板块/概念: ST股
*ST当代(000673)02月23日涨停数据
涨停原因: | *ST当代(000673),公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
概念板块: | 24898553ST股年报盈利公司有望摘帽 |
首次涨停时间: | 2021-02-23 10:09:33 |
最后涨停时间: | 2021-02-23 10:09:33 |
涨跌幅: | 4.76% |
封单比例: | 0.61% |
开盘价: | 7.15元 |
收盘价: | 1.76元 |
涨停强度: | 12天/8板 |
连板天数: | 1 |
流通市值: | 13.90亿元 |
总市值: | 13.93亿元 |
换手率: | 2.57% |
更多信息: | *ST当代F10/000673基本资料/*ST当代公司联系方式 |
*ST当代(000673)历史涨停原因
涨停日期 | 股票名称 | 涨停原因 |
2021-02-25 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-24 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-23 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-19 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-18 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-08 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-05 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-04 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-03 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-02-01 | *ST当代 | ST股 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-01-14 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2021-01-04 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-11-30 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-11-18 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-09-23 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-09-14 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-09-11 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-09-03 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-09-01 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-08-31 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-08-27 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-08-12 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-08-07 | *ST当代 | ST股 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-08-06 | *ST当代 | ST股 超跌反弹,公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-07-28 | *ST当代 | ST股 超跌反弹,公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-07-14 | *ST当代 | ST股 超跌反弹,公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-07-09 | *ST当代 | ST股 超跌反弹,公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 |
2020-06-18 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-06-16 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-06-05 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-06-04 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-06-01 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-05-18 | *ST当代 | ST股 主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务。其主要产品包括电视剧、综艺节目、衍生业务、影院运营、演唱会、云计算、大数据和人工智能业务 |
2020-04-09 | 当代东方 | 影视 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2020-03-03 | 当代东方 | 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2020-02-05 | 当代东方 | 区块链|影视 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2020-01-03 | 当代东方 | 区块链|影视 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2019-12-09 | 当代东方 | 区块链|影视 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2019-12-06 | 当代东方 | 区块链|影视 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;公司拥旗下拥有影院共33家,银幕数合计为187块 |
2019-12-05 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-28 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-13 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-12 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-07 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-06 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,标的拥有区块链业务 |
2019-11-05 | 当代东方 | 区块链 公司负责新华网客户端“区块链”频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理;控股孙公司北京当代云晖科技收购北京天弘瑞智科技40%股权,天弘瑞智是一家构建以云计算、大数据、人工智能及区块链等新型信息技术为核心的产业生态应用场景的公司 |
2019-11-04 | 当代东方 | 影视 公司拥有影视制作发行优势,旗下拥有影院共33家,此前投资制作《大军师司马懿之军师联盟》《龙珠传奇》等 |
2019-11-01 | 当代东方 | 影视 公司拥有影视制作发行优势,旗下拥有影院共33家,此前投资制作《大军师司马懿之军师联盟》《龙珠传奇》等 |
2019-09-20 | 当代东方 | 影视 收购当代陆玖49%股权价格下调至1.2亿元;公司拥有影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-09-03 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-09-02 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-05-07 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-04-10 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-04-09 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份 |
2019-03-12 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份,此前连续10日跌停 |
2019-02-25 | 当代东方 | 影视 拥有较强影视制作发行优势,参股中广院线30%股份、华彩影城51%股份,此前连续10日跌停 |
踩一下[0]
顶一下[0]