# | 代码 | 名称 | 关联因素 | 涨幅% | 现价 | 总金额 | 首次涨停 | 最后涨停 | 最后开板 | 开板 | 今开% | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 振幅 | 地区 | 行业 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002198 | 嘉应制药jiayingzhiyao_jyzy | 医药 | 9.46% | 5.90 | 1.19亿 | 11:28:09 | 11:28:09 | 11:28:42 | 1 | -0.19% | 4.02% | 29.9 | 29.9 | 10.22% | 广东 | 中成药 | 公司主导产品双料喉风散、重感灵片为国家中药保护品种,正筹划控制权变更事项 |
|
600010 | 包钢股份baoganggufen_bggf | 稀土磁材 | 10.00% | 2.09 | 25.69亿 | 09:47:01 | 11:05:58 | 11:23:18 | 2 | 1.05% | 3.95% | 662.0 | 952.7 | 10.00% | 内蒙 | 普钢 | 公司是全球最大的稀土精矿供应商,称一季度稀土精矿价格较上年度有65%涨幅 |
|
002623 | 亚玛顿yamadun_ymd | 光伏 | 8.71% | 27.58 | 1.84亿 | 11:22:51 | 11:22:51 | 11:23:00 | 1 | 0.55% | 3.52% | 54.8 | 54.9 | 12.40% | 江苏 | 玻璃 | 太阳能光伏减反玻璃龙头 |
|
000042 | 中洲控股zhongzhoukonggu_zzkg | 房地产 | 8.92% | 10.26 | 2.38亿 | 09:38:03 | 11:21:45 | 11:22:24 | 3 | -0.74% | 3.55% | 68.1 | 68.2 | 11.64% | 深圳 | 全国地产 | 公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商 |
|
603897 | 长城科技changchengkeji_cckj | 汽车零部件 | 9.00% | 29.30 | 6.29亿 | 11:17:24 | 11:19:58 | 11:20:22 | 2 | 5.39% | 10.82% | 60.5 | 60.5 | 9.52% | 浙江 | 电气设备 | 公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一,运用于新能源汽车的驱动电机 |
|
001203 | 大中矿业dazhongkuangye_dzky | 次新股 | 8.59% | 12.51 | 2.63亿 | 09:55:30 | 10:33:33 | 11:10:57 | 2 | 4.60% | 5.20% | 50.6 | 188.7 | 5.15% | 内蒙 | 普钢 | 国内规模较大的铁矿石采选企业;公司主要从事铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、机制砂石的加工销售,拥有内蒙和安徽两大矿山基地 |
|
002333 | 罗普斯金luopusijin_lpsj | 有色金属 | 1.23% | 5.78 | 1.93亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 11:07:24 | 1 | 9.98% | 7.43% | 24.7 | 37.7 | 9.60% | 江苏 | 铝 | 国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一,长三角地区铝合金门窗龙头 |
|
600791 | 京能置业jingnenzhiye_jnzy | 房地产 | 5.32% | 4.95 | 2.55亿 | 11:02:52 | 11:02:52 | 11:04:34 | 1 | 0.43% | 11.48% | 22.4 | 22.4 | 11.90% | 北京 | 全国地产 | 实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域 |
|
603721 | 中广天择zhongguangtianze_zgtz | 传媒 | 7.09% | 12.54 | 9455万 | 09:47:55 | 09:47:55 | 11:00:37 | 1 | 4.18% | 5.75% | 16.3 | 16.3 | 6.71% | 湖南 | 影视音像 | 公司为长沙广播电视集团控股的国有文化企业,拥有每天生产6小时以上自有版权视频节目能力;旗下拥有MCN业务,现已有全网总粉丝数超千万,全网总播放量超三十亿 |
|
600651 | 飞乐音响feileyinxiang_flyx | 公告 | 7.31% | 3.67 | 1.88亿 | 09:34:04 | 11:00:06 | 11:00:24 | 8 | -0.29% | 4.07% | 45.6 | 92.0 | 10.26% | 上海 | 电器仪表 | 公司挂牌转让所持有上海飞乐投资有限公司100%股权 |
|
603159 | 上海亚虹shanghaiyahong_shyh | 汽车零部件 | 7.91% | 17.59 | 2.13亿 | 09:36:21 | 10:50:18 | 10:50:46 | 2 | 1.23% | 8.68% | 24.6 | 24.6 | 8.80% | 上海 | 专用机械 | 公司有部分汽车零部件产品间接供货给特斯拉 |
|
002011 | 盾安环境dunanhuanjing_dahj | 家电 | 8.26% | 9.31 | 5.64亿 | 10:41:33 | 10:42:42 | 10:42:54 | 2 | 1.16% | 6.80% | 85.3 | 85.4 | 8.74% | 浙江 | 工程机械 | 公司是全球制冷配件行业的龙头企业,控股股东此前变更为格力电器,最新公告终止受让9.71%股权 |
|
000612 | 焦作万方jiaozuowanfang_jzwf | 有色金属|稀土磁材 | 6.50% | 6.39 | 4.70亿 | 09:49:21 | 10:35:03 | 10:35:21 | 2 | 3.33% | 6.14% | 76.1 | 76.2 | 7.84% | 河南 | 铝 | 河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权 |
|
600149 | 廊坊发展langfangfazhan_lffz | 房地产 | 5.87% | 5.77 | 1.90亿 | 09:33:03 | 09:33:03 | 10:29:52 | 1 | -0.55% | 8.57% | 21.9 | 21.9 | 10.91% | 河北 | 综合类 | 1、公司位于河北廊坊,第一大股东为廊坊投资控股,在京津冀地区有大量土地资源;
2、主营为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务 |
|
603000 | 人民网renminwang_rmw | 传媒 | 9.96% | 10.49 | 2.66亿 | 09:39:51 | 10:24:40 | 10:25:57 | 4 | 2.83% | 2.32% | 116.0 | 116.0 | 7.81% | 北京 | 互联网 | 人民日报社旗下中央重点新闻网站龙头;中国领先的以新闻为核心的综合信息服务运营商,互联网上最大的中文和多语种新闻网站之一;人民数据管理(北京)有限公司是公司孙公司,公司持有其60%股份 |
|
688317 | 之江生物zhijiangshengwu_zjsw | 猴痘概念 | 16.20% | 47.99 | 14.14亿 | 10:15:36 | 10:15:36 | 10:16:27 | 1 | 15.16% | 24.26% | 58.7 | 93.4 | 9.65% | 上海 | 生物制药 | 公司产品中有猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |
|
600753 | 东方银星dongfangyinxing_dfyx | 国产芯片 | 4.17% | 12.75 | 1.36亿 | 10:07:54 | 10:07:54 | 10:08:34 | 1 | 0.49% | 4.88% | 27.4 | 29.4 | 10.51% | 福建 | 商贸代理 | 公司拟发起成立半导体产业基金,围绕MEMS射频滤波器产业化方向设立投资管理公司,打造产业资源整合的投资平台 |
|
002183 | 怡 亚 通yi_ya_tong_y_y_t | 白酒 | 8.92% | 9.28 | 41.78亿 | 09:46:36 | 10:01:09 | 10:07:03 | 4 | 0.94% | 19.18% | 221.1 | 241.0 | 10.11% | 深圳 | 仓储物流 | 1、公司间接控股大唐酒业;
2、中国消费品供应链领域的领军企业,拥有六大区域集散中心,覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市的物流网络
|
|
002167 | 东方锆业dongfanggaoye_dfgy | 军工|有色金属 | 4.24% | 6.89 | 1.82亿 | 09:53:39 | 09:53:39 | 09:55:42 | 1 | 0.30% | 4.41% | 40.6 | 53.4 | 10.15% | 广东 | 小金属 | 6月21日公告拟投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目;全球锆产品品种最齐全的制造商之一,钛白粉龙头龙蟒佰利成为公司第一大股东;公司核级锆主要用于核电站和军用核动力潜艇,核动力航空母舰的核反应堆中;锆产品还可用于人造牙齿 |
|
000151 | 中成股份zhongchenggufen_zcgf | 大基建|国企改革 | 7.51% | 11.02 | 6.08亿 | 09:53:51 | 09:53:51 | 09:54:21 | 1 | 7.32% | 21.02% | 29.4 | 37.2 | 8.46% | 北京 | 商贸代理 | 国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营 |
|
600545 | 卓郎智能zhuolangzhinen_zlzn | 智能制造 | 6.69% | 3.67 | 1.82亿 | 09:34:20 | 09:35:44 | 09:47:47 | 2 | 1.16% | 2.59% | 69.6 | 69.6 | 9.57% | 新疆 | 纺织机械 | 全球知名的纺织机械企业,主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研产销;一季度净利同比预增2538% |
|
603569 | 长久物流changjiuwuliu_cjwl | 快递物流 | 4.92% | 10.02 | 2.45亿 | 09:43:06 | 09:43:06 | 09:43:18 | 1 | 4.71% | 4.31% | 56.1 | 56.1 | 9.59% | 北京 | 仓储物流 | 第三方汽车物流商龙头,公司先后于比利时、德国、法国、波兰、俄罗斯建立了业务网络,并与多家跨国公司开展战略合作 |
|
001319 | 铭科精技mingkejingji_mkjj | 9.51% | 41.58 | 11.10亿 | 09:34:00 | 09:40:03 | 09:40:54 | 2 | 7.16% | 76.97% | 14.7 | 58.8 | 6.69% | |||||
002053 | 云南能投yunnannentou_ynnt | 国企改革 | 3.52% | 14.10 | 10.61亿 | 09:36:33 | 09:36:33 | 09:36:42 | 1 | 6.90% | 13.19% | 78.7 | 107.3 | 7.77% | 云南 | 食品 | 公司大股东为云南国资委,全资子公司云南省盐业是云南食盐龙头,另外子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设; |
|
603988 | 中电电机zhongdiandianji_zddj | 风电 | 0.42% | 9.49 | 1.16亿 | 09:36:30 | 09:36:30 | 09:36:36 | 1 | 2.43% | 4.87% | 22.3 | 22.3 | 9.94% | 江苏 | 电气设备 | 公司主要从事大中型交、直流电机产品的研产销;公司风电领域专业生产双馈异步发电机、永磁半直驱同步发电机、永磁直驱同步发电机、鼠笼异步发电机 |
|
605198 | 德利股份deligufen_dlgf | 大消费 | 2.15% | 18.53 | 9182万 | 09:33:12 | 09:33:12 | 09:34:12 | 1 | 5.40% | 5.68% | 15.5 | 66.3 | 7.84% | 山东 | 软饮料 | 全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利” |
|
002782 | 可立克kelike_klk | 新能源汽车 | 8.21% | 12.12 | 1.86亿 | 09:32:30 | 09:32:30 | 09:34:06 | 1 | 0.09% | 3.27% | 57.2 | 57.8 | 9.90% | 深圳 | 电气设备 | 公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、 动力电池充电器和定制电源等产品的开发和销售 |
|
603516 | 淳中科技chunzhongkeji_czkj | 公告 | 1.16% | 12.23 | 1.07亿 | 09:33:53 | 09:33:53 | 09:34:02 | 1 | -1.49% | 4.54% | 22.6 | 22.8 | 12.71% | 北京 | 通信设备 | 公司拟3000万元-6000万元回购股份 |
|
603628 | 清源股份qingyuangufen_qygf | 光伏 | 1.45% | 14.04 | 4.66亿 | 09:33:12 | 09:33:12 | 09:33:16 | 1 | 3.18% | 11.87% | 38.4 | 38.4 | 15.30% | 福建 | 电气设备 | 公司互动平台称一季度研发出民用BIPV屋顶产品,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售,公司正在加紧研发商用BIPV产品 |
|
600267 | 海正药业haizhengyaoye_hzyy | 公告 | 2.32% | 15.91 | 18.73亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:32:42 | 1 | 10.03% | 10.33% | 176.4 | 190.7 | 9.96% | 浙江 | 化学制药 | 公司和旺实生物签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》,双方拟在小分子创新药VV116的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系 |
|
002238 | 天威视讯tianweishixun_twsx | 广电 | 2.14% | 5.25 | 4525万 | 09:30:03 | 09:30:03 | 09:30:48 | 1 | 5.25% | 1.04% | 42.1 | 42.1 | 8.45% | 深圳 | 影视音像 | 公司为深圳地区最主要的电视服务提供商,通过广电网络开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出 |
|
605133 | 嵘泰股份rongtaigufen_rtgf | 汽车零部件 | 5.16% | 19.55 | 1.71亿 | 09:30:12 | 09:30:12 | 09:30:21 | 1 | 5.81% | 22.23% | 7.8 | 31.3 | 11.75% | 江苏 | 汽车配件 | 国内领先的汽车精密压铸件生产企业;公司主要从事铝合金精密压铸件的研产销,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件 |