股票 | 板 | 涨停 | 原因 | 价格 | 成交 | 流通 |
恒久科技002808 | 6 | 09:25 | 数字经济 | 14.38 | 5328万 | 24.7亿 |
中远海科002401 | 4 | 09:30 | 数字经济 | 18.34 | 14.47亿 | 67.0亿 |
科远智慧002380 | 3 | 09:25 | AIGC概念 | 19.58 | 4.98亿 | 27.7亿 |
高斯贝尔002848 | 3 | 14:12 | 数字经济 | 12.45 | 6.28亿 | 20.0亿 |
达 意 隆002209 | 2 | 09:25 | AIGC概念 | 11.04 | 2259万 | 17.1亿 |
同为股份002835 | 2 | 09:25 | 数字经济 | 13.43 | 5048万 | 17.1亿 |
爱仕达002403 | 2 | 09:30 | AIGC概念 | 10.62 | 3.27亿 | 32.5亿 |
二三四五002195 | 2 | 09:32 | 数字经济 | 3.01 | 6.74亿 | 170.2亿 |
禾盛新材002290 | 2 | 09:41 | 其他 | 11.39 | 4.33亿 | 24.9亿 |
久其软件002279 | 2 | 09:44 | 数字经济 | 10.31 | 21.04亿 | 81.2亿 |
华源控股002787 | 2 | 09:45 | 其他 | 8.12 | 2.38亿 | 17.9亿 |
美吉姆002621 | 2 | 13:13 | 优化生育(三孩) | 5.32 | 6.59亿 | 42.4亿 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
嵘泰股份605133 | 1 | 09:25:00 | 34.11 | 2284万 | 13.6亿 | |
公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议,比亚迪拟向公司采购电机壳体,用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年,预估金额为年均约3亿元 | ||||||
拓普集团601689 | 1 | 09:30:33 | 71.31 | 4.06亿 | 785.9亿 | |
特斯拉直接供应商,汽车NVH(减震降噪及舒适性控制)行业龙头 | ||||||
旭升集团603305 | 1 | 09:30:47 | 40.70 | 2.08亿 | 271.3亿 | |
公司是国内特斯拉业务占比最高的标的,主要产品是精密铝合金汽车零部件和工业零部件 | ||||||
光洋股份002708 | 1 | 09:31:21 | 7.00 | 6439万 | 28.5亿 | |
汽车精密轴承领先企业,主要产品包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承等;此前被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目空心电机轴指定供应商 | ||||||
爱柯迪600933 | 1 | 09:33:25 | 23.67 | 2.83亿 | 209.1亿 | |
公司生产铝合金精密压铸件产品,产品主要应用于新能源汽车三电、自动驾驶影像、热管理(如散热器)、ECU电控单元、电机水/油泵、转向/传动等多个系列 | ||||||
瑞玛精密002976 | 1 | 09:33:30 | 27.13 | 6319万 | 9.6亿 | |
公司主要生产汽车及新能源汽车等领域的精密结构件与部件集成等,包含汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统(座椅、悬挂系统、汽车天窗)、新能源电池包用金属冲压部件 | ||||||
合力科技603917 | 1 | 09:35:21 | 31.35 | 9398万 | 49.2亿 | |
公司是中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一;主营汽车用发动机缸体模具 | ||||||
广东鸿图002101 | 1 | 09:36:09 | 24.66 | 7.47亿 | 130.4亿 | |
1、华南地区铝压铸行业龙头,签署12000T超级智能压铸单元研发协议,加速布局新能源汽车产业; 2、公司是华为的一级供应商,主要为华为配套供应通讯设备的铝合金压铸零部件,曾表示将积极在华为汽车相关业务方面进行拓展 | ||||||
今飞凯达002863 | 1 | 09:37:36 | 6.57 | 1.85亿 | 32.8亿 | |
公司称高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料的开发工作正常推进中,后续可进行一体化压铸方面的合作尝试 | ||||||
文灿股份603348 | 1 | 09:40:34 | 63.46 | 7.40亿 | 165.7亿 | |
公司首批9000T大型一体化后底板压铸汽车零部件下线 | ||||||
沪光股份605333 | 1 | 09:44:28 | 22.80 | 1.04亿 | 22.4亿 | |
公司主要从事汽车线束的研产销,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束三大类,已经成为上汽大众、江淮汽车、奇瑞汽车等一级供应商 | ||||||
襄阳轴承000678 | 1 | 09:44:33 | 6.71 | 1.87亿 | 30.8亿 | |
国内主要的汽车轴承专业生产基地之一,主要产品为汽车轴承、等速万向节等 | ||||||
威尔泰002058 | 1 | 09:44:39 | 12.46 | 4164万 | 17.8亿 | |
公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务 | ||||||
耀皮玻璃600819 | 1 | 09:44:58 | 5.52 | 2.11亿 | 41.3亿 | |
公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃 | ||||||
通达动力002576 | 1 | 09:45:33 | 13d/8b13天/8板 | 26.76 | 8.71亿 | 43.3亿 |
1、公司专业从事电机定转子冲片和铁心的研产销,与目前市场主流的新能源汽车厂商如比亚迪、吉利、蔚来等均有合作关系; 2、发电机定转子铁芯可用于制造风力发电机 | ||||||
铭科精技001319 | 1 | 09:46:42 | 23.77 | 8934万 | 8.4亿 | |
公司从事精密冲压模具和金属结构件的研产销,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件 | ||||||
盛帮股份301233 | 1 | 10:20:42 | 50.41 | 3.29亿 | 6.5亿 | |
公告汽车密封绝缘产品提供商;获得弗迪动力开发定点通知书 | ||||||
瑞鹄模具002997 | 1 | 10:21:27 | 30.43 | 1.95亿 | 34.8亿 | |
国内领先的汽车模具制造商;华为提供自动驾驶技术的极狐阿尔法S车型铝合金轻量化车身模具由公司承制 | ||||||
和胜股份002824 | 1 | 13:56:24 | 35.75 | 4.19亿 | 46.7亿 | |
1、中国工业铝挤压材十强企业;公司主要从事工业高性能铝挤压材产品的研产销,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域,是比亚迪的供应商; 2、公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近日获得4款新能源汽车动力电池箱体项目的《供应商定点意向书》,提供动力电池箱体,预估交易额36亿至40亿元 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
恒久科技002808 | 6 | 09:25:00 | 8d/6b8天/6板 | 14.38 | 5328万 | 24.7亿 |
控股子公司闽保信息专注于信息安全及保密技术与产品的研产销,拥有CMMI5(软件能力成熟度模型)认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质(信息系统安全集成三级)、武器装备科研生产单位保密资格证书(三级)等多项信息安全及保密业务相关资质及证书 | ||||||
中远海科002401 | 4 | 09:30:15 | 18.34 | 14.47亿 | 67.0亿 | |
实控人为上海船舶运输科学研究所;主营智慧交通、航运信息化等业务,其中智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市,高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先 | ||||||
高斯贝尔002848 | 3 | 14:12:00 | 12.45 | 6.28亿 | 20.0亿 | |
1、公司制定出智慧校园、智慧社区及智慧党建方案,并进行项目落地; 2、公司拟购买青岛国数信息科技100%股权,主要业务将扩展至北斗卫星通信、电子信号处理、水声探测细分应用领域; 3、公司深耕高频微波覆铜板领域10余年,覆铜板年产能约300万平方米,产品可广泛应用于5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域 | ||||||
同为股份002835 | 2 | 09:25:00 | 13.43 | 5048万 | 17.1亿 | |
公司主营安防设备,外销占比超90%,人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分,目前已针对AI智能应用推出全系列人脸抓拍摄像机 | ||||||
二三四五002195 | 2 | 09:32:33 | 3.01 | 6.74亿 | 170.2亿 | |
1、国内领先的互联网上网入口平台; 2、上海岩合拟溢价受让公司9.68%股份,成为控股股东 | ||||||
久其软件002279 | 2 | 09:44:27 | 6d/3b6天/3板 | 10.31 | 21.04亿 | 81.2亿 |
1、公司是财政部重要的基础信息平台软件,专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商;主营业务管理软件(包括电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块; 2、公司协助抖音海外版Tiktok做海外推广,同时也是Tiktok海外广告代理商 | ||||||
海天瑞声688787 | 1 | 09:25:00 | 81.60 | 1.77亿 | 23.4亿 | |
公司积极加入了北京、上海数据交易所,成为首批数据服务商,并已上线了几款数据产品 | ||||||
拓尔思300229 | 1 | 09:25:03 | 16.18 | 22.88亿 | 115.4亿 | |
1、公司为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一; 2、公司在互动平台表示,自主研发的TRS海云集约化智能门户平台已通过华为技术认证,并正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴” | ||||||
直真科技003007 | 1 | 09:30:00 | 29.58 | 1.51亿 | 10.9亿 | |
1、国内领先的ICT运营管理系统供应商,客户覆盖了中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商; 2、公司通用传输网5G前传半有源管控系统面向通用的前传半有源传送网设备,与运营商保持技术更新同步,支持业内多种设备的集中管控 | ||||||
竞业达003005 | 1 | 09:56:24 | 44.83 | 7.00亿 | 22.9亿 | |
公司主营教育及轨道行业提供数字化解决方案,为高校/职校智慧课堂龙头 | ||||||
掌阅科技603533 | 1 | 11:00:57 | 16.87 | 2.54亿 | 74.0亿 | |
公司专注于数字阅读领域,拥有“掌阅”APP软件,与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展合作 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
科远智慧002380 | 3 | 09:25:00 | 19.58 | 4.98亿 | 27.7亿 | |
公司,掌握机器视觉核心技术,旗下机器人业务主要是作为智慧工厂整体解决方案中的一部分,例如堆取料、巡检、设备清洗等应用场景 | ||||||
达 意 隆002209 | 2 | 09:25:00 | 4d/3b4天/3板 | 11.04 | 2259万 | 17.1亿 |
公司专注于工业分拣机器人,目前已有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能装箱机、机械手、智能装盒机、智能送料机等产品,可以广泛应用于食品、饮料和工业电子的包装等 | ||||||
爱仕达002403 | 2 | 09:30:18 | 4d/3b4天/3板 | 10.62 | 3.27亿 | 32.5亿 |
子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业,工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等,公司目前生产的rv减速机以自用为主 | ||||||
汉王科技002362 | 1 | 09:25:00 | 18.41 | 1.12亿 | 38.1亿 | |
公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA(机器人流程自动化)技术的行业端解决方案,已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。 | ||||||
云从科技688327 | 1 | 09:25:00 | 20.23 | 2.67亿 | 17.1亿 | |
公司为人工智能龙头,互动平台表示在AIGC赛道上面已有所布局,包括打造AI驱动的虚拟数字人,以及正在与第三方进行合作,其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力,对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作,以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求 | ||||||
科大讯飞002230 | 1 | 09:30:42 | 41.67 | 38.49亿 | 916.5亿 | |
中国人工智能产业头部企业,智慧教育龙头公司;中文语音市场占有率排名第一 | ||||||
视觉中国000681 | 1 | 09:32:33 | 13.90 | 8.20亿 | 81.2亿 | |
已通过AIGC生成艺术照片,自身拥有高质量图片数据集 | ||||||
赛为智能300044 | 1 | 09:51:18 | 3.78 | 4.49亿 | 25.3亿 | |
中国领先的人工智能企业,深耕无人机、机器人领域,依靠在机器视觉、深度学习和自动控制多年的积累,拥有自有深度学习图像及视频识别框架等核心技术 | ||||||
川大智胜002253 | 1 | 09:55:45 | 14.15 | 1.65亿 | 29.3亿 | |
公司有基于CNN深度学习的人脸识别专用芯片的应用研究;空管指挥安全的自主产权的人工智产品“基于人工智能语音识别技术的空管安全防护系统” | ||||||
远大智能002689 | 1 | 10:28:27 | 5.65 | 5.42亿 | 58.8亿 | |
全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
成飞集成002190 | 1 | 09:45:48 | 24.64 | 4.96亿 | 88.4亿 | |
1、中国航空工业集团旗下上市公司,中国四大汽车覆盖件模具企业之一; 2、旗下中航锂电是国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业,生产大容量锂离子电池 | ||||||
东方钽业000962 | 1 | 10:02:09 | 11.79 | 2.67亿 | 52.0亿 | |
1、中国有色矿业集团旗下, 公司从事钛合金的研发; 2、公司钽电解容器广泛应用于军工和高端民用领域;子公司宇发高温材料公司的涂层材料应用在火箭的喷管上 | ||||||
烽火电子000561 | 1 | 10:08:33 | 10.91 | 3.24亿 | 65.7亿 | |
军民用通信装备及电声器材生产骨干企业,主导产品包括短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等 | ||||||
立航科技603261 | 1 | 11:17:11 | 42.12 | 1.87亿 | 8.1亿 | |
我国军机地面保障设备主要供应商 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
有友食品603697 | 1 | 09:37:29 | 12.52 | 1.27亿 | 38.2亿 | |
公司是泡凤爪领域知名品牌 | ||||||
众兴菌业002772 | 1 | 10:26:45 | 9.13 | 2.33亿 | 36.8亿 | |
北方主要菌菇生产商,前三季度净利润1.18亿元,同比增长341.56%,因公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多,同时公司双孢菇产销量同比增加较多 | ||||||
黑芝麻000716 | 1 | 13:11:54 | 8.36 | 12.08亿 | 58.2亿 | |
1、我国糊类食品龙头企业;旗下拥有京和米业,主要生产的香米富硒米,年生产大米能力20万吨; 2、公司拟对天臣新能源增资5亿,标的主要从事锂电池生产和销售 | ||||||
李子园605337 | 1 | 13:59:27 | 24.15 | 2.24亿 | 28.7亿 | |
国内知名含乳饮料提供商;公司主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研产销,拥有知名品牌“李子园” |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
力生制药002393 | 1 | 09:47:30 | 24.70 | 1.54亿 | 45.1亿 | |
天津医药集团化学药资源的整合平台,公司双清合剂入选《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》 | ||||||
誉衡药业002437 | 1 | 10:16:21 | 2.68 | 3.83亿 | 58.7亿 | |
国家药监局官网显示誉衡药业/药明生物研发的抗PD-1全人创新抗体药赛帕利单抗(GLS-010)已进入“在审批”,将于近期获得NMPA批准上市 | ||||||
百利天恒688506 | 1 | 14:20:43 | 63.43 | 2.62亿 | 21.0亿 | |
公司拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
中航产融600705 | 1 | 09:46:24 | 5.43 | 14.04亿 | 478.1亿 | |
1、公司拟公开发行不超过200亿元公司债券 2、公司是中国航空工业集团旗下综合金融资本平台,参设航空产业链引导基金,聚焦航空工业制造产业链; 3、拥有全资子公司中航证券 | ||||||
新宏泰603016 | 1 | 10:08:09 | 21.74 | 5213万 | 32.2亿 | |
公司实控人将变更为无锡市国资委 | ||||||
盛帮股份301233 | 1 | 10:20:42 | 50.41 | 3.29亿 | 6.5亿 | |
汽车零部件汽车密封绝缘产品提供商;获得弗迪动力开发定点通知书 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
海得控制002184 | 1 | 10:07:09 | 15.72 | 4.26亿 | 37.8亿 | |
1、公司探索和发展储能PCS、BMS系统产品; 2、公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务; 3、下属浙江海得新能源已成为国内独立第三方风电变流器设备的主要制造企业,也是风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一 | ||||||
巨轮智能002031 | 1 | 11:03:00 | 3.64 | 10.38亿 | 70.4亿 | |
广东省首批机器人骨干企业,表示Rv减速器已进入产业化阶段 | ||||||
黄河旋风600172 | 1 | 11:27:56 | 5.76 | 7.02亿 | 73.5亿 | |
目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商,国内培育钻石龙头 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
东山精密002384 | 1 | 09:33:00 | 29.10 | 18.12亿 | 404.6亿 | |
1、子公司MFLX在高端FPC领域竞争优势显著,在苹果中份额提升空间巨大,目前70%业务份额来自苹果;苹果新品中无线充电、3D 摄像头、OLED设计的导入,将进一步提升单机FPC用量; 2、FPC业务全球前三,整体PCB业务位居全球前四; 3、公司为特斯拉提供的产品包括结构件、冲压件、散热器等,旗下全资子公司MFLX是特斯拉的主力供应商; | ||||||
领益智造002600 | 1 | 14:37:03 | 5.47 | 9.43亿 | 376.8亿 | |
苹果产业链功能件龙头,前三季度扣非净利同比增长36.38% |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
我乐家居603326 | 1 | 09:36:22 | 8.76 | 2468万 | 27.6亿 | |
公司为定制家具行业领先品牌之一 | ||||||
东易日盛002713 | 1 | 09:38:15 | 6.90 | 9166万 | 27.9亿 | |
整体家装解决方案供应商,唯一入围百强的家装企业 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
科达利002850 | 1 | 09:30:33 | 153.03 | 4.12亿 | 239.7亿 | |
国内最大的锂电池精密结构件供应商之一,产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域 | ||||||
宁波精达603088 | 1 | 09:42:23 | 9.26 | 2.12亿 | 39.8亿 | |
公司主要业务为换热器装备和精密压力机,锂电新技术钢壳4680的拉伸设备样品已完成;通过SOP,MSOP等半导体引线框架高速精密冲压,进入半导体芯片封装等高端制造领域 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
美吉姆002621 | 2 | 13:13:57 | 5.32 | 6.59亿 | 42.4亿 | |
公司为早教机构龙头 | ||||||
珠江钢琴002678 | 1 | 13:19:06 | 6d/3b6天/3板 | 6.84 | 3.21亿 | 92.9亿 |
全球钢琴产销规模第一,成立广州珠江钢琴艺术中心,创办珠江钢琴艺术学院,进入音乐培训和教育市场,并建立全国文化艺术教育中心 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
绿康生化002868 | 1 | 10:18:36 | 61.03 | 2.10亿 | 92.8亿 | |
公司此前收购的江西纬科聚焦于光伏胶膜封装材料造,是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一 | ||||||
智能自控002877 | 1 | 13:00:39 | 8.03 | 1.01亿 | 16.7亿 | |
1、公司主营智能控制阀 ,全资子公司上海沃瑞斯谱主营自动化控制设备、仪器仪表等; 2、公司的控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料单晶硅、多晶硅的生产工艺以及石化、冶金、煤化工、新能源等行业 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
学大教育000526 | 1 | 13:10:24 | 20.15 | 3.06亿 | 23.7亿 | |
国内最大的K12课外辅导服务提供商之一 | ||||||
行动教育605098 | 1 | 13:23:21 | 33.26 | 1.13亿 | 14.6亿 | |
国内主要的企业管理培训和咨询机构之一 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
潮宏基002345 | 1 | 09:33:42 | 6.42 | 2.94亿 | 55.7亿 | |
培育钻石公司主要产品为珠宝首饰和时尚女包,此前与力量钻石签约,打造培育钻石饰品品牌 | ||||||
恒润股份603985 | 1 | 09:49:59 | 29.15 | 4.40亿 | 100.4亿 | |
国产芯片1、海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一; 2、公司参股的银牛微电子为 Inuitive Ltd. 的控股股东,持有 Inuitive Ltd.56.42%股权,其是3D成像领域领先的无晶圆半导体设计公司 | ||||||
金钼股份601958 | 1 | 09:53:47 | 13.10 | 5.66亿 | 422.7亿 | |
有色金属世界一流的钼产品供应商,旗下正在运营两座世界级钼矿山 | ||||||
禾盛新材002290 | 2 | 09:41:54 | 4d/3b4天/3板 | 11.39 | 4.33亿 | 24.9亿 |
国内知名的家电用复合材料生产厂商之一 | ||||||
华源控股002787 | 2 | 09:45:03 | 8.12 | 2.38亿 | 17.9亿 | |
国内化工罐龙头之一,国内金属包装行业少有的同时具备产品工艺设计、CTP制版、印铁涂布、配件生产、模具开发、设备连线改造和制罐等完整业务链条的金属包装企业 | ||||||
上海洗霸603200 | 1 | 09:31:16 | 19.81 | 1.26亿 | 34.4亿 | |
公司公告受让多个专利,包括《一种有机-无机复合准固态电解质以及准固态锂电池》、《一种锂空气电池用或锂锂对称电池用电解液》、《一种固态锂金属电池及其制备方法》 | ||||||
飞龙股份002536 | 1 | 09:36:15 | 8.93 | 7480万 | 42.1亿 | |
公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商 | ||||||
大元泵业603757 | 1 | 09:48:02 | 25.61 | 1.21亿 | 42.4亿 | |
子公司为国内屏蔽泵龙头,可用于热泵 | ||||||
万润科技002654 | 1 | 10:53:27 | 5.36 | 4.98亿 | 41.0亿 | |
1、 公司从事广告传媒业务的子公司为全资子公司信立传媒、万象新动、亿万无线、鼎盛意轩,不同子公司业务模式各有特色; 2、全资子公司恒润光电为小米公司提供扫地机器人和智能音箱产品服务,全资子公司万象新动为小米应用商店的核心代理商 | ||||||
南纺股份600250 | 1 | 10:59:36 | 6.11 | 9030万 | 17.4亿 | |
主营业务为进出口贸易业务和国内大宗贸易业务,通过收购秦淮风光51%控股权涉足文化旅游行业 | ||||||
惠威科技002888 | 1 | 11:04:27 | 15.10 | 1.49亿 | 11.3亿 | |
公司主营声学设备,已发布多款无线蓝牙系列耳机 | ||||||
鸿博股份002229 | 1 | 13:23:33 | 7.39 | 3.02亿 | 36.5亿 | |
中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格 | ||||||
日丰股份002953 | 1 | 14:45:54 | 14.21 | 3.63亿 | 23.4亿 | |
1、公司有风电动力电缆、风电控制电缆、风电抗扭电缆、风电铝合金电缆等并已批量供应风电客户; 2、近期发布1000A液冷超级充电枪 |