股票 | 板 | 涨停 | 原因 | 价格 | 成交 | 流通 |
大港股份002077 | 5 | 09:25 | 国产芯片 | 15.17 | 13.64亿 | 86.0亿 |
中超控股002471 | 3 | 09:30 | 特高压 | 3.41 | 6.45亿 | 43.2亿 |
达华智能002512 | 3 | 10:17 | 军工 | 5.03 | 8.89亿 | 52.8亿 |
南方精工002553 | 3 | 11:06 | 机器人|国产芯片 | 14.62 | 9.21亿 | 34.2亿 |
通富微电002156 | 2 | 09:25 | 国产芯片 | 20.64 | 51.45亿 | 274.3亿 |
朗迪集团603726 | 2 | 09:30 | 国产芯片 | 15.02 | 2.74亿 | 27.9亿 |
海利尔603639 | 2 | 09:38 | 其他 | 26.21 | 2.15亿 | 87.7亿 |
北纬科技002148 | 2 | 09:39 | 国产芯片 | 6.09 | 3.16亿 | 27.5亿 |
奥维通信002231 | 2 | 09:42 | 军工 | 8.03 | 3.28亿 | 23.7亿 |
康力电梯002367 | 2 | 10:14 | 国产芯片 | 9.32 | 6.26亿 | 48.9亿 |
康强电子002119 | 2 | 10:45 | 国产芯片 | 14.69 | 9.97亿 | 54.0亿 |
西藏城投600773 | 2 | 10:46 | 锂电池 | 22.31 | 10.21亿 | 182.9亿 |
同兴达002845 | 2 | 10:52 | 国产芯片 | 15.75 | 4.24亿 | 35.1亿 |
兆威机电003021 | 2 | 13:21 | 机器人 | 58.64 | 2.85亿 | 35.3亿 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
金鸿顺603922 | 1 | 09:35:56 | 24.94 | 3790万 | 31.9亿 | |
1、中国模具工业协会重点骨干企业,从事汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具; 2、此前控股股东金鹤集团拟向众德科技转让29.99%股份,转让价格19.54元/股;本次股份转让完成后,众德科技拟通过部分要约收购的方式,收购公司不超过21%的股份 | ||||||
神驰机电603109 | 1 | 09:42:22 | 20.24 | 2.67亿 | 13.2亿 | |
公司与东风小康汽车有限公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议 | ||||||
锋龙股份002931 | 1 | 09:45:57 | 12.94 | 4573万 | 23.3亿 | |
中国内燃机零部件行业排头兵企业;汽车零部件产品为汽车精密铝压铸零部件,应用于汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域,外销占比较高 | ||||||
嵘泰股份605133 | 1 | 10:10:43 | 32.33 | 1.50亿 | 12.9亿 | |
国内领先的汽车精密压铸件生产企业;公司主要从事铝合金精密压铸件的研产销,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件 | ||||||
模塑科技000700 | 1 | 10:12:48 | 5.80 | 1.56亿 | 53.2亿 | |
国内领先的高端汽车外饰件系统供应商,汽车保险杠龙头;此前成为国内某高端汽车品牌保险杠总成供应商 | ||||||
远东传动002406 | 1 | 10:13:21 | 6.22 | 3.12亿 | 30.9亿 | |
公司为国内最大的非等速传动轴生产企业,品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商 | ||||||
大为股份002213 | 1 | 10:19:06 | 16.18 | 1.24亿 | 33.3亿 | |
公司主营汽车缓速器,签署商标授权许可合同,目前正在积极进行非公开发行股票相关资料准备等工作 | ||||||
祥鑫科技002965 | 1 | 10:26:48 | 54.41 | 7.38亿 | 50.5亿 | |
储能1、精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供商; 2、公司获储能光伏客户4亿元订单 | ||||||
常青股份603768 | 1 | 10:33:02 | 23.09 | 1.16亿 | 47.1亿 | |
公司为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业 | ||||||
威尔泰002058 | 1 | 10:52:45 | 14.66 | 6576万 | 21.0亿 | |
公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务 | ||||||
瑞鹄模具002997 | 1 | 10:52:48 | 30.79 | 6.32亿 | 35.2亿 | |
国内领先的汽车模具制造商;华为提供自动驾驶技术的极狐阿尔法S车型铝合金轻量化车身模具由公司承制 | ||||||
松原股份300893 | 1 | 10:57:21 | 30.00 | 1.97亿 | 16.9亿 | |
国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一,公司从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发 | ||||||
泉峰汽车603982 | 1 | 11:16:40 | 30.66 | 3.30亿 | 25.2亿 | |
公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等 | ||||||
亚太股份002284 | 1 | 11:24:12 | 11.00 | 2.71亿 | 76.7亿 | |
公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商 | ||||||
通达动力002576 | 1 | 11:29:39 | 17.47 | 3.07亿 | 28.7亿 | |
公司专业从事电机定转子冲片和铁心的研产销,与目前市场主流的新能源汽车厂商如比亚迪、吉利、蔚来等均有合作关系 | ||||||
钧达股份002865 | 1 | 13:04:21 | 170.50 | 6.10亿 | 235.5亿 | |
光伏1、汽车塑料内外饰件生产商; 2、公司拟剥离汽车饰件资产组,进一步聚焦光伏电池片业务; 3、上半年预盈2.5亿元-3亿元,同比扭亏 | ||||||
天成自控603085 | 1 | 13:16:32 | 12.80 | 1.46亿 | 47.4亿 | |
公司主营乘用车座椅、商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品,在铝合金骨架汽车座椅和重卡气囊减振座椅上掌握关键技术 | ||||||
广东鸿图002101 | 1 | 13:17:54 | 30.90 | 13.95亿 | 163.4亿 | |
1、华南地区铝压铸行业龙头,签署12000T超级智能压铸单元研发协议,加速布局新能源汽车产业; 2、公司是华为的一级供应商,主要为华为配套供应通讯设备的铝合金压铸零部件,曾表示将积极在华为汽车相关业务方面进行拓展 | ||||||
旷达科技002516 | 1 | 13:19:30 | 6.29 | 3.43亿 | 59.9亿 | |
光伏1、国内汽车内饰面料行业龙头企业,主要产品为车用纤维及车用内饰件; 2、公司业务包括光伏电站的投资运营,目前持有200兆瓦光伏电站 | ||||||
标榜股份301181 | 1 | 13:29:45 | 52.98 | 3.77亿 | 11.3亿 | |
公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研产销,主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等 | ||||||
三花智控002050 | 1 | 14:14:06 | 30.44 | 24.71亿 | 1073.8亿 | |
1、全球最大的制冷控制元器件制造商,“三花”牌制冷智控元器件为世界知名品牌; 2、公司为华为新能源汽车智能座舱、热管理系统提供零部件,是其重要的合作伙伴 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
三超新材300554 | 1 | 09:51:48 | 33.48 | 5.44亿 | 21.9亿 | |
公司核心产品电镀金刚石线主要用于光伏硅材料、蓝宝石等硬脆材料切割,其中光伏类产品的销售占比在80%以上,主要客户包括中环股份、江苏协鑫、晶龙集团、天合光能、阳光能源等知名光伏硅材料行业企业 | ||||||
宇晶股份002943 | 1 | 09:56:45 | 57.04 | 2.99亿 | 39.0亿 | |
公司表示正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备 | ||||||
汉钟精机002158 | 1 | 10:26:45 | 27.51 | 4.63亿 | 146.7亿 | |
公司真空产品营收大部分来自光伏领域,可应用于光伏领域的拉单晶、PECVD、ALD、层压等制程,客户有晶盛、隆基、捷佳、晶科、宁德、中航等 | ||||||
沐邦高科603398 | 1 | 13:00:01 | 40.02 | 3.89亿 | 137.1亿 | |
1、公司是积木类玩具龙头,其品牌“邦宝”积木是仅有的几款进驻世界最大玩具零售商玩具反斗城的益智积木专业品牌之一; 2、拟11亿元收购豪安能源100%股权,主营业务将增加光伏硅片和硅棒 | ||||||
钧达股份002865 | 1 | 13:04:21 | 170.50 | 6.10亿 | 235.5亿 | |
汽车零部件1、汽车塑料内外饰件生产商; 2、公司拟剥离汽车饰件资产组,进一步聚焦光伏电池片业务; 3、上半年预盈2.5亿元-3亿元,同比扭亏 | ||||||
金晶科技600586 | 1 | 13:09:23 | 8d/6b8天/6板 | 10.32 | 25.17亿 | 147.4亿 |
公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | ||||||
联泓新科003022 | 1 | 13:14:15 | 53.31 | 10.60亿 | 163.5亿 | |
公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯薄壁注塑专用料等,应用于塑料、日化、光伏等领域 | ||||||
金辰股份603396 | 1 | 13:19:11 | 119.87 | 9.93亿 | 139.1亿 | |
公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议 | ||||||
旷达科技002516 | 1 | 13:19:30 | 6.29 | 3.43亿 | 59.9亿 | |
汽车零部件1、国内汽车内饰面料行业龙头企业,主要产品为车用纤维及车用内饰件; 2、公司业务包括光伏电站的投资运营,目前持有200兆瓦光伏电站 | ||||||
意华股份002897 | 1 | 13:45:21 | 70.02 | 3.03亿 | 110.4亿 | |
全资子公司意华新能源在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上,市场排名第一;公司预计半年报净利润138.95%-198.69%,因太阳能支架业务营业收入大幅度增长 | ||||||
爱旭股份600732 | 1 | 14:05:55 | 39.71 | 12.80亿 | 265.1亿 | |
全球太阳能电池的主要供应商;公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
海南海药000566 | 1 | 09:31:03 | 4.66 | 9349万 | 54.3亿 | |
1、公司为海南本地股,主营中西成药、精细化工产品、化学原料药; 2、公司拟转让控股子公司上海力声特43%股权 | ||||||
新华制药000756 | 1 | 09:39:09 | 21.45 | 4.75亿 | 93.6亿 | |
公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商 | ||||||
大理药业603963 | 1 | 09:39:46 | 17.00 | 1.66亿 | 37.4亿 | |
公司主要产品醒脑静注射液和参麦注射液均被国家卫健委和国家中医药管理局列入第六版、第七版、第八版和第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的推荐用药 | ||||||
百花医药600721 | 1 | 09:48:42 | 6.71 | 3689万 | 25.2亿 | |
公司下设7家子公司(威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄龙生物、礼威生物、西普达),业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务 | ||||||
双成药业002693 | 1 | 09:53:24 | 5.30 | 1.44亿 | 21.6亿 | |
海南本地股,主要用于各型肝病、肿瘤、老年科及感染类疾病等的治疗及肌体免疫力提高 | ||||||
桂林三金002275 | 1 | 10:16:09 | 14.00 | 1.66亿 | 73.5亿 | |
公司拥有国家中药保护品种21种,核心产品三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌,作用有清热泻火,消肿止痛、治疗咽炎等 | ||||||
誉衡药业002437 | 1 | 14:02:24 | 2.68 | 3.73亿 | 58.5亿 | |
国家药监局官网显示誉衡药业/药明生物研发的抗PD-1全人创新抗体药赛帕利单抗(GLS-010)已进入“在审批”,将于近期获得NMPA批准上市 | ||||||
诚意药业603811 | 1 | 14:13:59 | 14.50 | 1.17亿 | 33.9亿 | |
公司有生产尿苷的条件,默沙东是公司客户 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
大港股份002077 | 5 | 09:25:00 | 13d/9b13天/9板 | 15.17 | 13.64亿 | 86.0亿 |
1、公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业; 2、公司间接持有镇江汇能45%股权,其主营为新能源汽车生产测试设备、废旧动力电池回收利用等 | ||||||
南方精工002553 | 3 | 11:06:54 | 7d/4b7天/4板 | 14.62 | 9.21亿 | 34.2亿 |
机器人1、公司产品包括轴承、离合器、皮带轮、机械零部件等多种精密零部件,拥有工业机器人RV减速机轴承; 2、控股子公司上海圳呈研发的TWS芯片已经流片成功,正在进行客户测试认证,且同步优化阶段,计划于年底量产 | ||||||
通富微电002156 | 2 | 09:25:00 | 20.64 | 51.45亿 | 274.3亿 | |
公司第一大客户为AMD,承接AMD约90%的CPU封测业务,是AMD的核心封测厂;主要竞争对手英特尔推迟其7nm CPU发布 | ||||||
朗迪集团603726 | 2 | 09:30:01 | 15.02 | 2.74亿 | 27.9亿 | |
1、浙江本地股,公司是专注空调风叶的优质制造商; 2、此前受让甬矽电子2900万股股份,标的经营范围包括电子元器件、集成电路等 | ||||||
北纬科技002148 | 2 | 09:39:21 | 6.09 | 3.16亿 | 27.5亿 | |
公司参股公司比科奇是一家5G小基站基带芯片设计商,提供符合国际通用标准的基带系统级芯片(SoC)和运营商级可靠性的软件产品。首款5G NR设计的4G/5G小基站系统级芯片PC802已获十多家客户选用且其中三家客户已于近期完成了5G小基站样机设计 | ||||||
康力电梯002367 | 2 | 10:14:24 | 9.32 | 6.26亿 | 48.9亿 | |
1、中国民族电梯品牌第一家上市公司,主要生产的电梯类型为电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件,产品线丰富,包括金豹系列高速电梯; 2、间接参股芯禾科技,芯禾科技专注电子设计自动化EDA软件、集成无源器件IPD和系统级封装SiP微系统的研发 | ||||||
康强电子002119 | 2 | 10:45:24 | 14.69 | 9.97亿 | 54.0亿 | |
公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股 | ||||||
同兴达002845 | 2 | 10:52:54 | 15.75 | 4.24亿 | 35.1亿 | |
公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
南方精工002553 | 3 | 11:06:54 | 7d/4b7天/4板 | 14.62 | 9.21亿 | 34.2亿 |
国产芯片1、公司产品包括轴承、离合器、皮带轮、机械零部件等多种精密零部件,拥有工业机器人RV减速机轴承; 2、控股子公司上海圳呈研发的TWS芯片已经流片成功,正在进行客户测试认证,且同步优化阶段,计划于年底量产 | ||||||
兆威机电003021 | 2 | 13:21:54 | 58.64 | 2.85亿 | 35.3亿 | |
1、公司专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研产销,可满足通信设备、智能手机、汽车电子等诸多行业内不同客户的需求; 2、公司有针对新能源汽车产品的布局,比如汽车的雷达控制、尾翼升降、汽车充电桩等产品,配合华为需求在智能汽车板块有参与多款产品的设计开发生产; 3、广东省机器人骨干企业;公司在服务机器人方面为美国irobot、云鲸、小米生态链等多家企业供应扫地机器人的行走轮组驱动器、主刷驱动器、边刷驱动器等核心驱动部件 | ||||||
亚威股份002559 | 1 | 10:03:45 | 9.11 | 3.44亿 | 43.8亿 | |
公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线,折弯机产品获国家级制造业单项冠军;控股子公司亚威徕斯已完成喷涂专用四轴机器人的研发 | ||||||
鸣志电器603728 | 1 | 10:08:36 | 10d/7b10天/7板 | 42.47 | 5.90亿 | 177.3亿 |
1、全球运动控制领域先进制造商,混合式步进电机的市占率稳居全球前三;公司及子公司安浦鸣志、美国AMP、美国LIN、瑞士T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人行业,目前已拥有步进系统、伺服系统、通用驱动系统和控制技术系统四大类产品线; 2、公司的控制电机产品主要应用于通信基站、天线设施和其他相关基站设备中,华为是公司重要客户 | ||||||
克劳斯600579 | 1 | 10:27:58 | 8.26 | 1.94亿 | 33.8亿 | |
1、中化集团下属的化工装备行业公司,主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销,同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案; 2、公司工业机器人产品包括单维滑轨机器人和工业机器人系列 | ||||||
软控股份002073 | 1 | 10:30:24 | 8.43 | 5.78亿 | 78.7亿 | |
1、国内轮胎橡胶装备与系统龙头,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案; 2、全资子公司青岛科捷下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门 | ||||||
晋拓股份603211 | 1 | 14:53:44 | 24.46 | 12.71亿 | 16.6亿 | |
公司与施耐德(Schneider)、UR机器人(UniversalRobots)等合作,向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
达华智能002512 | 3 | 10:17:39 | 5.03 | 8.89亿 | 52.8亿 | |
公司是除中国卫通集团之外,是国内唯一拥有可启用发射Ka卫星轨位频率资料的民营企业,已获取了工信部核发的甚小口径卫星通信运营和互联网接入运营服务牌照 | ||||||
奥维通信002231 | 2 | 09:42:18 | 6d/4b6天/4板 | 8.03 | 3.28亿 | 23.7亿 |
公司取得军工相关资质,是从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业和军民融合企业 | ||||||
烽火电子000561 | 1 | 09:37:09 | 9.35 | 1.40亿 | 56.3亿 | |
国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业;公司卫星通信及北斗导航通信系统研发产业化项目完成部分升级改造工程 | ||||||
神力股份603819 | 1 | 10:07:46 | 19.42 | 1.52亿 | 42.3亿 | |
1、公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,产品可用于风力发电机,风电业务的主要客户为维斯塔斯,西门子-歌美飒及GE等; 2、控股子公司砺剑防卫主要从事安检仪器设备研发制造、智能安防系统集成以及军工装备制造及配套业务;具备三级军工保密资格,近两年已陆续获得军品订单 | ||||||
神剑股份002361 | 1 | 10:55:21 | 5.23 | 7.35亿 | 43.0亿 | |
国内粉末涂料用聚酯树脂行业领导者;主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品 | ||||||
伟隆股份002871 | 1 | 10:58:00 | 13.49 | 4842万 | 11.6亿 | |
公司主营排水阀门产品,营销中心设立了专门的军品销售部,现已签署多个军品订单 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
西藏城投600773 | 2 | 10:46:36 | 22.31 | 10.21亿 | 182.9亿 | |
公司投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨(储量大型),储量居世界前列 | ||||||
德新交运603032 | 1 | 10:07:46 | 87.84 | 1.52亿 | 140.6亿 | |
公司收购致宏精密,标的为锂电叠片模具龙头,全球市占率约20% | ||||||
三祥新材603663 | 1 | 10:39:39 | 17.33 | 1.85亿 | 52.1亿 | |
1、公司主营锆系制品,公司与宁德时代合作投资建设镁合金项目,将共同开发镁合金动力电池壳体材料; 2、参股子公司宁德文达已接到宁德时代的订单需求,目前已完成货样的生产 | ||||||
钱江摩托000913 | 1 | 11:23:54 | 21.76 | 1.54亿 | 98.7亿 | |
1、公司拟向实控人李书福旗下公司定增募资不超5.05亿; 2、子公司钱江新能源具备磷酸铁锂制造的优势,单体电池能量密度能达到170wh/kg | ||||||
宝明科技002992 | 1 | 13:28:00 | 27.48 | 2.75亿 | 21.7亿 | |
公司拟在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地,项目计划总投资60亿元 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
同力日升605286 | 1 | 10:00:15 | 47.84 | 3.11亿 | 23.0亿 | |
公司拟取得天启鸿源51%股权,增加储能业务和电站业务 | ||||||
文山电力600995 | 1 | 10:14:16 | 17.48 | 3.98亿 | 83.7亿 | |
电改南方电网旗下唯一上市平台,云南省境内电力资源整合平台,此前资产置换注入南方电网抽水储能资产,主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营 | ||||||
祥鑫科技002965 | 1 | 10:26:48 | 54.41 | 7.38亿 | 50.5亿 | |
汽车零部件1、精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供商; 2、公司获储能光伏客户4亿元订单 | ||||||
可立克002782 | 1 | 13:13:00 | 22.66 | 2.87亿 | 107.0亿 | |
公司在储能领域具备相应变压器、电感及其组合器件产品的自主开发、生产和销售能力,且在现有光伏客户端中被采用 | ||||||
科信技术300565 | 1 | 14:46:54 | 38.16 | 13.03亿 | 60.7亿 | |
1、通信网络能源解决方案提供商;数据中心解决方案包含智能微模块数据中心和智能机柜级数据中心。 2、控股子公司科信聚力立足于高端网络站点能源市场,产品覆盖通信基站备电、家庭储能、工商业储能等领域。 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
迪生力603335 | 1 | 09:31:30 | 7.99 | 1.26亿 | 34.2亿 | |
1、公司拟20亿投建废旧锂电池电极粉再生利用及高镍三元锂电前驱体项目; 2、公司参股公司广东威玛的经营范围涉及锂电池,主要是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务 | ||||||
新华联000620 | 1 | 09:32:09 | 2.44 | 1.15亿 | 46.3亿 | |
公司控股股东新华联控股被申请破产重整 | ||||||
传艺科技002866 | 1 | 09:50:54 | 24.64 | 3.93亿 | 44.1亿 | |
公司拟以3000万元对外投资设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司 | ||||||
广汇物流600603 | 1 | 13:42:41 | 10.65 | 6.65亿 | 133.6亿 | |
公司41.76亿元收购新疆红淖三铁路公司,公告拟合资设立广汇物流广元煤炭储配有限公司 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
中通国脉603559 | 1 | 13:49:23 | 12.00 | 8146万 | 17.2亿 | |
子公司上海共创经营业务为IDC运营维护、IDC增值服务、软件及系统集成服务 | ||||||
神州数码000034 | 1 | 14:26:39 | 21.16 | 8.54亿 | 114.7亿 | |
公司为边缘计算产业联盟理事单位;中国最大的IT领域分销商,首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴,在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等 | ||||||
海量数据603138 | 1 | 14:29:35 | 18.85 | 5.73亿 | 52.8亿 | |
国内领先的数据技术提供商,聚焦数据管理产品与系统服务的龙头企业;以数据中心系统集成及服务业务起家,具备丰富的系统迁移经验;自主研发云图数据库产品家族AtlasDB,专注于企业级私有云数据,服务超过2000家企业客户 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
阳 光 城000671 | 1 | 09:30:12 | 2.26 | 3.32亿 | 91.6亿 | |
中国华融拟纾困重组阳光城母公司 | ||||||
大连友谊000679 | 1 | 09:41:09 | 4.81 | 3684万 | 17.1亿 | |
公司主营商业零售以及大连、沈阳、邯郸的商业地产开发商 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
中超控股002471 | 3 | 09:30:06 | 3.41 | 6.45亿 | 43.2亿 | |
公司控股子公司中超石墨烯主营产品“中高压电缆用低电阻热稳定石墨烯复合半导电屏蔽材料”已于2016年投产 | ||||||
保变电气600550 | 1 | 09:58:40 | 6.60 | 5.48亿 | 121.5亿 | |
中国兵器装备集团控股企业,特高压、核电变压领域龙头;中国兵装集团定增后成为第一大股东,明确表示未来将注入大股东输变电资产,第二大股东天威集团未来也有继续注入资产预期 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
文山电力600995 | 1 | 10:14:16 | 17.48 | 3.98亿 | 83.7亿 | |
储能南方电网旗下唯一上市平台,云南省境内电力资源整合平台,此前资产置换注入南方电网抽水储能资产,主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营 | ||||||
皖能电力000543 | 1 | 10:16:33 | 5.12 | 5.56亿 | 116.1亿 | |
公司是安徽省最大的发电集团,以燃煤火力发电为主 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
常铝股份002160 | 1 | 10:52:48 | 6.04 | 9.21亿 | 46.0亿 | |
公司目前主要生产汽车轻量化产品涵盖车用散热器、新能源动力电池pack散热模块、电池箔、壳体等 | ||||||
顺博合金002996 | 1 | 13:02:33 | 19.70 | 2.83亿 | 24.8亿 | |
国内再生铝行业的领先企业之一;子公司重庆奥博供货比亚迪动力电池外壳料,用于新能源电池汽车电池的封装,主要最终服务对象为比亚迪、宁德时代、力神、星恒、塔菲尔等 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
麦迪科技603990 | 1 | 13:24:36 | 26.69 | 6.42亿 | 57.2亿 | |
公司此前定增募资不超2.39亿元,实控人将变为绵阳市安州区国资委;公司为医疗管理信息系统(CIS)和临床信息化整体解决方案提供商 | ||||||
鼎捷软件300378 | 1 | 14:03:00 | 21.90 | 5.19亿 | 58.2亿 | |
公司是国内工业ERP、MES龙头;此前工业富联收购公司15.19%股份 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
平潭发展000592 | 1 | 09:48:39 | 2.99 | 3.42亿 | 57.2亿 | |
福建自贸/海西概念民企,A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展 | ||||||
汇洁股份002763 | 1 | 11:13:00 | 8.42 | 6000万 | 17.0亿 | |
纺织服装国内内衣龙头之一 | ||||||
海利尔603639 | 2 | 09:38:53 | 26.21 | 2.15亿 | 87.7亿 | |
公司主营农药生产,包括吡虫啉和啶虫脒等,已制定了多个针对草地贪夜蛾的产品解决方案;二季度归母净利润同比增长25.6% | ||||||
N海泰835985 | 1 | 09:25:03 | 11.53 | -- | 13.6亿 | |
骏创科技833533 | 1 | 09:25:03 | 11.70 | -- | 2.0亿 | |
劲仔食品003000 | 1 | 09:30:00 | 9.78 | 3217万 | 21.7亿 | |
公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干” | ||||||
泰嘉股份002843 | 1 | 09:31:24 | 18.34 | 9922万 | 38.5亿 | |
公司为国内带锯条龙头,正在筹划并购重组事项 | ||||||
亚太实业000691 | 1 | 09:31:27 | 4.79 | 1.41亿 | 15.5亿 | |
公司拟以现金方式向亚诺生物购买临港亚诺化工51%的股权,临港亚诺生物正在建设烟酰胺生产线,目前正在进行试生产 | ||||||
永吉股份603058 | 1 | 09:42:44 | 8.29 | 1.05亿 | 34.7亿 | |
公司医药大麻方面拥有面积约20英亩的种植基地,其中包含温室、室外种植和GMP加工中心,医用级GMP干花年产能约2吨。工业大麻尚在申请加工许可 | ||||||
森萱医药830946 | 1 | 09:51:03 | 9.71 | -- | 41.4亿 | |
善水科技301190 | 1 | 10:09:27 | 27.95 | 3.00亿 | 15.0亿 | |
公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研产销,农药和医药中间体包括2-氯吡啶等氯代吡啶系列产品 | ||||||
新联电子002546 | 1 | 10:34:54 | 4.66 | 2.93亿 | 36.8亿 | |
公司为国内电力信息采集系统的龙头 | ||||||
红豆股份600400 | 1 | 10:35:37 | 5.05 | 3.01亿 | 115.7亿 | |
国内优质男装企业,主打“红豆”品牌男装 | ||||||
创兴资源600193 | 1 | 11:23:38 | 6.29 | 1.37亿 | 26.8亿 | |
1、公司主营业务实现了向建筑装饰行业转型,拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等资质; 2、参股公司国兴稀土(持股40%)拥有广西唯一的采矿证,拥有广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权(生产规模20万吨/年),计划未来五年冶炼产能增至1.5万吨 | ||||||
金溢科技002869 | 1 | 13:00:30 | 21.95 | 4.13亿 | 33.2亿 | |
国内领先的智慧交通产品及解决方案提供商,国内较早从事车路协同技术和产品研发的企业之一;公司在高速ETC、城市ETC和V2X等智能交通领域处于行业领先地位 | ||||||
