代码 | 股票 | 涨幅 | 现价 | 流通市值 | 总市值 | 概念说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
300940 | 南极光 nanjiguang_njg | 14.13% | 29.00元 | 21.97亿 | 54.95亿 | 公司目前针对手机 OLED 显示屏相关在研项目主要为针对 OLED 可挠性屏幕基材的模切工艺技术。 |
1 | ||||||
300032 | 金龙机电 jinlongjidian_jljd | 7.25% | 5.77元 | 46.34亿 | 46.34亿 | 19年2月20日互动平台称,公司拥有AMOLED相关技术储备,目前研发技术条件成熟。公司OLED业务的主要产品为玻璃基板(硬)OLED显示产品,主要应用于智能穿戴产品,2018年营业收入约人民币2500万元,产品的毛利率在8%~10%左右 |
1 | ||||||
688328 | 深科达 shenkeda_skd | 5.32% | 20.97元 | 9.30亿 | 16.99亿 | 公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的关键核心技术,已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力,可为客户提供一站式解决方案。 |
1 | ||||||
603212 | 赛伍技术 saiwujishu_swjs | 5.23% | 23.96元 | 61.16亿 | 96.82亿 | 2020年6月10日公司在互动平台称:公司OLED相关产品,目前开发中过程膜,支撑膜等产品,正处于客户端评测阶段。 |
1 | ||||||
605218 | 伟时电子 weishidianzi_wsdz | 5.13% | 11.28元 | 9.96亿 | 24.01亿 | 公司已开展将热弯曲面玻璃、 触摸屏和 OLED 贴合的工艺研究, 稳步向 OLED 领域布局。 |
1 | ||||||
002885 | 京泉华 jingquanhua_jqh | 4.74% | 19.90元 | 24.07亿 | 35.82亿 | 有OLED电源产品和相关业务,拥有产品的驱动技术及自主研发的相关专利。 |
1 | ||||||
603773 | 沃格光电 wogeguangdian_wggd | 4.16% | 18.79元 | 22.60亿 | 22.99亿 | 2018年5月24日在互动平台表示,2017年公司有少量3D玻璃业务订单,目前业务规模较小。同时,公司有少量AMOLED订单。 |
1 | ||||||
002055 | 得润电子 derundianzi_drdz | 4.15% | 10.80元 | 50.64亿 | 65.28亿 | 公司柔性电路板产品在业内具有较高的知名度,技术实力较强,能制作行业内各种高难度柔性线路板。 |
1 | ||||||
300331 | 苏大维格 sudaweige_sdwg | 3.95% | 15.26元 | 30.67亿 | 39.62亿 | 公司承担有国家工信部“ AMOLED显示屏用镂空掩膜版研发和产业化”项目研发的镂空掩膜版主要应用于 AMOLED显示屏制造。 |
1 | ||||||
600355 | 精伦电子 jinglundianzi_jldz | 3.94% | 2.90元 | 14.27亿 | 14.27亿 | 持有华美晨曦光电39.6%是国内首家也是唯一一家从事交流驱动有机发光二极管(ACOLED)照明面板研发营运的公司已完成实验室工作试制出能稳定工作的AC-OLED样正在进行中试和小规模试制并寻求A轮融资 |
1 | ||||||
300567 | 精测电子 jingcedianzi_jcdz | 3.85% | 36.98元 | 76.46亿 | 102.86亿 | 国内少数能量产OLED检测设备的龙头设备公司;公司占据大市场份额中段设备已经实现规模销售前段设备部分产品实现销售是行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测设备的公司;OLED需要的检测设备更多一般是LCD的1.5-2倍;客户为国内外大型平板显示商. |
1 | ||||||
300410 | 正业科技 zhengyekeji_zykj | 3.54% | 7.60元 | 27.69亿 | 28.04亿 | 子公司集银科技是后段模组设备商具备LED高端客户加工的能力和经验同时将更好的延伸到OLED显示模组后端自动化生产的技术储备;与JD签订1.5亿元订单 |
1 | ||||||
603228 | 景旺电子 jingwangdianzi_jwdz | 3.43% | 22.60元 | 190.26亿 | 192.48亿 | 公司产品类型覆盖FR4印制电路板、铝基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、高端电子材料等。公司产品HDI,是PCB(印刷电路板)作为电子元器件基础材料之一,市场容量占据元器件产值1/4以上。 |
1 | ||||||
600707 | 彩虹股份 caihonggufen_chgf | 3.32% | 4.36元 | 107.91亿 | 156.45亿 | 公司承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目,主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索,完成技术储备。 |
1 | ||||||
002579 | 中京电子 zhongjingdianzi_zjdz | 3.27% | 6.31元 | 36.35亿 | 38.29亿 | 19年2月14日在互动平台表示,公司下属子公司元盛电子可为其下游核心客户的OLED显示屏提供配套部件服务,这些产品主要应用于智能手机显示屏。 |
1 | ||||||
601208 | 东材科技 dongcaikeji_dckj | 2.92% | 13.75元 | 118.64亿 | 123.50亿 | 主营AB胶、薄膜基材年产2万吨光学级聚酯基膜项目应用于OLED显示的产品有OCA光学胶膜基膜、偏光片离型保护基膜及触摸屏高保膜基膜;18年5月16日公告拟200万元增资入股星烁纳米公司星烁纳米专注量子点制备、LCD背光源、QLED量子点墨水以及全色彩QLED喷墨打印等技术开发. |
1 | ||||||
300076 | GQY视讯 GQYshixun_GQYsx | 2.75% | 4.49元 | 17.61亿 | 19.04亿 | 公司子公司深圳蓝普视讯公司,官网披露其主要经营LED显示屏,OLED显示屏,LED照明与系统集成等业务,主要产品均具有自主知识产权。 |
1 | ||||||
002643 | 万润股份 wanrungufen_wrgf | 2.67% | 18.84元 | 168.76亿 | 175.28亿 | 国内OLED终端材料上游最纯正标的子公司烟台九目化学制品有限公司正从事有机发光材料研发国内领先的OLED材料生产商单体通过三星及LG的认证进入供应链体系覆盖80%的OLED成品供应商;已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证. |
1 | ||||||
300088 | 长信科技 changxinkeji_cxkj | 2.59% | 6.74元 | 164.64亿 | 165.46亿 | 全球最大的ITO导电膜制造商OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货;硬屏OLED显示模组批量出货;子公司德普特高端模组贴合具有高品质和高良率优势服务客户为华为Oppo、 Sharp、小米、京东方、天马等中高端客户且全面屏出货量居业内前列异形切割工艺在国内遥遥领先. |
1 | ||||||
300457 | 赢合科技 yinghekeji_yhkj | 2.57% | 19.95元 | 111.09亿 | 129.58亿 | 2020年2月24日,在互动平台回复:公司已与德国Manz签署了战略合作协议,目前双方已在产品线优化、业务开拓及专利、研发等方面展开全面合作。OLED设备是公司未来布局的重要板块之一,2019年已取得较好订单,预计2020年会为公司带来较好的规模和利润贡献。新建产能方面,公司数码园二期项目已投产,2018年非公开发行募集的东江项目正在建设中,预计今年可以投入使用。 |
1 | ||||||
001308 | 康冠科技 kangguankeji_kgkj | 2.47% | 36.89元 | 15.67亿 | 148.48亿 | 司的主要产品为商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等,其中智能电视产品具体包括LED背光液晶电视、MINI-LED阵列量子点光源液晶电视以及OLED电视等。 |
1 | ||||||
002341 | 新纶新材 xinlunxincai_xlxc | 2.46% | 3.33元 | 31.85亿 | 38.37亿 | 2016年5月3日,公司在互动表示,针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备。公司对显示行业的技术趋势发展有着清晰认知与判断,因此早已进行相关产品布局与规划。 |
1 | ||||||
300097 | 智云股份 zhiyungufen_zygf | 2.38% | 5.16元 | 13.93亿 | 14.89亿 | 子公司鑫三力OLED模组自动化设备已在国际大客户的智能手表曲面屏项目上获得认可目前全球有能力研发此设备公司不到10家;公司主要产品为平板显示模组自动化及检测设备用于部分平板显示生产后端模组组装工序环节包括清洗、COG、FOG、BLU组装、检测等为国内平板显示模组组装 Bonding设备供应龙头厂商在 Bonding、检测等环节拥有较多经验与技术积累. |
1 | ||||||
605588 | 冠石科技 guanshikeji_gskj | 2.35% | 29.64元 | 5.42亿 | 21.67亿 | 公司于2018 年研发出了多款应用于 OLED 显示屏的功能性器件产品, 该类产品主要应用于高端手机, 附加值相对较高。 |
1 | ||||||
002660 | 茂硕电源 maoshuodianyuan_msdy | 2.33% | 6.58元 | 18.05亿 | 18.05亿 | 19年2月13日互动平台称,公司的参股公司湖南方正达有柔性屏幕材料业务。柔性屏,指的是柔性OLED. |
1 | ||||||
002456 | 欧菲光 oufeiguang_ofg | 2.30% | 5.78元 | 166.74亿 | 188.30亿 | 公司OLED屏下指纹已出货,产品应用于国内自主品牌的旗舰机型以及海外S公司的旗舰型机型。 |
1 | ||||||
300657 | 弘信电子 hongxindianzi_hxdz | 2.30% | 8.91元 | 37.68亿 | 39.65亿 | 公司产品通过显示模组,触控模组及指纹识别模组间接供给三星,华为,小米,OPPO,VIVO,酷派,魅族等国内外知名电子产品制造商。 |
1 | ||||||
002371 | 北方华创 beifanghuachuang_bfhc | 2.28% | 264.90元 | 1228.73亿 | 1396.56亿 | 公司已经为京东方6代OLED产线提供了设备配套,并为国内部分厂商提供了Micro-OLED相关配套生产设备。 |
1 | ||||||
688138 | 清溢光电 qingyiguangdian_qygd | 2.18% | 12.66元 | 10.32亿 | 33.78亿 | 公司生产的有源矩阵有机发光二极管显示器(AMOLED)掩膜版主要为Array掩膜版主要客户有京东方等。 |
1 | ||||||
002387 | 维信诺 weixinnuo_wxn | 2.17% | 6.11元 | 83.54亿 | 84.47亿 | 国显光电/维信诺是大陆在OLED领域的领军企业有5.5、6两条OLED产线18年全部投产后有45K/M产量;在低成本技术、OLED材料国产化应用等领域承担国产品牌领头羊的角色;固安第6代 AMOLED面板生产线项目产线启动运行产线设计产能为3万片/月;拟在合肥市建立并运营一条第6代 AMOLED生产线总投资预计440亿元. |
1 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 dinglonggufen_dlgf | 2.14% | 18.65元 | 133.79亿 | 175.42亿 | 子公司武汉柔显科技主导产品为柔性显示基板用超耐高温聚酰亚胺材料、透明聚酰亚胺材料等是生产 AMOLED柔性屏中应用到的材料;国内率先实现柔性OLED显示基板材料P浆料量产并通过面板厂商G6代线产品测试的公司。 |
1 | ||||||
300721 | 怡达股份 yidagufen_ydgf | 2.12% | 33.80元 | 23.77亿 | 28.99亿 | 2019年7月19日公司在互动平台称我公司产品已经应用于OLED和芯片基材。 |
1 | ||||||
600363 | 联创光电 lianchuangguangdian_lcgd | 2.11% | 20.32元 | 90.85亿 | 92.55亿 | 2018年8月10日公告,公司提前布局OLED产业链,拟出资2亿元设立全资子公司联欧微显示。联欧微注册资金为人民币20000万元,从事高精密金属掩模板的研发、生产和销售。 |
1 | ||||||
002409 | 雅克科技 yakekeji_ykkj | 2.10% | 48.20元 | 153.53亿 | 229.40亿 | 公司子公司江苏先科主要通过全资境外子公司韩国先科间接持有UP Chemical的100%股权,UP Chemical公司的产品主要应用于集成电路(IC)芯片制造的旋涂、化学气相沉积(CVD)及原子层沉积(ALD)等成膜工艺,形成芯片结构中的介电层和导电层等,还可用于显示领域(OLED水汽阻隔薄膜涂层前驱体、OLED气体扩散阻隔膜前驱体等 |
1 | ||||||
300221 | 银禧科技 yinxikeji_yxkj | 2.00% | 5.09元 | 22.32亿 | 24.24亿 | 2019年2月公司在2016年前已将LED材料运用到子公司银禧光电照片灯具产品中,跟随时代的脚步,公司在2016年组建研发团队开发OLED相关应用材料。 |
1 | ||||||
300751 | 迈为股份 maiweigufen_mwgf | 1.98% | 346.53元 | 386.30亿 | 599.46亿 | OLED激光方面,CELL段激光切割设备性能上处于国际先进水平,已经取得了客户的验收。 |
1 | ||||||
000045 | 深纺织A shenfangzhiA_sfzA | 1.96% | 6.76元 | 34.24亿 | 34.24亿 | 2020年3月20日公告披露:公司是京东方、华星光电、深天马等主流面板企业的合格供应商,公司TFT-LCD用偏光片产品已批量供货给上述客户,OLED用偏光片尚未实现对上述客户的导入和批量供货。 |
1 | ||||||
300433 | 蓝思科技 lansikeji_lskj | 1.84% | 9.95元 | 493.58亿 | 494.86亿 | 公司有与OLED屏相关产品的研发、生产,公司的3D曲面玻璃已实现量产。 |
1 | ||||||
600552 | 凯盛科技 kaishengkeji_kskj | 1.84% | 8.31元 | 63.48亿 | 63.48亿 | 用于OLED封装的阻隔膜已开发成功,现正交下游厂商验证;OLED显示模组目前在试样阶段。 |
1 | ||||||
002585 | 双星新材 shuangxingxincai_sxxc | 1.81% | 14.59元 | 128.35亿 | 168.70亿 | 从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售主要为聚酯薄膜、镀铝膜、PVC功能膜,2017年年末聚酯薄膜销量30万吨,营收达28.27亿元。光学模组产品已进入国际一流品牌,主要用于oled电视。 |
1 | ||||||
000413 | 东旭光电 dongxuguangdian_dxgd | 1.80% | 1.70元 | 86.94亿 | 95.76亿 | 玻璃基板生产商目前没有OLED用玻璃基板生产线;盖板玻璃、曲面玻璃、蓝宝石及部分装备业务均适用于OLED产业链. |
1 | ||||||
603920 | 世运电路 shiyundianlu_sydl | 1.80% | 17.56元 | 93.45亿 | 93.46亿 | 公司主营业务为各类印制电路板(PCB)的研发,生产与销售。公司主导产品包含单面板,双面板,多层板等,并正在大力向HDI板领域发展。OLED模块为OLED显示屏+PCB+铁框构成。 |
1 | ||||||
603931 | 格林达 gelinda_gld | 1.76% | 25.99元 | 21.44亿 | 37.05亿 | 招股说明书披露:公司核心产品 TMAH 显影液达到 SEMI G4 等级,系 LCD、OLED 显示面板生产过程中的关键材料之一,有效助推了高清显示产业的国产化进程,亦确保了国产超高清LCD、OLED 显示面板用显影液供应的安全性和稳定性。 |
1 | ||||||
300661 | 圣邦股份 shengbanggufen_sbgf | 1.74% | 306.88元 | 676.52亿 | 726.57亿 | 公司拥有 AMOLED显示电源芯片。 |
1 | ||||||
300812 | 易天股份 yitiangufen_ytgf | 1.71% | 14.91元 | 8.80亿 | 20.80亿 | 2020年1月13日公司在互动平台称:公司产品中的偏光片贴附系列设备可以应用于柔性OLED屏的生产,公司可以为客户的柔性屏生产提供设备方面的技术支持。 |
1 | ||||||
300429 | 强力新材 qianglixincai_qlxc | 1.65% | 8.64元 | 32.46亿 | 44.52亿 | 与台湾昱镭光电合资成立强力昱镭(持股44.4%)切入OLED研发领域昱镭为台湾少数AMOLED发光材料合格供货商之一可使用昱镭光电掌握的64项专利、OLED有机材料的升华及其管理技术、OLED有机材料的QC、QA检测技术以及昱镭掌握的OLED材料生产销售相关的专门知识、信息和资源. |
1 | ||||||
300037 | 新宙邦 xinzhoubang_xzb | 1.64% | 42.27元 | 125.07亿 | 174.35亿 | 2016年5月26日公司在互动表示,公司在官网已披露过有关公司AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示技术有限公司的信息。能实现OLED领域的供货,与公司在这方面已经经过较长时间的技术积累和人才培养是分不开的。 |
1 | ||||||
300256 | *ST星星 _STxingxing__STxx | 1.61% | 2.53元 | 24.23亿 | 24.24亿 | 18年5月拟募资投入带压感功能的3D曲面OLED触控显示模组. |
1 | ||||||
688150 | 莱特光电 laiteguangdian_ltgd | 1.60% | 14.63元 | 4.78亿 | 58.88亿 | 公司主营业务OLED有机材料的研发、生产和销售。公司主要产品是括OLED终端材料和OLED中间体。 |
1 | ||||||
600458 | 时代新材 shidaixincai_sdxc | 1.59% | 8.92元 | 71.61亿 | 71.61亿 | 公司的PI膜生产线可用于OLED屏的基膜。 |
1 | ||||||
000810 | 创维数字 chuangweishuzi_cwsz | 1.58% | 14.82元 | 152.73亿 | 157.58亿 | 中小尺寸OLED模组已实现量产. |
1 | ||||||
600460 | 士兰微 shilanwei_slw | 1.50% | 46.80元 | 624.18亿 | 662.72亿 | 公司是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业,已成功开发出具有自主知识产权的国内第一款OLED专用驱动IC芯片。 |
1 | ||||||
002876 | 三利谱 sanlipu_slp | 1.45% | 28.63元 | 41.05亿 | 49.78亿 | 公司具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包含TN偏光片,STN偏光片,TFT偏光片,OLED偏光片,3D眼镜用偏光片等。 |
1 | ||||||
300512 | 中亚股份 zhongyagufen_zygf | 1.41% | 11.55元 | 25.15亿 | 31.70亿 | 20%参股宁波柔印电子科技有限公司,后者的柔性电子产品包括柔性薄膜电路、多层印刷柔性电路技术等 |
1 | ||||||
300400 | 劲拓股份 jingtuogufen_jtgf | 1.36% | 14.91元 | 27.13亿 | 36.18亿 | 拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,完成对OLED面板色彩不均衡的修补。 |
1 | ||||||
300131 | 英唐智控 yingtangzhikong_ytzk | 1.30% | 4.67元 | 43.59亿 | 49.95亿 | 19年2月21日互动平台称公司为OLED产商提供包括MASK(光掩膜板)、发光材料、纳米银和驱动芯片等生产OLED面板所需的核心产品。 |
1 | ||||||
002635 | 安洁科技 anjiekeji_ajkj | 1.27% | 13.57元 | 55.83亿 | 92.72亿 | 19年2月14日在互动平台称,公司目前有为客户配套OLED相关配件,同时将根据市场和客户需求开发新型技术。 |
1 | ||||||
002845 | 同兴达 tongxingda_txd | 1.21% | 16.80元 | 26.78亿 | 39.36亿 | AMOLED模组2018年开始试产,触显一体化已大批量生产,oncell一体化项目赣州一期已经投产,并已实现规模化生产。
|
1 | ||||||
300706 | 阿石创 ashichuang_asc | 1.16% | 20.04元 | 19.31亿 | 30.63亿 | 2019-03-04互动平台回复公司目前主要为客户提供包括铝靶、钼靶等OLED平板显示生产用靶材产品以及部分蒸镀材料,且上述产品均已通过了客户的认可并持续供货中 |
1 | ||||||
300296 | 利亚德 liyade_lyd | 1.15% | 6.16元 | 128.46亿 | 156.64亿 | 2016年5月27日公司在互动表示,利亚德旗下全资控股公司美国平达拥有OLED产品,其OLED产品定位于广告等商业领域的应用。 |
1 | ||||||
688028 | 沃尔德 woerde_wed | 1.14% | 30.25元 | 11.61亿 | 24.20亿 | 公司主要产品钻石刀轮主要用于以玻璃材质为基底的显示面板的切割(LCD屏、刚性OLED屏)。 |
1 | ||||||
000536 | 华映科技 huayingkeji_hykj | 1.10% | 1.84元 | 50.84亿 | 50.90亿 | 公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。 |
1 | ||||||
300120 | 经纬辉开 jingweihuikai_jwhk | 1.10% | 6.43元 | 24.58亿 | 29.86亿 | 经纬辉开旗下新辉开科技在oled和柔性屏发展在深圳和全国处于龙头位置,官网上信息和柔宇科技也属于战略合作伙伴。 |
1 | ||||||
002217 | 合力泰 helitai_hlt | 1.09% | 2.78元 | 86.44亿 | 86.64亿 | 公司是市场上智能穿戴显示屏主要供应商,产品包括PMOLED模组和最新的OLED模组。 |
1 | ||||||
603929 | 亚翔集成 yaxiangjicheng_yxjc | 1.07% | 10.36元 | 22.10亿 | 22.10亿 | 18年12月27日晚间公告,公司成为武汉华星光电半导体显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包的中标单位,中标金额为2.33亿元。 |
1 | ||||||
300184 | 力源信息 liyuanxinxi_lyxx | 1.03% | 4.92元 | 48.42亿 | 57.30亿 | 2019年2月9日公司在互动平台称:对于显示屏市场,公司已耕耘多年,向下游客户提供制造显示屏所需的各种器件。京东方是公司的长期客户,公司将代理的JAE产品线的连接器和村田产品线的电容、电感、瓷珠等产品提供给京东方;同时,公司也与天马进行合作,向其提供相关产品。 |
1 | ||||||
000012 | 南玻A nanboA_nbA | 1.02% | 5.94元 | 182.12亿 | 182.40亿 | 公司间接持有宜昌南玻显示器件有限公司44.70%股权。宜昌显示器件一直在量产OLED用导电玻璃。 |
1 | ||||||
300200 | 高盟新材 gaomengxincai_gmxc | 1.01% | 7.01元 | 29.21亿 | 29.83亿 | 2021年2月公告披露,公司以2000万参股北京鼎材是国内最早进行专利技术研发并实现量产的企业之一, 且在第三代OLED 材料 TADF(热活化延迟荧光)技术领域已率先在深蓝光材料技术上取得较大突破,处于国际领先水平。 |
1 | ||||||
300306 | 远方信息 yuanfangxinxi_yfxx | 1.00% | 11.10元 | 16.86亿 | 29.85亿 | 公司拥有OLED光色电综合分析系统等相关产品 |
1 | ||||||
600330 | 天通股份 tiantonggufen_ttgf | 0.99% | 9.14元 | 91.09亿 | 91.09亿 | 公司新型显示专用设备获得国内龙头企业AMOLED在线自动化设备大额订单。进入京东方供应商提供5.5代 AMOLED有机发光显示器件项目的光学检测机和自动化输送系统. |
1 | ||||||
300537 | 广信材料 guangxincailiao_gxcl | 0.94% | 10.70元 | 14.23亿 | 20.65亿 | 公司是国内PCB专用油墨制造企业中型号最为齐全的企业之一。OLED模块为OLED显示屏+PCB+铁框构成。 |
1 | ||||||
600206 | 有研新材 youyanxincai_yyxc | 0.89% | 15.93元 | 134.86亿 | 134.86亿 | 公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业,膜材料是实现柔OLED性的关键,而靶材是电子薄膜材料主要原材料。 |
1 | ||||||
688001 | 华兴源创 huaxingyuanchuang_hxyc | 0.88% | 22.82元 | 11.50亿 | 100.27亿 | 公司生产的柔性OLEDMura修复设备使用Mura修复技术(De-Mura)通过图像系统采集系统和算法对OLED产品的Mura进行精确定量并进行补偿,特别是在柔性OLED.上的圆角、刘海、水滴等异形产品补偿以及曲面产品的补偿,使子像素达到一致的发光效率Mura补偿通过率在98%左右。 |
1 | ||||||
300545 | 联得装备 liandezhuangbei_ldzb | 0.84% | 15.54元 | 17.39亿 | 27.62亿 | 主营显示模组自动化组装设备是国内少数几家具备全自动模组组装设备研发与制造能力的企业之一产品以贴合热压设备为主;基于OLED技术应用的高精度偏贴设备、绑定设备、曲面贴合设备全自动CO邦定机和全自动封点胶可量产公司正全面切入 AMOLED显示器件模组设备的研发销售。 |
1 | ||||||
002008 | 大族激光 dazujiguang_dzjg | 0.83% | 29.19元 | 285.71亿 | 307.00亿 | 公司拥有OLED技术包括激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查,在OLED的所有激光工序中,已布局研发的有10道左右,在2017年量产2道,其余将在2018年量产,中小功率激光设备业务占公司的营收比例在60%左右。 |
1 | ||||||
300398 | 飞凯材料 feikaicailiao_fkcl | 0.81% | 23.56元 | 123.25亿 | 124.56亿 | 2020年3月25日互动平台回复:目前公司OLED材料正处于实验室供应阶段,已形成少量销售,暂未通过放量的验证。 |
1 | ||||||
300476 | 胜宏科技 shenghongkeji_shkj | 0.77% | 17.08元 | 130.89亿 | 147.51亿 | 公司集中于生产电视及电脑等中大尺寸显示模组产品。 |
1 | ||||||
600510 | 黑牡丹 heimudan_hmd | 0.77% | 9.18元 | 93.39亿 | 96.12亿 | 公司通过宜兴基金投资了美国 Kateevo项目; Kateeva目前在喷墨型OLED显示屏封装设备的细分领域市场份额约80%;其开发的大型喷墨打印机平台利用创新的喷墨打印技术为大规模、经济有效地生产OLED显示屏提供薄膜封装层及有机发光层打卬的解决方案是行业领先者已小批量供应测试设备 |
1 | ||||||
300317 | 珈伟新能 jiaweixinnen_jwxn | 0.76% | 5.34元 | 41.07亿 | 44.02亿 | 19年2月20日互动平台称子公司国创珈伟生产的石墨烯导电油墨可以使用于OLED柔性电子屏。 |
1 | ||||||
000973 | 佛塑科技 fusukeji_fskj | 0.74% | 4.09元 | 39.57亿 | 39.57亿 | 公司官网显示产品包含有3D产品-偏光片,OLED偏光片等。 |
1 | ||||||
600839 | 四川长虹 sichuanchanghong_scch | 0.74% | 2.71元 | 125.07亿 | 125.10亿 | 公司是一家具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商,OLED产业为公司发展的战略重点,公司已有多款OLED产品上市。 |
1 | ||||||
300263 | 隆华科技 longhuakeji_lhkj | 0.72% | 7.03元 | 53.97亿 | 64.27亿 | 公司平面显示靶材行业处于国内领先地位;子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头;其中四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料并已经于18年开始批量生产客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG.华为将于2月24日发布5G折叠屏手机,隆华科技在互动平台透露,公司客户是华为柔性屏幕的供应商,隆华间接供货。 |
1 | ||||||
300566 | 激智科技 jizhikeji_jzkj | 0.56% | 16.24元 | 29.11亿 | 42.56亿 | 公司为国内最早量产量子点膜的公司之一,产品目前已应用到若干品牌终端,公司亦通过产业基金投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司,发光材料为oled面板最核心材料之一 |
1 | ||||||
000050 | 深天马A shentianmaA_stmA | 0.55% | 9.12元 | 216.67亿 | 224.15亿 | AMOLED面板产能国内第二18年全部投产有84K/M产能;上海天马55代 AMOLED产线15年底率先量产第5.5代1/4切割后的OLED蒸镀封装玻璃基板1.5万张该产线已于2016年率先向移动智能终端品牌大客户量产出货;武汉天马第6代 LTPS AMOLED产线17年4季度投产投资145亿元扩大产能合计形成月产375万张柔性 AMOLED显示面板的能力具备异形切割技术的能力全面屏已经量产交付 |
1 | ||||||
688538 | 和辉光电 hehuiguangdian_hhgd | 0.40% | 2.51元 | 57.21亿 | 348.63亿 | 公司是国内首家实现 AMOLED 半导体显示面板量产出货的厂商, 也是全球继三星电子之后第 2 家量产出货 AMOLED 半导体显示面板的行业厂商。 |
1 | ||||||
300305 | 裕兴股份 yuxinggufen_yxgf | 0.34% | 11.70元 | 27.21亿 | 33.78亿 | 公司拥有光学基膜,OLED的大规模应用对公司有积极影响。 |
1 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 puyanghuicheng_pyhc | 0.34% | 20.60元 | 60.25亿 | 61.02亿 | 已量产芴类衍生物为OLED蓝色发光材料;公司计划开发空穴注入材料、空穴传输材料电子注入材料等其他OLED功能材料;顺酐酸酐衍生物产品的年设计产能将达到3万吨. |
1 | ||||||
300346 | 南大光电 nandaguangdian_ndgd | 0.31% | 29.20元 | 149.81亿 | 158.77亿 | 公司生产的三甲基铝可用于生产OLED,主要产品MO源自目前下游产品是LED。 |
1 | ||||||
002559 | 亚威股份 yaweigufen_ywgf | 0.17% | 6.05元 | 28.89亿 | 33.68亿 | 2019年年报披露:公司践行“走出去+引进来”的跨境投资并购策略,与拥有面板行业领先的柔性OLED激光加工技术的韩国上市公司LIS进行战略合作,通过境外投资成为其第一大股东,同时与LIS在苏州工业园区设立中方控股的亚威艾欧斯合资公司,推动高端精密激光加工设备国产化,同时将公司激光产品业务链从金属材料高功率激光加工设备领域扩展到超精密微纳激光加工设备领域,为公司未来规模成长形成强有力支撑。 |
1 | ||||||
603629 | 利通电子 litongdianzi_ltdz | 0.15% | 20.06元 | 20.06亿 | 26.08亿 | 公司招股说明书披露公司研发项目包含OLED/ULED显示用不锈钢、铝型材框架模组 |
1 | ||||||
603203 | 快克股份 kuaikegufen_kkgf | 0.14% | 28.84元 | 54.17亿 | 55.05亿 | 19年2月15日在互动平台表示,公司研发的3D真空贴合机可用于智能手机3D玻璃、OLED曲面屏的贴合。 |
1 | ||||||
300666 | 江丰电子 jiangfengdianzi_jfdz | 0.11% | 56.07元 | 92.87亿 | 129.91亿 | 国内高纯金属靶材领域领导者;目前开始与行业内龙头企业合作开展OLED溅射靶材的国产化工作. |
1 | ||||||
300655 | 晶瑞电材 jingruidiancai_jrdc | 0.08% | 26.06元 | 75.04亿 | 90.35亿 | 子公司苏州瑞红生产的光刻胶产品,主要为半导体用光刻胶和平板显示用光刻胶,包括紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线光刻胶等高端产品。 |
1 | ||||||
000725 | 京东方A jingdongfangA_jdfA | 0.00% | 3.84元 | 1436.38亿 | 1476.32亿 | 国内OLED面板绝对龙头产量第一;国内首条 AMOLED5.5代线已投产目前已经供货在成都、合肥有OLED产线成都第6代柔性AMOLED生产线良率已经接近三成达到可量产水平11月份可以提供约50到60万片5.5英寸的柔性OLED面板良品良率持续爬升;之后B7线年产能9000万片(每月45000片6代基板);预计2019年产量:柔性93K/M刚性4K/M;拟投资465亿元在重庆建设第6代 AMOLED(柔性)生产线项目. |
1 | ||||||
600666 | *ST瑞德 _STruide__STrd | 0.00% | 1.23元 | 10.87亿 | 15.10亿 | 全资子公司奥瑞德有限经营范围包括LED灯及光膜组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易。 |
1 | ||||||
