股票 | 板 | 涨停 | 原因 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
同为股份002835 | 6 | 09:25 | AIGC概念 | 19.67 | 9.65亿 | 25.0亿 |
汉王科技002362 | 5 | 09:25 | AIGC概念 | 26.96 | 5.37亿 | 55.8亿 |
智能自控002877 | 5 | 09:35 | 智能制造 | 11.75 | 3.74亿 | 24.5亿 |
翔鹭钨业002842 | 3 | 10:13 | 光伏|有色金属 | 11.32 | 6.43亿 | 24.4亿 |
东方锆业002167 | 3 | 14:02 | 有色金属 | 8.80 | 18.21亿 | 59.9亿 |
中航电测300114 | 2 | 09:25 | 军工|公告 | 15.24 | 1588万 | 90.0亿 |
泰尔股份002347 | 2 | 09:25 | 智能制造 | 6.44 | 7038万 | 24.1亿 |
达华智能002512 | 2 | 09:30 | AIGC概念 | 4.80 | 4.48亿 | 50.4亿 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
声迅股份003004 | 1 | 09:33:21 | 34.89 | 2.40亿 | 11.8亿 | |
安防整体解决方案和运营服务提供商;国内领先的安防企业,在北京、广州等地ATM自助设备、自助银行监控报警系统运营服务市占率稳居第一 | ||||||
广博股份002103 | 1 | 09:38:36 | 6.31 | 1.55亿 | 26.6亿 | |
1、子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作,为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载,并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动; 2、子公司宁波环球淘(持股51%)从事跨境电商业务,其跨境电商平台全球淘主要是针对小B客户; 3、公司持有汇元通13.94%股权,其是一家连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司,以个人货币兑换、跨境支付为主力业务 | ||||||
开普云688228 | 1 | 09:39:34 | 46.68 | 2.33亿 | 13.8亿 | |
公司致力于研发数字内容管理和大数据相关的核心技术,在“互联网+政务”领域取得了较为领先的市场地位 | ||||||
广西广电600936 | 1 | 09:40:16 | 4.73 | 4.86亿 | 79.0亿 | |
1、广西地区广电网络运营商,广西文化产业龙头企业; 2、拥有融合媒体云平台,,建设了自身的用户行为分析大数据系统;与阿里云合作运营广西广电大数据资源 | ||||||
京蓝科技000711 | 1 | 10:55:39 | 2.97 | 3.42亿 | 24.4亿 | |
1、公司目前已经形成以污染土壤修复为核心,以地下水修复、固体废物环境污染治理等新兴领域并举的业务格局; 2、公司间接持股的京蓝云智涉及边缘计算领域,研发了具备边缘计算技术的物联网设备,广泛应用于农业节水灌溉项目 3、公司岱海国际滑雪场项目已完工并投入使用,国家越野滑雪队、国家冬季两项训练队及部分省队在此训练 | ||||||
荣联科技002642 | 1 | 11:00:39 | 9.14 | 12.55亿 | 55.3亿 | |
公司定位为企业云计算和大数据服务提供商,此前中标襄阳市新能源汽车监控项目,还参与建设铁路总公司公务车管理系统、无人驾驶小巴检测运营监管平台等项目 | ||||||
安妮股份002235 | 1 | 11:11:30 | 10.67 | 25.98亿 | 58.5亿 | |
公司参股九次方大数据1.055%,与其合作推动“知识产权大数据项目”的发展,成立合资公司推动“知识产权大数据中心”、“知识产权云平台”、“知识产权大数据交易中心” | ||||||
太极股份002368 | 1 | 14:13:42 | 41.98 | 10.78亿 | 246.7亿 | |
国内领先的信息系统集成商;专注党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域解决方案领域,发展自主可控产业体系以及政务云服务和政务大数据服务体系 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
同为股份002835 | 6 | 09:25:00 | 19.67 | 9.65亿 | 25.0亿 | |
公司主营安防设备,外销占比超90%,人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分,目前已针对AI智能应用推出全系列人脸抓拍摄像机 | ||||||
汉王科技002362 | 5 | 09:25:00 | 26.96 | 5.37亿 | 55.8亿 | |
公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA(机器人流程自动化)技术的行业端解决方案,已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。 | ||||||
达华智能002512 | 2 | 09:30:09 | 4.80 | 4.48亿 | 50.4亿 | |
此前全资孙公司福建万加智能科技有限公司中标3.586亿元的人工智能计算中心项目,其是福州市为打造中国东南地区首个大规模人工智能算力集群 | ||||||
福石控股300071 | 1 | 09:53:27 | 5.53 | 11.01亿 | 49.3亿 | |
web3.01、公司AI智能客服平台以5G消息为承载,打造Chatbot平台,为企业客户提供AI智能聊天机器人,及一键接入全通道的能力; 2、旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”营销体系 | ||||||
天娱数科002354 | 1 | 10:08:18 | 5.05 | 8.51亿 | 74.2亿 | |
web3.01、公司牵头成立的山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手,持续推动数据的价值转化和流通; 2、公司称虚拟人是布局Web3.0的先锋兵,虚拟人作为数字身份载体,从 Web2.0 世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口,其价值在不断演进;公司目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面; 3、公司制作的虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术 | ||||||
岭南股份002717 | 1 | 13:52:12 | 3.70 | 12.59亿 | 50.9亿 | |
公司及子公司恒润集团与腾讯已签署元宇宙业务的战略合作协议,在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的合作。AIGC属于AI的具体应用领域之一,也属于双方合作领域 | ||||||
云从科技688327 | 1 | 14:47:55 | 28.66 | 10.20亿 | 24.2亿 | |
公司为人工智能龙头,互动平台表示在AIGC赛道上面已有所布局,包括打造AI驱动的虚拟数字人,以及正在与第三方进行合作,其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力,对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作,以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
翔鹭钨业002842 | 3 | 10:13:33 | 11.32 | 6.43亿 | 24.4亿 | |
有色金属公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一,拟定增募资不超过7.66亿元,用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目等 | ||||||
耀皮玻璃600819 | 1 | 13:05:51 | 5d/4b5天/4板 | 7.76 | 6.51亿 | 58.0亿 |
公司收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,其中TCO玻璃用于光伏等业务 | ||||||
北玻股份002613 | 1 | 13:43:33 | 6.03 | 9.36亿 | 34.9亿 | |
1、公司是国内规模最大、品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商; 2、公司自主研发的高产能超长连续式玻璃钢化玻璃生产设备,可用于光伏玻璃的生产加工过程,实现了2.0毫米玻璃全钢化产品 | ||||||
鼎际得603255 | 1 | 14:43:34 | 59.07 | 3.04亿 | 19.7亿 | |
全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目,总投资约98.68亿元 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
福石控股300071 | 1 | 09:53:27 | 5.53 | 11.01亿 | 49.3亿 | |
AIGC概念1、公司AI智能客服平台以5G消息为承载,打造Chatbot平台,为企业客户提供AI智能聊天机器人,及一键接入全通道的能力; 2、旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”营销体系 | ||||||
天娱数科002354 | 1 | 10:08:18 | 5.05 | 8.51亿 | 74.2亿 | |
AIGC概念1、公司牵头成立的山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手,持续推动数据的价值转化和流通; 2、公司称虚拟人是布局Web3.0的先锋兵,虚拟人作为数字身份载体,从 Web2.0 世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口,其价值在不断演进;公司目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面; 3、公司制作的虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术 | ||||||
东港股份002117 | 1 | 13:00:21 | 9.01 | 3.36亿 | 49.1亿 | |
公司称已经在开展web3.0相关技术的研究,未来计划在数字金融、智慧办税等相关业务领域结合Web3.0有关技术进行产品化的应用与推广 | ||||||
天地在线002995 | 1 | 13:00:24 | 30.78 | 5.83亿 | 17.8亿 | |
公司互动平台表示目前推出的虚拟IP-元启、沉浸式数字商业综合体-Infinite Box及数字藏品均是基于Web 3.0时代自主开发的尝试性商业化产品 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能自控002877 | 5 | 09:35:57 | 11.75 | 3.74亿 | 24.5亿 | |
1、公司主营智能控制阀 ,全资子公司上海沃瑞斯谱主营自动化控制设备、仪器仪表等; 2、公司的控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料单晶硅、多晶硅的生产工艺以及石化、冶金、煤化工、新能源等行业 | ||||||
泰尔股份002347 | 2 | 09:25:00 | 6.44 | 7038万 | 24.1亿 | |
1、子公司众迈科技主要生产锂电池自动化注液设备,也有生产超级电容注液设备; 2、子公司燊泰智能生产的包装机器人系列已成规模,其中高线包装机器人市场占有率约42.4%,包装机器人产品已经布局冶金、造纸行业; 3、子公司众迈科技主营锂电池注液设备、锂电池回收拆解设备 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
翔鹭钨业002842 | 3 | 10:13:33 | 11.32 | 6.43亿 | 24.4亿 | |
光伏公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一,拟定增募资不超过7.66亿元,用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目等 | ||||||
东方锆业002167 | 3 | 14:02:15 | 8.80 | 18.21亿 | 59.9亿 | |
全球锆产品品种最齐全的制造商之一,消息称新固态电池技术对锆需求大增 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
中航电测300114 | 2 | 09:25:00 | 15.24 | 1588万 | 90.0亿 | |
公告公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业 | ||||||
成飞集成002190 | 1 | 10:01:54 | 5d/4b5天/4板 | 31.49 | 21.40亿 | 113.0亿 |
1、中国航空工业集团旗下上市公司,中国四大汽车覆盖件模具企业之一; 2、旗下中航锂电是国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业,生产大容量锂离子电池 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
中航电测300114 | 2 | 09:25:00 | 15.24 | 1588万 | 90.0亿 | |
军工公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业 | ||||||
倍加洁603059 | 1 | 09:31:23 | 22.51 | 4828万 | 22.5亿 | |
公司拟4.71亿元收购薇美姿16.5%股权,标的旗下“舒客”品牌为中国高知名度口腔护理品牌 |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
卓翼科技002369 | 1 | 09:32:09 | 5.98 | 2.04亿 | 33.8亿 | |
1、公司为小米提供的产品主要有智能手机、WiFi6路由器、移动电源、智能穿戴产品等,小米是公司前五大客户之一; 2、公司研发了一系列用于生产的自动化设备、自动化无人生产线及工业机器人等,如协作机器人、Stewart机器人、SCARA机器人及运动控制器等; 3、公司拥有自主研制的AR/VR眼镜 | ||||||
捷荣技术002855 | 1 | 09:32:09 | 10.32 | 4726万 | 25.4亿 | |
公司主营包括AR/VR的充电器整机,客户里有Facebook |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒铭达002947 | 1 | 14:01:06 | 24.02 | 3.48亿 | 36.5亿 | |
公司为苹果全球200家核心供应商之一,富士康组件生产商 | ||||||
歌尔股份002241 | 1 | 14:51:00 | 22.12 | 65.06亿 | 665.4亿 | |
天风国际分析师郭明錤最新表示,歌尔因AirPods Pro 2品质问题造成负面影响最坏已过;全球VR/AR智能制造龙头,国内声学龙头,AirPods供应商;AR/VR领域客户涵盖Facebook、Sony等头部企业,为索尼和Oculus的头显设备代工,合计出货量占全球PC端VR产品的70% |
股票名称 | 板 | 涨停 | 天/板 | 价格 | 成交 | 流通 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州科达603660 | 1 | 09:34:03 | 6.38 | 7616万 | 31.5亿 | |
量子通信中国信息协会量子信息分会的首批成员之一;此前与国科量子通信网络等合资设立了上海共视通信技术,共同拓展量子视频会议相关业务 | ||||||
华锋股份002806 | 1 | 10:08:57 | 12.73 | 2.94亿 | 18.5亿 | |
汽车零部件1、新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商; 2、公司此前与阿波罗公司签订全面战略合作框架协议,双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组,构建创新协作平台 | ||||||
引力传媒603598 | 1 | 09:35:55 | 10.31 | 2.72亿 | 27.6亿 | |
公司已与今日头条、抖音、微信等热点短视频媒体达成重点合作关系,已签约“聆秋”、“沐汐”数字人,并主要将通过品牌商业代言、IP授权周边衍生品、品牌直播带货等方式进行商业化变现 | ||||||
中农联合003042 | 1 | 10:20:30 | 28.99 | 4.87亿 | 19.8亿 | |
1、国内领先的农药生产企业,具备“中间体+原药+制剂”完整产业链优势,在国内新烟碱类杀虫剂农药原药领域处于领先地位; 2、供销总社通过其控制的供销集团、中农集团、中农上海、中农农服、中合国能,合计控制公司的股份,为公司的实际控制人 | ||||||
陕西金叶000812 | 1 | 13:17:57 | 7.05 | 9.50亿 | 54.2亿 | |
1、公司教育产业运营主体为民办高等院校—西安明德理工学院,综合实力稳居全国民办高校第一梯队; 2、A股烟草概念龙头,主营烟标印刷、烟用丝束、咀棒生产,公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司,客户主要是陕西中烟 | ||||||
美瑞新材300848 | 1 | 13:44:06 | 36.19 | 2.94亿 | 25.1亿 | |
国内TPU材料龙头,自主研发了发泡型TPU、隐形车衣材料等高端产品,并已实现批量供货 | ||||||
祥和实业603500 | 1 | 13:48:13 | 13.65 | 8885万 | 33.1亿 | |
公司主营生产轨道扣件非金属部件 |