代码 | 股票 | 涨% | 价格 | 首封 | 最后 | 炸板 | 开 | 封单 | 连 | 开盘 | 总额 | 换% | 流通 | 市值 | 短线主题 | |
003022 | 联泓新科 | 10.00 | 35.63 | 14:54 | 14:54 | 0 | 4224万 | 1 | 0.03 | 7.30亿 | 7.02 | 109.28亿 | 475.86亿 | 光伏 公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚 more |
||
002765 | 蓝黛科技 | 9.96 | 8.83 | 14:37 | 14:37 | 0 | 2808万 | 1 | -0.12 | 3.13亿 | 8.18 | 39.37亿 | 51.45亿 | 汽车零部件+公告 公司与小康股份子公司合作,配套金康高端智能 more |
||
002989 | 中天精装 | 10.03 | 17.45 | 14:26 | 14:49 | 3 | 460万 | 2 | 0.50 | 2.49亿 | 16.59 | 15.99亿 | 31.70亿 | 房地产 公司主要为国内大型房地产商提供住宅批量精装 more |
||
603456 | 九洲药业 | 9.33 | 54.96 | 14:21 | 14:40 | 14:40 | 4 | -- | 0.00 | 4.76亿 | 1.07 | 456.29亿 | 458.53亿 | 医药 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协 more |
||
000702 | 正虹科技 | 10.07 | 6.01 | 14:18 | 14:46 | 2 | 1186万 | 1 | 1.10 | 2.03亿 | 13.05 | 16.02亿 | 16.02亿 | 养猪 公司生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主 more |
||
002567 | 唐人神 | 9.97 | 9.82 | 14:17 | 14:51 | 1 | 575万 | 1 | 2.91 | 11.64亿 | 10.32 | 116.74亿 | 118.43亿 | 养猪 1、全产业链经营模式先行者,推行“1+3”生猪自 more |
||
600975 | 新五丰 | 10.03 | 9.76 | 14:16 | 14:53 | 3 | 445万 | 1 | 4.06 | 9.40亿 | 15.07 | 63.70亿 | 78.57亿 | 养猪 全国最大活体储备和湖南最大冻肉储备商,17年上 more |
||
000876 | 新 希 望 | 9.97 | 17.09 | 14:15 | 14:15 | 0 | 1.02亿 | 1 | 2.32 | 22.44亿 | 3.15 | 738.90亿 | 769.92亿 | 养猪 公司拥有全国最大的聚落式生猪繁育体系;同时 more |
||
002840 | 华统股份 | 10.02 | 20.21 | 14:14 | 14:41 | 6 | 90万 | 1 | 1.25 | 4.33亿 | 4.76 | 93.46亿 | 95.77亿 | 养猪 1、A股目前最纯屠宰股,浙江省第二大屠宰企业, more |
||
002031 | 巨轮智能 | 9.12 | 3.95 | 14:13 | 14:50 | 14:52 | 6 | -- | 1.10 | 35.91亿 | 51.12 | 73.52亿 | 86.88亿 | 机器人 广东省首批机器人骨干企业;在机器人核心部件 more |
||
002124 | 天邦食品 | 10.03 | 7.57 | 14:12 | 14:37 | 6 | 984万 | 1 | 2.62 | 14.00亿 | 12.44 | 116.40亿 | 139.23亿 | 养猪 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是 more |
||
002714 | 牧原股份 | 10.00 | 61.59 | 14:11 | 14:15 | 2 | 1.05亿 | 1 | 3.23 | 52.44亿 | 2.44 | 2217.89亿 | 3277.88亿 | 养猪 国内自育自繁自养的生猪养殖龙头,成本优势较 more |
||
603050 | 科林电气 | 10.01 | 15.17 | 14:06 | 14:07 | 1 | 3136万 | 1 | 0.00 | 1.35亿 | 5.74 | 24.61亿 | 24.61亿 | 光伏+泛在电力物联网 河北本地电力公司,变电综合自动化系统等产品 more |
||
002458 | 益生股份 | 9.98 | 10.47 | 14:03 | 14:03 | 0 | 1916万 | 1 | 1.37 | 3.70亿 | 5.40 | 70.82亿 | 103.96亿 | 养猪 公司是国内最大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,另 more |
||
603363 | 傲农生物 | 9.99 | 21.14 | 14:02 | 14:42 | 2 | 1977万 | 1 | 2.50 | 9.30亿 | 6.81 | 140.99亿 | 171.61亿 | 养猪 公司拥有生猪养殖业务,预计2021年年度亏损10. more |
||
002548 | 金新农 | 9.94 | 7.52 | 14:02 | 14:02 | 0 | 6136万 | 1 | 2.78 | 3.40亿 | 8.58 | 40.96亿 | 51.82亿 | 大农业 公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪 more |
||
002028 | 思源电气 | 10.00 | 37.18 | 14:01 | 14:29 | 4 | 1173万 | 1 | -0.65 | 6.73亿 | 3.16 | 220.56亿 | 284.81亿 | 特高压 公司为国内电力设备民企供应商龙头,目前已形 more |
||
600438 | 通威股份 | 10.01 | 65.63 | 13:45 | 14:54 | 1 | 1.49亿 | 1 | 2.25 | 86.78亿 | 3.01 | 2954.37亿 | 2954.37亿 | 光伏+公告 1、高纯晶硅产能8万吨,全球硅料龙头,电池片出 more |
||
600452 | 涪陵电力 | 8.80 | 12.74 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 1 | -- | -0.43 | 4.49亿 | 3.93 | 116.52亿 | 116.52亿 | 电改 公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网 more |
||
002407 | 多氟多 | 10.01 | 53.53 | 13:28 | 13:28 | 0 | 1.81亿 | 1 | 1.07 | 39.33亿 | 11.16 | 365.00亿 | 410.09亿 | 锂电池 1、公司目前正式进入台积电合格供应商体系,并 more |
||
002090 | 金智科技 | 10.00 | 9.79 | 13:27 | 13:27 | 0 | 3892万 | 1 | -0.11 | 1.54亿 | 4.05 | 39.10亿 | 39.58亿 | 储能 公司可以为客户提供光伏建筑一体化系统、地源 more |
||
000659 | 珠海中富 | 10.03 | 3.40 | 13:23 | 14:20 | 6 | 1849万 | 1 | -0.65 | 2.44亿 | 5.72 | 43.71亿 | 43.71亿 | 国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,主 more |
||
600220 | 江苏阳光 | 10.10 | 3.38 | 13:15 | 13:15 | 0 | 5699万 | 1 | -0.65 | 3.77亿 | 6.52 | 60.28亿 | 60.28亿 | 光伏 公司拟以现金方式出资20亿元设立内蒙古澄安新能 more |
||
002077 | 大港股份 | 9.97 | 7.94 | 13:14 | 13:14 | 0 | 9106万 | 2 | 5.68 | 5.69亿 | 13.32 | 45.03亿 | 46.08亿 | 国产芯片 旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三 more |
||
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 23.91 | 13:11 | 13:11 | 0 | 5024万 | 1 | 1.10 | 2.04亿 | 5.36 | 39.68亿 | 39.68亿 | 锂电池 1、公司主营涉及氟盐制造,旗下汇凯化工(持股 more |
||
688676 | 金盘科技 | 19.98 | 29.48 | 13:10 | 14:10 | 7 | 688万 | 1 | 2.32 | 3.27亿 | 6.24 | 55.58亿 | 125.50亿 | 光伏 1、全球专用特种干式变压器行业优势企业之一, more |
||
603127 | 昭衍新药 | 10.00 | 126.61 | 13:10 | 14:29 | 9 | 1756万 | 1 | -0.71 | 8.66亿 | 2.18 | 405.53亿 | 483.20亿 | 医药 国内唯一拥有两个GLP机构的专业化临床前CRO企业 more |
||
002805 | 丰元股份 | 10.00 | 61.28 | 13:00 | 13:00 | 0 | 5061万 | 1 | 3.00 | 8.93亿 | 11.64 | 79.52亿 | 109.04亿 | 锂电池 1、拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目; more |
||
002518 | 科士达 | 8.99 | 32.13 | 11:29 | 11:29 | 14:00 | 1 | -- | -1.90 | 8.41亿 | 4.72 | 181.65亿 | 187.14亿 | 光伏 1、公司为国内充电桩企业第一梯队,提供光伏逆 more |
||
001209 | 洪兴股份 | 8.71 | 16.72 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 1 | -- | 2.02 | 7995万 | 14.87 | 5.50亿 | 21.99亿 | 纺织服装 国内较早专业从事家居服饰产品设计、生产、销 more |
||
603638 | 艾迪精密 | 10.00 | 22.65 | 11:27 | 14:07 | 2 | 6487万 | 1 | 0.05 | 2.02亿 | 1.17 | 177.26亿 | 190.30亿 | 机械 国内中大型液压破碎锤(配套挖机)龙头,主要 more |
||
002922 | 伊戈尔 | 10.02 | 18.89 | 11:25 | 11:25 | 0 | 6692万 | 1 | -0.99 | 4.78亿 | 9.39 | 53.01亿 | 56.46亿 | 光伏 公司在光伏发电领域的产品主要包括配套于光伏 more |
||
600200 | 江苏吴中 | 9.99 | 8.04 | 11:21 | 11:21 | 0 | 5114万 | 1 | 0.27 | 5.03亿 | 9.17 | 57.01亿 | 57.28亿 | 医药 公司通过核心子公司吴中医药开展药品生产业务 more |
||
002667 | 鞍重股份 | 9.98 | 21.81 | 11:20 | 14:24 | 1 | 4222万 | 1 | -1.11 | 5.79亿 | 11.78 | 50.38亿 | 50.41亿 | 锂电池 公司拥有宜春友锂科技有限公司,1月签订合同向 more |
||
002892 | 科力尔 | 9.99 | 17.29 | 11:17 | 11:17 | 0 | 5249万 | 2 | 1.15 | 5.05亿 | 15.85 | 33.12亿 | 54.47亿 | 公司的伺服系统已经达到同行业日本公司的水平 more |
||
000426 | 兴业矿业 | 9.75 | 7.88 | 11:16 | 14:30 | 14:31 | 8 | -- | 0.28 | 7.68亿 | 6.75 | 116.26亿 | 144.77亿 | 银漫矿业目前具备年生产锡金属7500吨的生产能力 more |
||
002753 | 永东股份 | 7.52 | 10.15 | 11:14 | 11:14 | 13:00 | 1 | -- | 1.69 | 4.43亿 | 18.11 | 24.62亿 | 38.11亿 | 炭黑 1、炭黑是公司的主要产品,产品技术处于行业领 more |
||
002838 | 道恩股份 | 10.02 | 25.69 | 11:09 | 11:09 | 0 | 8145万 | 1 | 4.24 | 7.15亿 | 8.24 | 90.11亿 | 105.20亿 | 锂电池 机构大买;公司调研称氢化丁腈橡胶技术突破, more |
||
000968 | 蓝焰控股 | 9.96 | 11.37 | 11:07 | 11:07 | 0 | 2821万 | 1 | 0.68 | 4.70亿 | 4.43 | 110.01亿 | 110.01亿 | 公司为山西煤层气龙头,A股唯一煤层气标的;实 more |
||
603477 | 巨星农牧 | 9.99 | 28.51 | 11:06 | 13:17 | 1 | 3515万 | 1 | 0.62 | 8.74亿 | 6.63 | 137.34亿 | 144.29亿 | 养猪 生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业 more |
||
605117 | 德业股份 | 6.32 | 290.00 | 11:05 | 13:44 | 13:45 | 2 | -- | 1.75 | 13.41亿 | 5.66 | 235.59亿 | 692.91亿 | 光伏 国内主要的热交换器生产企业;全资子公司苏州 more |
||
600863 | 内蒙华电 | 8.94 | 4.02 | 11:03 | 11:03 | 14:18 | 1 | -- | -0.27 | 17.59亿 | 6.80 | 262.38亿 | 262.38亿 | 风电 中国华能集团旗下,主营以火力发电、供热为主 more |
||
603868 | 飞科电器 | 10.00 | 87.47 | 10:58 | 10:58 | 1 | 2503万 | 1 | 0.11 | 1.52亿 | 0.42 | 381.02亿 | 381.02亿 | 家电 国内剃须刀龙头,新产品有新加湿器和空气净化 more |
||
002166 | 莱茵生物 | 7.67 | 14.60 | 10:55 | 13:33 | 13:33 | 13 | -- | -2.51 | 18.54亿 | 28.07 | 67.16亿 | 82.52亿 | 业绩预增 公司预计中报净利润同比增长100%-150%,因植物提 more |
||
002623 | 亚玛顿 | 7.35 | 43.80 | 10:42 | 14:54 | 14:54 | 7 | -- | -1.50 | 16.89亿 | 19.64 | 87.00亿 | 87.19亿 | 光伏+公告 公司与天合光能签署约74亿元合作协议,拟于6月 more |
||
002348 | 高乐股份 | 10.23 | 2.37 | 10:42 | 10:42 | 0 | 7231万 | 1 | 0.93 | 2.60亿 | 13.21 | 20.25亿 | 22.45亿 | 公司为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,子 more |
||
600818 | 中路股份 | 10.03 | 20.41 | 10:40 | 11:14 | 1 | 2127万 | 1 | -0.11 | 1.85亿 | 3.91 | 48.57亿 | 65.61亿 | 风电 1、公司主营生产自行车,为优拜和共佰克等供应 more |
||
001210 | 金房节能 | 4.50 | 28.80 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 1 | -- | 1.60 | 1.84亿 | 28.32 | 6.53亿 | 26.14亿 | 环保 国内知名的暖通节能服务提供商,北京市重要的 more |
||
603122 | 合富中国 | 10.03 | 13.71 | 10:36 | 10:36 | 0 | 5414万 | 1 | 0.08 | 1.98亿 | 15.07 | 13.64亿 | 54.57亿 | 医药 公司为医疗流通领域的渠道商;业务主要包括放 more |
||
002100 | 天康生物 | 10.03 | 10.97 | 10:36 | 10:36 | 0 | 4971万 | 1 | 2.41 | 7.27亿 | 5.02 | 148.56亿 | 148.56亿 | 养猪 公司集动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁 more |
||
600129 | 太极集团 | 10.02 | 23.38 | 10:32 | 10:32 | 0 | 5829万 | 1 | 0.66 | 2.57亿 | 2.03 | 130.20亿 | 130.20亿 | 医药 公司核心产品藿香正气口服液是目前中国市场占 more |
||
603520 | 司太立 | 9.99 | 30.94 | 10:31 | 13:53 | 5 | 1973万 | 1 | 0.53 | 6.17亿 | 5.95 | 105.88亿 | 106.13亿 | 医药 公司是造影剂原料药龙头,专业从事X射线造影剂 more |
||
002157 | 正邦科技 | 9.97 | 6.73 | 10:30 | 10:30 | 0 | 1.43亿 | 1 | 2.78 | 8.42亿 | 5.55 | 156.50亿 | 211.78亿 | 公告+光伏+风电 公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签 more |
||
002616 | 长青集团 | 9.96 | 5.30 | 10:19 | 10:19 | 0 | 3294万 | 1 | -0.41 | 8014万 | 3.34 | 24.92亿 | 39.32亿 | 环保 公司主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业 more |
||
300990 | 同飞股份 | 20.00 | 69.59 | 10:16 | 10:16 | 0 | 2280万 | 1 | 4.85 | 2.01亿 | 12.86 | 16.28亿 | 65.14亿 | 储能 公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理 more |
||
688071 | 华依科技 | 20.00 | 56.22 | 10:16 | 10:16 | 0 | 3664万 | 1 | 3.27 | 8015万 | 9.77 | 8.70亿 | 40.95亿 | 汽车零部件 公司为汽车动力测试领域的龙头,测试设备可覆 more |
||
603867 | 新化股份 | 10.00 | 38.83 | 10:15 | 10:15 | 0 | 5020万 | 1 | 1.10 | 2.67亿 | 4.99 | 54.84亿 | 55.05亿 | 国内脂肪胺龙头,异丙醇产能15万吨/年 more |
||
688189 | 南新制药 | 19.99 | 26.71 | 10:13 | 10:49 | 10 | 1734万 | 1 | 3.73 | 2.24亿 | 8.74 | 26.71亿 | 37.39亿 | 医药 公司26亿元收购兴盟苏州,标的公司目前在研产品 more |
||
300660 | 江苏雷利 | 14.44 | 43.43 | 10:10 | 10:23 | 10:23 | 3 | -- | 4.24 | 14.19亿 | 25.86 | 55.73亿 | 113.84亿 | 新能源汽车 微电机领域龙头企业;公司表示已在开发热泵压 more |
||
603938 | 三孚股份 | 10.00 | 55.22 | 10:08 | 10:08 | 0 | 7087万 | 1 | 5.38 | 6.70亿 | 4.57 | 150.92亿 | 150.92亿 | 光伏+业绩预增 公司预计中报净利润同比增长168%-187%,因三氯氢 more |
||
603728 | XD鸣志电 | 7.09 | 22.95 | 10:05 | 10:14 | 10:17 | 2 | -- | 0.37 | 4.30亿 | 4.52 | 95.47亿 | 96.43亿 | 机器人 1、全球运动控制领域先进制造商,混合式步进电 more |
||
601908 | 京运通 | 9.98 | 9.70 | 10:04 | 10:20 | 3 | 1.50亿 | 2 | 2.04 | 21.63亿 | 9.55 | 234.22亿 | 234.22亿 | 光伏 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一 more |
||
600477 | 杭萧钢构 | 10.06 | 5.14 | 10:03 | 10:46 | 2 | 4157万 | 1 | -1.28 | 6.54亿 | 6.07 | 110.69亿 | 121.77亿 | 光伏+大基建 1、钢结构住宅技术和商业模式领先龙头;
2、公 more |
||
000546 | 金圆股份 | 7.75 | 19.04 | 10:03 | 14:30 | 14:31 | 4 | -- | -0.06 | 14.15亿 | 10.41 | 136.01亿 | 148.66亿 | 锂电池 公司拟收购锂源矿业剩余49%股权,完成100%控股 more |
||
002145 | 中核钛白 | 10.04 | 7.89 | 10:03 | 10:03 | 0 | 9609万 | 1 | 1.81 | 8.47亿 | 4.76 | 182.04亿 | 234.95亿 | 钛白粉 钛白粉行业第二,4月以来再度提价;公司拟121亿 more |
||
605319 | 无锡振华 | 10.01 | 15.93 | 10:02 | 10:02 | 0 | 2525万 | 1 | 0.21 | 6985万 | 6.41 | 11.15亿 | 31.86亿 | 汽车零部件 汽车冲压及焊接零部件生产企业;主要产品为汽 more |
||
603876 | 鼎胜新材 | 7.59 | 49.89 | 09:58 | 13:21 | 13:21 | 4 | -- | 0.24 | 8.61亿 | 3.52 | 242.46亿 | 244.05亿 | 锂电池 国内锂电池用铝箔龙头,全球市占率30% more |
||
603963 | 大理药业 | 10.01 | 17.26 | 09:56 | 09:56 | 0 | 5990万 | 1 | 1.98 | 3.05亿 | 8.23 | 37.92亿 | 37.92亿 | 医药 公司主营中西药注射剂;主要产品为“中精牌” more |
||
605338 | 巴比食品 | 6.23 | 32.72 | 09:56 | 09:56 | 10:08 | 1 | -- | 0.88 | 2.73亿 | 9.59 | 28.23亿 | 81.15亿 | 食品 公司为国内中式面点速冻食品龙头,研制生产传 more |
||
603706 | 东方环宇 | 10.03 | 17.11 | 09:53 | 09:53 | 0 | 5978万 | 1 | 0.06 | 7763万 | 2.47 | 32.40亿 | 32.40亿 | 天然气 公司地处新疆,业务包括CNG汽车加气、居民生活 more |
||
002046 | 国机精工 | 10.01 | 15.38 | 09:53 | 09:53 | 0 | 6112万 | 1 | 0.00 | 2.14亿 | 2.70 | 80.64亿 | 81.38亿 | 军工 公司计划实现年产30万片大单晶金刚石;公司特种 more |
||
600052 | 东望时代 | 7.07 | 5.15 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 1 | -- | 2.91 | 2.38亿 | 5.50 | 43.48亿 | 43.48亿 | 公告 浙江老牌房企,公司重组取得东阳市国资办同意 more |
||
300565 | 科信技术 | 20.00 | 14.88 | 09:52 | 09:54 | 1 | 6313万 | 1 | 0.73 | 4.53亿 | 19.54 | 23.68亿 | 30.95亿 | 东数西算+储能 1、通信网络能源解决方案提供商;数据中心解决 more |
||
000547 | 航天发展 | 6.81 | 12.55 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 1 | -- | 0.00 | 13.30亿 | 8.44 | 158.14亿 | 201.26亿 | 军工 公司下属航天科工系统仿真科技(北京)有限公 more |
||
600027 | 华电国际 | 9.90 | 4.33 | 09:48 | 09:48 | 0 | 5062万 | 1 | 2.28 | 5.66亿 | 1.63 | 352.71亿 | 427.36亿 | 火电 中国装机容量最大的上市发电公司之一 more |
||
603103 | 横店影视 | 10.03 | 14.70 | 09:46 | 09:46 | 0 | 3848万 | 1 | 0.30 | 7804万 | 0.86 | 93.23亿 | 93.23亿 | 影视 公司全资子公司横店影业参与出品了影片《人生 more |
||
600817 | 宇通重工 | 1.25 | 10.56 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 1 | -- | 3.45 | 3.49亿 | 16.85 | 20.03亿 | 57.80亿 | 新能源汽车+大基建 1、公司主营环卫设备,包括新能源环卫车辆与燃 more |
||
002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 32.54 | 09:44 | 09:44 | 0 | 6707万 | 1 | 0.07 | 1.16亿 | 4.78 | 24.84亿 | 49.94亿 | 汽车零部件 精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供 more |
||
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 8.66 | 09:44 | 09:45 | 1 | 2966万 | 1 | 5.34 | 1.43亿 | 2.93 | 49.96亿 | 58.16亿 | 大飞机 全资子公司成都航宇主要生产含铼高温合金叶片 more |
||
002800 | 天顺股份 | 9.99 | 17.62 | 09:43 | 09:43 | 0 | 1.24亿 | 1 | 1.25 | 9420万 | 5.42 | 17.82亿 | 19.16亿 | 快递物流 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商 more |
||
002192 | 融捷股份 | 8.78 | 176.90 | 09:42 | 11:13 | 11:14 | 3 | -- | 0.52 | 26.54亿 | 5.81 | 458.38亿 | 459.33亿 | 锂电池 国内锂电材料全产业链领军企业;主要业务以新 more |
||
000543 | 皖能电力 | 10.10 | 4.47 | 09:42 | 09:42 | 0 | 7218万 | 1 | 0.00 | 2.67亿 | 3.40 | 80.03亿 | 101.33亿 | 火电 公司是安徽省最大的发电集团,以燃煤火力发电 more |
||
000550 | 江铃汽车 | 10.02 | 17.68 | 09:42 | 09:42 | 0 | 3549万 | 1 | 2.18 | 4.00亿 | 4.44 | 91.66亿 | 152.62亿 | 新能源汽车 国内轻型商用车行业骨干企业,依托福特汽车先 more |
||
600517 | 国网英大 | 9.96 | 5.96 | 09:41 | 09:41 | 0 | 3883万 | 1 | 2.21 | 3.03亿 | 2.77 | 113.22亿 | 340.82亿 | 钒电池 公司是全钒液流电池储能项目的服务方,提供项 more |
||
002843 | 泰嘉股份 | 10.00 | 16.94 | 09:40 | 09:40 | 0 | 3341万 | 2 | 7.79 | 1.71亿 | 5.00 | 35.57亿 | 35.57亿 | 公司为国内带锯条龙头,正在筹划并购重组事项 more |
||
002902 | 铭普光磁 | -1.11 | 15.10 | 09:37 | 09:37 | 09:49 | 1 | -- | 6.42 | 9.47亿 | 42.49 | 20.91亿 | 31.71亿 | 光伏 公司开发的三相共模电感已经批量交货,用在光 more |
||
603629 | 利通电子 | 8.00 | 17.01 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 1 | -- | 0.38 | 1.14亿 | 4.79 | 23.81亿 | 30.96亿 | 军工 公司主营液晶电视电子元件,拟9400万元并购金宁 more |
||
000629 | 攀钢钒钛 | 10.05 | 4.60 | 09:34 | 09:37 | 1 | 1.52亿 | 2 | 4.78 | 10.90亿 | 2.80 | 395.11亿 | 395.74亿 | 钒电池 公司是世界主要的钒制品供应商,具备年经营钛 more |
||
002696 | 百洋股份 | 10.05 | 6.57 | 09:34 | 09:34 | 0 | 2504万 | 1 | 1.34 | 5711万 | 2.55 | 22.71亿 | 22.95亿 | |||
000680 | 山推股份 | 0.00 | 5.72 | 09:33 | 09:36 | 14:10 | 2 | -- | 8.04 | 15.03亿 | 23.54 | 60.46亿 | 85.91亿 | 大基建 公司为国内推土机行业的领军企业,推土机行业 more |
||
002204 | 大连重工 | 9.98 | 5.29 | 09:33 | 09:48 | 1 | 9548万 | 2 | 5.20 | 6.58亿 | 6.57 | 102.17亿 | 102.17亿 | 大基建 1、国家重机行业大型重点骨干企业;现已形成冶 more |
||
002168 | 惠程科技 | 4.39 | 4.04 | 09:32 | 10:19 | 14:33 | 4 | -- | 3.36 | 3.42亿 | 10.30 | 32.07亿 | 32.40亿 | 锂电池 公司拥有高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用 more |
||
002553 | 南方精工 | 10.00 | 11.33 | 09:32 | 09:32 | 0 | 3501万 | 2 | 4.66 | 2.32亿 | 8.88 | 26.55亿 | 39.43亿 | 汽车零部件 滚针轴承龙头;主营滚针轴承、单向滑轮总成和 more |
||
000899 | 赣能股份 | 10.05 | 9.53 | 09:31 | 09:32 | 1 | 1.25亿 | 5 | 3.23 | 4.18亿 | 4.62 | 92.98亿 | 92.98亿 | 光伏 1、22年1月,全资子公司高安建山拟投建高安市赣 more |
||
002512 | 达华智能 | 0.30 | 3.33 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 1 | -- | -0.60 | 2.62亿 | 7.30 | 34.94亿 | 38.20亿 | 公告 公司拟定增募资不超7.64亿,实控人将变更 more |
||
002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 16.71 | 09:30 | 09:30 | 0 | 7276万 | 1 | 2.11 | 1.20亿 | 1.01 | 121.48亿 | 125.01亿 | 炭黑 1、公司为国内炭黑行业龙头,产品主要在橡胶行 more |
||
002642 | 荣联科技 | 10.02 | 6.04 | 09:30 | 09:30 | 0 | 5587万 | 1 | 6.19 | 8692万 | 2.48 | 35.31亿 | 40.30亿 | 东数西算 公司定位为企业云计算和大数据服务提供商,帮 more |
||
002486 | 嘉麟杰 | -0.93 | 3.18 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 2 | -- | 7.79 | 6.34亿 | 22.34 | 26.46亿 | 26.46亿 | 1、国内户外运动功能性面料领域的领先者;
2、 more |
||
002528 | 英飞拓 | 9.93 | 4.76 | 09:30 | 09:30 | 0 | 9931万 | 3 | 9.93 | 1.85亿 | 3.72 | 49.81亿 | 57.06亿 | 智慧政务 公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、 more |
||
000600 | 建投能源 | 9.91 | 5.10 | 09:30 | 09:37 | 1 | 7290万 | 2 | 9.91 | 3.07亿 | 5.54 | 55.59亿 | 91.37亿 | 公告+光伏 公司以9.51亿收购河北建昊光伏49%股份,标的主营 more |
||
002219 | 恒康医疗 | 9.91 | 3.66 | 09:25 | 09:25 | 0 | 8354万 | 1 | 9.91 | 1111万 | 0.09 | 118.70亿 | 119.47亿 | ST摘帽 公司7月4日起撤销退市风险警示及其他风险警示 more |
||
002501 | 利源精制 | 10.00 | 2.64 | 09:25 | 09:25 | 0 | 4206万 | 2 | 10.00 | 4862万 | 0.53 | 91.61亿 | 93.72亿 | ST摘帽 1、7月1日起撤销退市风险警示;
2、公司主要从事 more |
||
002598 | 山东章鼓 | 9.98 | 11.46 | 09:25 | 09:39 | 1 | 7046万 | 2 | 9.98 | 3.73亿 | 12.28 | 30.95亿 | 35.76亿 | 钠离子电池 公司投资的新疆喀什安德新材料,拥有PPS体系的 more |
||
002474 | 榕基软件 | 10.05 | 6.46 | 09:25 | 09:49 | 1 | 4967万 | 1 | 10.05 | 1.78亿 | 5.62 | 31.75亿 | 40.19亿 | 智慧政务 国内电子政务和协同管理细分领域龙头,拥有福 more |
||
000584 | 哈工智能 | -4.79 | 7.76 | 09:25 | 09:25 | 09:37 | 1 | -- | 10.06 | 13.42亿 | 21.77 | 57.89亿 | 59.05亿 | 机器人 公司以智能制造和工业机器人为主营业务,初步 more |
||
600187 | 国中水务 | 6.15 | 3.28 | 09:25 | 09:25 | 09:33 | 1 | -- | 10.03 | 13.31亿 | 24.99 | 54.25亿 | 54.25亿 | 公告 公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了《项 more |