涨停股
# | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 002684 | *ST猛狮 | 4.26 | 4.93% | 20.58亿元 | 24.17亿元 | ... |
2 | 2022-01-28 | 600518 | *ST康美 | 3.19 | 4.93% | 424.23亿元 | 442.26亿元 | ... |
3 | 2022-01-28 | 002621 | 美吉姆 | 3.91 | 10.14% | 31.18亿元 | 32.15亿元 | ... |
4 | 2022-01-28 | 002696 | 百洋股份 | 5.80 | 10.06% | 20.06亿元 | 20.26亿元 | ... |
5 | 2022-01-28 | 603099 | 长白山 | 10.35 | 9.99% | 27.60亿元 | 27.60亿元 | ... |
6 | 2022-01-28 | 000978 | 桂林旅游 | 6.11 | 10.09% | 22.00亿元 | 22.00亿元 | ... |
7 | 2022-01-28 | 000923 | 河钢资源 | 15.95 | 10.00% | 100.15亿元 | 104.11亿元 | ... |
8 | 2022-01-28 | 002873 | 新天药业 | 20.37 | 9.99% | 31.60亿元 | 33.42亿元 | ... |
9 | 2022-01-28 | 300921 | 南凌科技 | 31.75 | 19.99% | 19.54亿元 | 41.81亿元 | ... |
10 | 2022-01-28 | 603112 | 华翔股份 | 14.42 | 9.99% | 22.19亿元 | 62.88亿元 | ... |
11 | 2022-01-28 | 600753 | 东方银星 | 14.42 | 9.99% | 31.01亿元 | 33.21亿元 | ... |
12 | 2022-01-28 | 002122 | ST天马 | 2.42 | 5.22% | 28.92亿元 | 29.17亿元 | ... |
13 | 2022-01-28 | 600327 | 大东方 | 5.89 | 10.09% | 52.11亿元 | 52.11亿元 | ... |
14 | 2022-01-28 | 603351 | 威尔药业 | 31.27 | 9.99% | 18.66亿元 | 42.36亿元 | ... |
15 | 2022-01-28 | 002875 | 安奈儿 | 9.44 | 10.02% | 7.50亿元 | 20.02亿元 | ... |
16 | 2022-01-28 | 000711 | 京蓝科技 | 4.85 | 9.98% | 39.86亿元 | 49.65亿元 | ... |
17 | 2022-01-28 | 002531 | 天顺风能 | 19.93 | 9.99% | 352.56亿元 | 359.24亿元 | ... |
18 | 2022-01-28 | 002348 | 高乐股份 | 2.39 | 10.14% | 20.42亿元 | 22.64亿元 | ... |
19 | 2022-01-28 | 300292 | 吴通控股 | 4.63 | 19.95% | 51.32亿元 | 62.12亿元 | ... |
20 | 2022-01-28 | 002411 | 延安必康 | 8.93 | 9.98% | 136.83亿元 | 136.83亿元 | ... |
21 | 2022-01-28 | 002134 | 天津普林 | 11.74 | 10.03% | 28.86亿元 | 28.86亿元 | ... |
22 | 2022-01-28 | 603136 | 天目湖 | 17.42 | 9.97% | 32.45亿元 | 32.45亿元 | ... |
23 | 2022-01-28 | 600381 | 青海春天 | 7.43 | 10.07% | 43.62亿元 | 43.62亿元 | ... |
24 | 2022-01-28 | 002487 | 大金重工 | 39.59 | 10.00% | 216.67亿元 | 219.99亿元 | ... |
25 | 2022-01-28 | 600396 | 金山股份 | 2.98 | 9.96% | 43.89亿元 | 43.89亿元 | ... |
26 | 2022-01-28 | 000810 | 创维数字 | 12.46 | 9.97% | 128.37亿元 | 132.48亿元 | ... |
27 | 2022-01-28 | 603103 | 横店影视 | 13.50 | 10.02% | 85.62亿元 | 85.62亿元 | ... |
28 | 2022-01-28 | 000889 | 中嘉博创 | 3.59 | 10.12% | 31.23亿元 | 33.61亿元 | ... |
29 | 2022-01-28 | 002432 | 九安医疗 | 61.71 | 10.00% | 295.35亿元 | 295.35亿元 | ... |
30 | 2022-01-28 | 600866 | 星湖科技 | 5.78 | 10.10% | 42.72亿元 | 42.72亿元 | ... |
跌停股
# | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 600084 | *ST中葡 | 3.98 | -3.40% | 44.72亿元 | 44.72亿元 | ... |
2 | 2022-01-28 | 001234 | 泰慕士 | 28.10 | -9.85% | 7.49亿元 | 29.97亿元 | ... |
3 | 2022-01-28 | 600078 | *ST澄星 | 5.70 | -4.36% | 37.77亿元 | 37.77亿元 | ... |
4 | 2022-01-28 | 002036 | 联创电子 | 18.44 | -10.00% | 192.87亿元 | 195.98亿元 | ... |
5 | 2022-01-28 | 600555 | *ST海创 | 1.13 | -5.04% | 11.00亿元 | 14.73亿元 | ... |
6 | 2022-01-28 | 603176 | 汇通集团 | 9.09 | -10.00% | 10.60亿元 | 42.42亿元 | ... |
7 | 2022-01-28 | 600847 | 万里股份 | 14.79 | -9.98% | 22.67亿元 | 22.67亿元 | ... |
8 | 2022-01-28 | 601666 | 平煤股份 | 9.03 | -7.76% | 210.19亿元 | 212.09亿元 | ... |
9 | 2022-01-28 | 600395 | 盘江股份 | 6.62 | -8.18% | 109.56亿元 | 109.56亿元 | ... |
10 | 2022-01-28 | 002618 | *ST丹邦 | 2.42 | -5.10% | 13.26亿元 | 13.26亿元 | ... |
11 | 2022-01-28 | 600997 | 开滦股份 | 6.51 | -8.31% | 103.37亿元 | 103.37亿元 | ... |
12 | 2022-01-28 | 000761 | 本钢板材 | 3.78 | -9.79% | 140.17亿元 | 155.29亿元 | ... |
13 | 2022-01-28 | 600385 | *ST金泰 | 5.96 | -3.09% | 8.51亿元 | 8.83亿元 | ... |
14 | 2022-01-28 | 000613 | *ST东海A | 3.55 | -3.53% | 9.47亿元 | 12.93亿元 | ... |
15 | 2022-01-28 | 002147 | *ST新光 | 4.28 | 4.90% | 22.92亿元 | 78.24亿元 | ... |
16 | 2022-01-28 | 603996 | *ST中新 | 1.29 | -3.73% | 3.87亿元 | 3.87亿元 | ... |
17 | 2022-01-28 | 000056 | 皇庭国际 | 7.05 | -9.96% | 63.71亿元 | 82.80亿元 | ... |
18 | 2022-01-28 | 000656 | 金科股份 | 4.50 | -10.00% | 239.03亿元 | 240.29亿元 | ... |
19 | 2022-01-28 | 600615 | *ST丰华 | 7.83 | -1.39% | 14.69亿元 | 14.72亿元 | ... |
20 | 2022-01-28 | 000807 | 云铝股份 | 10.79 | -7.38% | 303.64亿元 | 374.19亿元 | ... |
21 | 2022-01-28 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.63 | -9.16% | 224.89亿元 | 237.08亿元 | ... |
22 | 2022-01-28 | 001289 | 龙源电力 | 25.67 | -7.33% | 34.23亿元 | 2151.65亿元 | ... |
23 | 2022-01-28 | 600301 | *ST南化 | 11.77 | -1.67% | 27.68亿元 | 27.68亿元 | ... |
24 | 2022-01-28 | 605055 | 迎丰股份 | 7.34 | -9.94% | 5.87亿元 | 32.30亿元 | ... |
25 | 2022-01-28 | 600666 | ST瑞德 | 1.35 | -4.26% | 11.93亿元 | 16.57亿元 | ... |
26 | 2022-01-28 | 600766 | *ST园城 | 4.48 | -5.08% | 10.03亿元 | 10.05亿元 | ... |
27 | 2022-01-28 | 002917 | 金奥博 | 11.41 | -10.02% | 21.20亿元 | 39.66亿元 | ... |
28 | 2022-01-28 | 600355 | 精伦电子 | 2.98 | -9.97% | 14.66亿元 | 14.66亿元 | ... |
29 | 2022-01-28 | 600146 | *ST环球 | 2.44 | -5.06% | 11.47亿元 | 11.47亿元 | ... |
30 | 2022-01-28 | 000851 | 高鸿股份 | 5.50 | -9.84% | 60.40亿元 | 62.70亿元 | ... |
炸板股
# | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 603606 | 东方电缆 | 59.20 | 9.20% | 407.13亿元 | 407.13亿元 | ... |
2 | 2022-01-28 | 600382 | *ST广珠 | 5.42 | 4.84% | 42.76亿元 | 42.76亿元 | ... |
3 | 2022-01-28 | 000687 | *ST华讯 | 1.41 | 4.44% | 10.62亿元 | 10.80亿元 | ... |
4 | 2022-01-28 | 000610 | 西安旅游 | 8.64 | 7.87% | 20.34亿元 | 20.46亿元 | ... |
5 | 2022-01-28 | 002209 | 达 意 隆 | 6.76 | 7.30% | 10.45亿元 | 13.20亿元 | ... |
6 | 2022-01-28 | 603032 | *ST德新 | 72.93 | 4.54% | 116.69亿元 | 122.04亿元 | ... |
7 | 2022-01-28 | 003025 | 思进智能 | 32.30 | 9.08% | 15.93亿元 | 36.35亿元 | ... |
8 | 2022-01-28 | 002033 | 丽江股份 | 6.56 | 6.84% | 36.05亿元 | 36.05亿元 | ... |
9 | 2022-01-28 | 600749 | 西藏旅游 | 11.00 | 8.27% | 24.97亿元 | 24.97亿元 | ... |
10 | 2022-01-28 | 000430 | 张家界 | 6.03 | 8.65% | 20.00亿元 | 24.41亿元 | ... |
11 | 2022-01-28 | 600054 | 黄山旅游 | 10.64 | 9.92% | 54.62亿元 | 77.61亿元 | ... |
12 | 2022-01-28 | 600055 | 万东医疗 | 26.41 | 5.94% | 142.83亿元 | 142.83亿元 | ... |
13 | 2022-01-28 | 600671 | ST目药 | 8.98 | 3.94% | 10.93亿元 | 10.94亿元 | ... |
14 | 2022-01-28 | 300333 | 兆日科技 | 8.99 | 16.15% | 29.95亿元 | 30.21亿元 | ... |
15 | 2022-01-28 | 002565 | 顺灏股份 | 4.79 | 6.68% | 50.54亿元 | 50.77亿元 | ... |
16 | 2022-01-28 | 301078 | 孩子王 | 19.10 | 13.96% | 14.16亿元 | 207.81亿元 | ... |
17 | 2022-01-28 | 000509 | *ST华塑 | 3.70 | 5.11% | 30.54亿元 | 39.71亿元 | ... |
18 | 2022-01-28 | 600992 | 贵绳股份 | 10.77 | 7.27% | 26.40亿元 | 26.40亿元 | ... |
19 | 2022-01-28 | 600716 | 凤凰股份 | 4.57 | 7.28% | 42.78亿元 | 42.78亿元 | ... |
20 | 2022-01-28 | 002835 | 同为股份 | 12.66 | 7.47% | 15.89亿元 | 27.80亿元 | ... |
21 | 2022-01-28 | 600563 | 法拉电子 | 196.30 | 4.41% | 441.68亿元 | 441.68亿元 | ... |
22 | 2022-01-28 | 000806 | ST银河 | 2.63 | 4.37% | 18.39亿元 | 28.93亿元 | ... |
23 | 2022-01-28 | 600191 | *ST华资 | 3.44 | 3.93% | 16.68亿元 | 16.68亿元 | ... |
24 | 2022-01-27 | 603557 | ST起步 | 4.58 | 2.69% | 22.63亿元 | 22.72亿元 | ... |
25 | 2022-01-27 | 600668 | 尖峰集团 | 17.82 | 7.28% | 61.32亿元 | 61.32亿元 | ... |
26 | 2022-01-27 | 002432 | 九安医疗 | 56.10 | 7.39% | 268.50亿元 | 268.50亿元 | ... |
27 | 2022-01-27 | 002473 | *ST圣莱 | 11.76 | 2.98% | 18.82亿元 | 18.82亿元 | ... |
28 | 2022-01-27 | 000498 | 山东路桥 | 8.69 | 9.17% | 64.73亿元 | 135.40亿元 | ... |
29 | 2022-01-27 | 000711 | 京蓝科技 | 4.41 | 3.28% | 36.24亿元 | 45.14亿元 | ... |
30 | 2022-01-27 | 603337 | 杰克股份 | 28.78 | 8.20% | 127.92亿元 | 128.32亿元 | ... |
强势股
# | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 603032 | *ST德新 | 72.93 | 4.54% | 116.69亿元 | 122.04亿元 | ST股公司2021年预盈8000万至1.1亿元,同比扭亏... |
2 | 2022-01-28 | 002432 | 九安医疗 | 61.71 | 10.00% | 295.35亿元 | 295.35亿元 | 业绩预增1、公司预计2021年净利润9亿元-12亿元,同比增长... |
3 | 2022-01-28 | 002654 | 万润科技 | 5.03 | 10.07% | 38.44亿元 | 43.01亿元 | 其他1、 公司拥有武器装备质量管理体系认证证书,具... |
4 | 2022-01-28 | 002104 | 恒宝股份 | 8.51 | 9.95% | 50.05亿元 | 59.31亿元 | 数字货币公司称在区块链相关方面已进行了部署及技术储... |
5 | 2022-01-28 | 600599 | ST熊猫 | 10.09 | 4.99% | 16.75亿元 | 16.75亿元 | ST股公司自5月20日起撤销退市风险警示并实施其他风... |
6 | 2022-01-28 | 603123 | 翠微股份 | 20.24 | 10.00% | 124.90亿元 | 161.66亿元 | 数字货币1、全资子公司海科融通已积极参与央行数字货币... |
7 | 2022-01-28 | 002717 | 岭南股份 | 3.50 | -4.37% | 39.40亿元 | 58.95亿元 | 元宇宙全资子公司上海恒润科技拥有全国首创自主研发... |
8 | 2022-01-28 | 605398 | 新炬网络 | 50.72 | -5.71% | 9.78亿元 | 30.18亿元 | 数字中国国内领先的数据库运维专业厂商;公司深耕企业... |
9 | 2022-01-28 | 000573 | 粤宏远A | 3.60 | -3.23% | 22.79亿元 | 22.98亿元 | 业绩预增1、公司2021年度预盈1.25亿至1.8亿元,同比扭亏;... |
10 | 2022-01-28 | 003042 | 中农联合 | 32.22 | -6.53% | 8.83亿元 | 35.31亿元 | 次新股国内领先的农药生产企业... |
11 | 2022-01-28 | 002188 | *ST巴士 | 4.57 | -4.99% | 11.01亿元 | 13.37亿元 | ST股1、公司拟向控股股东定增募资不超1.67亿元; 2、... |
12 | 2022-01-28 | 002417 | 深南股份 | 7.81 | 10.00% | 17.51亿元 | 21.09亿元 | 数字中国公司主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集... |
13 | 2022-01-28 | 600145 | *ST新亿 | 1.00 | -4.76% | 14.91亿元 | 14.91亿元 | ST股公司主营从事实业投资、矿业投资业务等... |
14 | 2022-01-28 | 002235 | 安妮股份 | 6.38 | -10.01% | 34.98亿元 | 36.98亿元 | 元宇宙1、公司旗下“版权家”版权服务平台已成为DCI版... |
15 | 2022-01-28 | 002197 | 证通电子 | 11.00 | -9.09% | 56.67亿元 | 67.58亿元 | 数字货币|业绩预增1、公司预计年报净利润同比增长100%-150%,因公司... |
16 | 2022-01-28 | 002419 | 天虹股份 | 7.00 | -3.58% | 84.00亿元 | 84.02亿元 | 西部大开发公司自有品牌开发并推出了天优酱香酒,生产工... |
17 | 2022-01-28 | 000711 | 京蓝科技 | 4.85 | 9.98% | 39.86亿元 | 49.65亿元 | 其他1、公司目前已经形成以污染土壤修复为核心,以... |
18 | 2022-01-28 | 600706 | 曲江文旅 | 9.25 | -8.23% | 19.75亿元 | 23.59亿元 | 元宇宙|旅游1、公司将推出第二期数字藏品; 2、公司为区域... |
19 | 2022-01-28 | 600654 | ST中安 | 2.49 | 0.81% | 18.80亿元 | 31.95亿元 | ST股公司业务已形成智慧城市系统集成业务为主的国... |
20 | 2022-01-28 | 000620 | 新华联 | 3.20 | -9.86% | 60.69亿元 | 60.69亿元 | 房地产|旅游1、公司是专注文旅的复合地产商,注册地为北京... |
21 | 2022-01-28 | 002037 | 保利联合 | 11.14 | 9.97% | 36.47亿元 | 54.32亿元 | 民爆公司收购卫星化工,后者是河北省最大的雷管生... |
22 | 2022-01-28 | 003002 | 壶化股份 | 16.69 | -0.60% | 12.92亿元 | 33.38亿元 | 民爆1、国内领先的大型民爆集团;公司致力于各类民... |
23 | 2022-01-27 | 002037 | 保利联合 | 10.13 | 9.99% | 33.16亿元 | 49.40亿元 | 民爆公司收购卫星化工,后者是河北省最大的雷管生... |
24 | 2022-01-27 | 000573 | 粤宏远A | 3.72 | 10.06% | 23.54亿元 | 23.74亿元 | 业绩预增1、公司2021年度预盈1.25亿至1.8亿元,同比扭亏;... |
25 | 2022-01-27 | 002432 | 九安医疗 | 56.10 | 7.39% | 268.50亿元 | 268.50亿元 | 新冠检测|业绩预增1、公司预计2021年净利润9亿元-12亿元,同比增长... |
26 | 2022-01-27 | 300584 | 海辰药业 | 42.96 | 20.00% | 27.51亿元 | 51.55亿元 | 医药1、公司主要从事化学制剂、原料药及中间体,涵... |
27 | 2022-01-27 | 002417 | 深南股份 | 7.10 | 10.08% | 15.91亿元 | 19.17亿元 | 数字中国公司主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集... |
28 | 2022-01-27 | 002419 | 天虹股份 | 7.26 | 10.00% | 87.12亿元 | 87.14亿元 | 西部大开发公司自有品牌开发并推出了天优酱香酒,生产工... |
29 | 2022-01-27 | 000620 | 新华联 | 3.55 | -9.90% | 67.33亿元 | 67.33亿元 | 房地产|旅游1、公司是专注文旅的复合地产商,注册地为北京... |
30 | 2022-01-27 | 002235 | 安妮股份 | 7.09 | -10.03% | 38.87亿元 | 41.09亿元 | 元宇宙1、公司旗下“版权家”版权服务平台已成为DCI版... |
新股
# | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 301228 | N实朴 | 36.45 | 81.52% | 9.47亿元 | 43.74亿元 | ... |
2 | 2022-01-28 | 301217 | C铜冠 | 18.30 | -15.67% | 34.84亿元 | 151.71亿元 | ... |
3 | 2022-01-28 | 603102 | 百合股份 | 67.70 | -7.80% | 10.83亿元 | 43.33亿元 | ... |
4 | 2022-01-28 | 301122 | C采纳 | 64.01 | -7.23% | 14.27亿元 | 60.19亿元 | ... |
5 | 2022-01-28 | 301106 | N骏成 | 43.64 | 15.60% | 7.92亿元 | 31.68亿元 | ... |
6 | 2022-01-28 | 301235 | N华康 | 46.62 | 18.63% | 10.84亿元 | 49.23亿元 | ... |
7 | 2022-01-28 | 301123 | C奕东 | 33.61 | 0.33% | 17.23亿元 | 78.51亿元 | ... |
8 | 2022-01-27 | 301123 | C奕东 | 33.50 | -13.05% | 17.17亿元 | 78.26亿元 | ... |
9 | 2022-01-27 | 603102 | 百合股份 | 73.43 | 10.01% | 11.75亿元 | 47.00亿元 | ... |
10 | 2022-01-27 | 301122 | C采纳 | 69.00 | -4.78% | 15.38亿元 | 64.88亿元 | ... |
11 | 2022-01-27 | 301217 | N铜冠 | 21.70 | 25.65% | 41.32亿元 | 179.90亿元 | ... |
12 | 2022-01-27 | 301201 | 诚达药业 | 71.93 | -10.10% | 15.84亿元 | 69.55亿元 | ... |
13 | 2022-01-26 | 301201 | C诚达 | 80.01 | -10.40% | 17.62亿元 | 77.37亿元 | ... |
14 | 2022-01-26 | 301122 | N采纳 | 72.46 | 44.03% | 16.16亿元 | 68.14亿元 | ... |
15 | 2022-01-26 | 301123 | C奕东 | 38.53 | -21.89% | 19.75亿元 | 90.01亿元 | ... |
16 | 2022-01-26 | 603102 | 百合股份 | 66.75 | 10.00% | 10.68亿元 | 42.72亿元 | ... |
17 | 2022-01-25 | 301201 | C诚达 | 89.30 | 6.13% | 19.66亿元 | 86.35亿元 | ... |
18 | 2022-01-25 | 603150 | 万朗磁塑 | 54.15 | 9.99% | 11.24亿元 | 44.94亿元 | ... |
19 | 2022-01-25 | 301116 | 益客食品 | 22.88 | -6.99% | 9.26亿元 | 102.73亿元 | ... |
20 | 2022-01-25 | 603176 | 汇通集团 | 11.32 | 10.01% | 13.21亿元 | 52.83亿元 | ... |
21 | 2022-01-25 | 603102 | N百合 | 60.68 | 44.00% | 9.71亿元 | 38.84亿元 | ... |
22 | 2022-01-25 | 301123 | N奕东 | 49.33 | 32.50% | 25.29亿元 | 115.23亿元 | ... |
23 | 2022-01-24 | 001289 | 龙源电力 | 24.79 | -22.87% | 33.05亿元 | 2077.89亿元 | ... |
24 | 2022-01-24 | 301116 | C益客 | 24.60 | -2.03% | 9.95亿元 | 110.45亿元 | ... |
25 | 2022-01-24 | 603176 | 汇通集团 | 10.29 | 10.05% | 12.00亿元 | 48.02亿元 | ... |
26 | 2022-01-24 | 603150 | N万朗 | 49.23 | 43.99% | 10.22亿元 | 40.86亿元 | ... |
27 | 2022-01-24 | 301158 | 德石股份 | 21.73 | -5.03% | 7.75亿元 | 32.68亿元 | ... |
28 | 2022-01-24 | 301201 | C诚达 | 84.14 | -15.44% | 18.53亿元 | 81.36亿元 | ... |
29 | 2022-01-24 | 301117 | 佳缘科技 | 61.47 | -3.24% | 12.17亿元 | 56.71亿元 | ... |
30 | 2022-01-21 | 301116 | C益客 | 25.11 | -20.18% | 10.16亿元 | 112.74亿元 | ... |