鲁商发展股票历史涨停原因
鲁商发展于2000年01月13日上市,股票代码:600223
鲁商发展特色: 并购了福瑞达医药集团
鲁商发展历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,600223股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
鲁商发展为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
鲁商发展为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 鲁商发展涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-04-08 | 10.01% | 13.08元 | 医美 公司通过收购福瑞达医药、焦点生物(透明质酸原料龙头)转型大健康产业,从玻尿酸原料到产品全产业链打造完成 医美:通过收购福瑞达医药、焦点生物(透明质酸原料龙头)转型大健康产业,从玻尿酸原料到产品全产业链打造完成;20年7月,焦点生物拥有玻尿酸产能420吨/年 |
2021-02-01 | 10.02% | 13.84元 | 业绩预增 公司预计年报净利润同比增60%到90%,因泰安、临沂、青岛等地区健康地产项目集中交付,以及加大了化妆品各渠道促销推广力度等;公司已有从玻尿酸原料到产品全产业链产品 |
2021-01-20 | 9.96% | 10.49元 | 业绩预增|医美 公司预计年报净利润同比增60%到90%,因泰安、临沂、青岛等地区健康地产项目集中交付,以及加大了化妆品各渠道促销推广力度,营业收入较同期增幅明显等 |
2021-01-11 | 9.99% | 9.91元 | 业绩预增|公告|医美 同上 |
2021-01-07 | 9.95% | 8.84元 | 业绩预增|公告 同上 |
2020-07-09 | 9.97% | 13.57元 | 房地产 控股股东山东省商业集团是特大型国企 |
2020-07-03 | 10.03% | 10.86元 | 房地产 同上 |
2020-05-07 | 9.99% | 7.93元 | 房地产|医美 上年报房地产销售面积123万平方米;公司拟收购焦点生物60.11%股权,焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2020-03-25 | 10.02% | 7.25元 | 房地产 控股股东山东省商业集团是特大型国公司;公司拟收购焦点生物60.11%股权,焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2020-03-04 | 10.06% | 8.97元 | 公司拟收购焦点生物60.11%股权,焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2020-01-13 | 10.02% | 10.87元 | 网红 同上 |
2020-01-06 | 10.04% | 10.52元 | 网红 同上 |
2020-01-02 | 9.96% | 9.27元 | 网红 同上 |
2019-12-31 | 10.05% | 8.43元 | 网红 同上 |
2019-12-30 | 10.06% | 7.66元 | 网红 同上 |
2019-12-26 | 9.98% | 6.83元 | 公告 拟收购焦点生物60.11%股权,焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2019-12-20 | 10.05% | 6.68元 | 公告 同上 |
2019-11-21 | 10.00% | 6.16元 | 公告 医美-公司拟收购透明质酸(玻尿酸)生产商山东焦点生物股权,完成后将获得控制权;焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2019-10-25 | 9.94% | 7.3元 | 医美 公司拟收购透明质酸(玻尿酸)生产商山东焦点生物股权,完成后将获得控制权;焦点生物目前拥有玻尿酸产能120吨/年 |
2019-10-24 | 9.93% | 6.64元 | 医美 同上 |
2019-10-23 | 10.02% | 6.04元 | 医美 同上 |
2019-10-22 | 10.02% | 5.49元 | 化妆品 公司收购山东焦点生物,标的是一家专业生产透明质酸的企业;主营山东地区房地产开发 |
2019-10-21 | 9.91% | 4.99元 | 房地产 疑似庄股,公司主营山东地区房地产开发 |
2019-10-18 | 9.93% | 4.54元 | 房地产 公司主营山东地区房地产开发 |
2018-12-19 | 10.09% | 3.49元 |
鲁商发展(600223)涨停的时候涨幅为10%左右。
沪市主板股票统一以6开头,沪市新股申购期间使用7开头,上市首日起改为6开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,之后涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。