明德生物最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:130000万元至150000万元,与上年同期相比变动幅度:177.23%至219.88%。
2021年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-05 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 6.9800 |
2021年第3季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-12 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 5.3500 |
2021年第2季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-14 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 3.0100 |
2020年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.6200 |
2021年第1季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2020年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-13 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.6200 |
2020年第3季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-08-24 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.6700 |
2020年第2季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-10 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.6000 |
2020年第1季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2400 |
2019年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-02-28 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.0800 |
2018年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-02-23 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.3100 |
2018年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-29 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.3100 |
2018年第4季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-24 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 1.3100 |
2018年第3季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-08-28 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.9300 |
2018年第2季度业绩预告
明德生物(002932) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-06-27 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.6800 |