*ST恒康股票历史涨停原因
*ST恒康于2008年03月06日上市,股票代码:002219
*ST恒康特色: 布局医疗诊断、药品研发,日化品、保健品等多产业的大健康集团
*ST恒康历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,002219股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST恒康为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST恒康为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST恒康涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-04-08 | 5.06% | 3.32元 | ST股 公司为避免退市破产重整,新里程健康获实控权 公司以“医疗服务”为核心,加大收购稀缺三甲综合医院,以医院为核心,药品、影像和医生集团为发展三翼 |
2021-04-07 | 4.98% | 3.16元 | ST股 同上 |
2021-04-06 | 4.88% | 3.01元 | ST股 同上 |
2021-04-05 | 5.13% | 2.87元 | ST股 同上 |
2021-04-02 | 5.13% | 2.87元 | ST股 同上 |
2021-04-01 | 5.00% | 2.73元 | ST股 同上 |
2021-03-31 | 4.84% | 2.6元 | ST股 同上 |
2021-03-30 | 5.08% | 2.48元 | ST股 同上 |
2021-03-29 | 4.89% | 2.36元 | ST股 同上 |
2021-03-18 | 4.91% | 2.35元 | ST股 同上 |
2021-03-16 | 4.83% | 2.17元 | ST股 同上 |
2021-03-15 | 5.08% | 2.07元 | ST股 同上 |
2021-02-19 | 5.03% | 1.88元 | ST股 公司控股股东所持1.54亿股将被拍卖,此前收关注函濒临退市 |
2021-02-09 | 4.86% | 1.94元 | ST股 同上 |
2021-02-08 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2021-02-03 | 4.91% | 1.71元 | ST股 公司控股股东阙文彬与深圳海王集团、五矿金通签署了《重整投资合作框架协议》,海王集团将作为产业投资人牵头协调恒康医疗重整,重整程序完成后,海王集团将获得控制权 |
2020-12-11 | 5.26% | 1.8元 | ST股 同上 |
2020-12-04 | 4.89% | 1.93元 | ST股 同上 |
2020-12-03 | 5.14% | 1.84元 | ST股 公司9000万转让大连辽渔医院出资人权益 |
2020-12-02 | 4.79% | 1.75元 | ST股 公司主要从事药品生产;债权人已向法院申请对公司进行重整 |
2020-11-26 | 4.82% | 1.74元 | ST股 同上 |
2020-11-20 | 5.03% | 1.67元 | ST股 同上 |
2020-09-25 | 4.73% | 1.77元 | ST股 公司主要从事药品生产;债权人中同汇达已向法院申请对公司进行重整 |
2020-09-24 | 4.97% | 1.69元 | ST股 同上 |
2020-09-16 | 4.97% | 1.69元 | ST股 公司主要从事药品生产 |
2020-09-15 | 5.23% | 1.61元 | ST股 同上 |
2020-09-14 | 4.79% | 1.53元 | ST股 同上 |
2020-09-08 | 4.83% | 1.52元 | ST股 同上 |
2020-09-07 | 5.07% | 1.45元 | ST股 同上 |
2020-07-28 | 5.00% | 1.68元 | ST股 同上 |
2020-07-27 | 5.26% | 1.6元 | ST股 同上 |
2020-07-07 | 4.85% | 1.73元 | ST股 同上 |
2020-07-01 | 4.89% | 1.93元 | ST股 同上 |
2020-06-30 | 5.14% | 1.84元 | ST股 同上 |
2020-06-29 | 4.79% | 1.75元 | ST股 同上 |
2020-06-24 | 5.03% | 1.67元 | ST股 同上 |
2020-06-23 | 5.30% | 1.59元 | ST股 同上 |
2020-06-22 | 4.86% | 1.51元 | ST股 同上 |
2020-06-19 | 5.11% | 1.44元 | ST股 同上 |
2020-06-17 | 5.38% | 1.37元 | ST股 同上 |
2020-06-12 | 4.84% | 1.3元 | ST股 同上 |
2020-06-08 | 4.92% | 1.28元 | ST股 同上 |
2020-06-05 | 5.17% | 1.22元 | ST股 同上 |
2020-06-03 | 4.59% | 1.14元 | ST股 同上 |
2020-05-28 | 4.59% | 1.14元 | ST股 同上 |
2020-05-27 | 4.81% | 1.09元 | ST股 同上 |
2020-05-18 | 5.08% | 1.24元 | ST股 主要从事药品生产 |
2020-03-31 | 10.14% | 2.39元 | 公告 控股股东与中企汇联、五矿金通签署《合作协议》,中企汇联、五矿金通将充分调动相关战略资源,对阙文彬所负债务实施重组 |
2020-02-06 | 9.90% | 3.33元 | 医药 公司主营中药,产品主要为独一味系列;公司与下属各医院医务人员投入到了抗战疫情的第一 |
2020-02-05 | 10.18% | 3.03元 | 医药 公司主营中药,产品主要为独一味系列 |
2020-02-04 | 10.00% | 2.75元 | 医药 同上 |
2020-02-03 | 10.13% | 2.5元 | 医药 同上 |
2020-01-21 | 10.17% | 2.6元 | 医药 公司此前连续7日跌停,主营中药,产品主要为独一味系列 |
2019-08-27 | 9.90% | 3.33元 | 医药 同上 |
2019-08-26 | 10.18% | 3.03元 | 医药 此前连续7日跌停,主营中药,产品主要为独一味系列 |
2019-08-23 | 10.00% | 2.75元 | 医药 同上 |
2019-04-16 | 10.00% | 4.18元 | 医药 主营中药,产品主要为独一味系列 |
*ST恒康(002219)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,之后涨跌幅为10%。*ST恒康(002219)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。