华联股份最新业绩预告——预亏。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-4000万元至-5500万元。
2022年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0031 |
2021年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-04-19 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0084 |
2021年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0189 |
2021年度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0176 |
2021年第1季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0410 |
2020年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0176 |
2020年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0795 |
2020年度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0152 |
2020年第1季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0050 |
2019年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0120 |
2019年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1084 |
2018年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0112 |
2018年度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0103 |
2017年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0521 |
2017年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0561 |
2017年度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-30 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0334 |
2015年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-08-29 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0218 |
2013年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-02-28 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0490 |
2011年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-27 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0509 |
2011年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-02 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0387 |
2010年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-25 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2017 |
2010年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-31 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2478 |
2010年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-09 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3540 |
2009年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-29 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0972 |
2009年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-06-23 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0910 |
2008年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1027 |
2006年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-12 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-31 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-28 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
华联股份(000882) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-06-21 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |