安凯客车股票历史涨停原因
安凯客车于1997年07月25日上市,股票代码:000868
安凯客车特色: 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业
安凯客车历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000868股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
安凯客车为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
安凯客车为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
PPP概念(164) ST板块(216) 一季报预增(588) 华为概念(412) 新能源汽车(409) 无人驾驶(76) 燃料电池(125) 股权转让(367) 地方国资改革(723) 安徽国资改革(26) 新能源整车(33) 汽车制造概念(54) 融资租赁(83)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 安凯客车涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-06-28 | 9.99% | 8.15元 | 新能源汽车 公司主营新能源客车,打造出安徽首条氢燃料公交示范线运营车辆 汽车 | 国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策;
主营客车及客车底盘,公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,具有新能源客车研发及生产优势 |
2022-06-27 | 9.94% | 7.41元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-24 | 9.95% | 6.74元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-23 | 10.05% | 6.13元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-22 | 10.08% | 5.57元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-06 | 10.03% | 6.36元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-02 | 10.10% | 5.78元 | 新能源汽车 同上 |
2022-06-01 | 10.06% | 5.25元 | 新能源汽车 同上 |
2022-05-27 | 10.00% | 5.06元 | 新能源汽车 同上 |
2022-05-23 | 10.11% | 5.01元 | 新能源汽车 同上 |
2022-05-20 | 9.90% | 4.55元 | 新能源汽车 同上 |
2022-03-21 | 10.04% | 5.15元 | 新能源汽车 同上 |
2022-03-14 | 9.98% | 4.52元 | 新能源整车 同上 |
2021-08-12 | 9.93% | 4.76元 | 汽车整车|ST摘帽|汽车类 同上 |
2021-05-12 | 10.03% | 4.28元 | 华为汽车|华为概念|新能源汽车(华为汽车) 同上 |
2021-04-20 | 9.98% | 4.96元 | 华为汽车|ST摘帽|新能源汽车 同上 |
2021-04-19 | 10.00% | 4.51元 | 华为汽车|ST摘帽|智能驾驶 同上 |
2021-03-23 | 4.93% | 4.26元 | 华为汽车|ST摘帽 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆 |
2021-01-27 | 5.08% | 3.72元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2021-01-15 | 5.00% | 3.57元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-12-18 | 4.98% | 4.22元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-11-23 | 5.07% | 4.56元 | 华为汽车|ST摘帽 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,前三季度净利润同比大增97.5% |
2020-11-20 | 5.08% | 4.34元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-11-11 | 5.04% | 3.96元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-10-15 | 5.01% | 3.56元 | 华为汽车|ST摘帽 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日获颁安徽首批无人驾驶测试牌照 |
2020-10-12 | 5.15% | 3.47元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-07-08 | 4.90% | 4.28元 | 华为汽车|ST摘帽 公司申请撤销股票交易退市风险警示 |
2020-06-12 | 4.95% | 4.66元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-06-11 | 4.96% | 4.44元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-05-27 | 5.09% | 4.13元 | 华为汽车|ST摘帽 公司大股东为安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2020-05-08 | 4.96% | 3.81元 | 华为汽车|ST摘帽 公司与华为签订5G智能网联及自动驾驶合作协议 |
2020-03-27 | 4.90% | 4.28元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-02-27 | 4.95% | 5.73元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-02-26 | 5.00% | 5.46元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-02-10 | 5.07% | 4.97元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-01-07 | 5.01% | 6.29元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2020-01-06 | 5.09% | 5.99元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-12-30 | 4.95% | 5.3元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-12-25 | 4.91% | 4.91元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-12-24 | 4.93% | 4.68元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-11-14 | 4.93% | 4.47元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-11-01 | 5.00% | 4.41元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-10-24 | 4.98% | 4.64元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-10-22 | 5.02% | 4.39元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-10-18 | 0.00% | 0元 | 华为汽车|ST摘帽 |
2019-10-17 | 4.97% | 4.01元 | 华为汽车|ST摘帽 股权转让-公司控股股东将变更为中车产投 |
2019-10-15 | 5.03% | 3.97元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-10-11 | 5.03% | 3.76元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-09-20 | 5.05% | 3.95元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
2019-09-19 | 5.03% | 3.76元 | 华为汽车|ST摘帽 同上 |
安凯客车(000868)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。