银星能源股票历史涨停原因
银星能源于1998年09月15日上市,股票代码:000862
银星能源特色: 从事风电检修运维方面具很大的竞争力
银星能源历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000862股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
银星能源为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
银星能源为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 银星能源涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-25 | 9.97% | 7.17元 | 光伏 1、中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业;
2、公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电 电力 | 国常会针对能源电力等基建项目的提出补助措施;
公司是中铝集团公司旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,是宁夏第一家从事风力发电的企业(贺兰山),也是最早引领宁夏光伏发电的领跑企业 |
2022-03-16 | 9.98% | 9.04元 | 光伏 同上 |
2022-02-25 | 10.06% | 8.97元 | 光伏 同上 |
2022-02-10 | 10.01% | 8.24元 | 光伏 同上 |
2022-01-20 | 10.00% | 8.91元 | 风电 同上 |
2021-12-27 | 10.03% | 10.2元 | 光伏 中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业;公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电 |
2021-12-24 | 9.96% | 9.27元 | 风电 同上 |
2021-12-23 | 10.05% | 8.43元 | 光伏|风电 同上 |
2021-11-01 | 9.99% | 9.14元 | 光伏|风电 同上 |
2021-10-18 | 10.07% | 8.31元 | 光伏|风电 同上 |
2021-09-24 | 9.98% | 9.59元 | 光伏|风电 同上 |
2021-09-22 | 10.00% | 8.25元 | 光伏|风电 同上 |
2021-09-08 | 10.04% | 8.22元 | 光伏 同上 |
2021-09-07 | 10.01% | 7.47元 | 光伏 同上 |
2021-07-29 | 10.04% | 6.03元 | 光伏|风电 同上 |
2021-06-23 | 10.00% | 6.05元 | 光伏|风电 同上 |
2021-04-12 | 10.03% | 6.58元 | 电力|风电|碳中和 公司预计一季度净利同比增长1215.79%—1403.76%;中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业,新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电 |
2021-04-07 | 10.02% | 7.03元 | 电力|风电|碳中和 同上 |
2021-04-06 | 9.98% | 6.39元 | 电力|风电|业绩增长 同上 |
2021-04-02 | 10.04% | 5.81元 | 电力|风电|碳中和 中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业,新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电 |
2021-04-01 | 10.00% | 5.28元 | 电力|风电 同上 |
2021-03-26 | 10.05% | 4.71元 | 电力|风电 同上 |
2021-01-29 | 10.03% | 4.39元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2020-10-09 | 9.90% | 4.33元 | 电力|风电|光伏 公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电;目前新能源发电产业装机容量145.68万千瓦 |
2020-07-30 | 10.00% | 4.29元 | 电力|风电|光伏 公司为中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业;主营包括太阳能光伏发电和光伏发电设备制造 |
2020-06-09 | 10.00% | 3.96元 | 电力|风电|其他 同上 |
2019-09-10 | 9.93% | 6.53元 | 电力|风电|其他 中铝旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,吸收合并控股股东宁夏能源,新增火力发电、煤炭开采业务 |
2019-08-14 | 10.06% | 5.69元 | 电力|风电|其他 同上 |
2019-06-24 | 0.00% | 0元 | 电力|风电|并购重组 |
2019-06-21 | 0.00% | 0元 | 电力|风电|其他 同上 |
2019-06-20 | 10.03% | 6.91元 | 电力|风电|光伏 中铝旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,吸收合并控股股东宁夏能源,新增火力发电、煤炭开采业务 |
2019-06-19 | 9.98% | 6.28元 | 电力|风电|其他 并购重组-吸收合并控股股东宁夏能源,新增火力发电、煤炭开采业务 |
2019-05-31 | 10.00% | 5.94元 | 电力|风电|光伏 中铝旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,宁夏第一家从事风力发电的企业 |
2019-05-15 | 10.07% | 5.9元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-04-12 | 10.07% | 8.09元 | 电力|风电|国企改革 前期强势股,中铝集团旗下,主营包括太阳能光伏发电和光伏发电设备制造;宁夏第一家从事风力发电的企业 |
2019-04-11 | 10.03% | 7.35元 | 电力|风电|国企改革 同上 |
2019-03-07 | 9.96% | 8.94元 | 电力|风电|光伏 中铝集团旗下,主营包括太阳能光伏发电和光伏发电设备制造;宁夏第一家从事风力发电的企业 |
2019-03-06 | 10.01% | 8.13元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-20 | 10.06% | 7.44元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-18 | 10.02% | 7.03元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-15 | 9.98% | 6.39元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-14 | 10.04% | 5.81元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-13 | 10.00% | 5.28元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-12 | 10.09% | 4.8元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-11 | 10.10% | 4.36元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-02-01 | 10.00% | 3.96元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-01-31 | 10.09% | 3.6元 | 电力|风电|业绩增长 中铝集团旗下,主营包括太阳能光伏发电和光伏发电设备制造 |
2019-01-30 | 10.10% | 3.27元 | 电力|风电|光伏 同上 |
2019-01-10 | 9.94% | 3.54元 | 电力|风电|光伏 |
2018-07-27 | 0.00% | 0元 | 电力|风电|国企改革 同上 |
银星能源(000862)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。