银星能源最新业绩预告——预增。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14500万元至16500万元,与上年同期相比变动幅度:54.92%至76.29%。
2022年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2023-01-14 |
报告期 | 2022-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1326 |
2021年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-28 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0486 |
2021年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-13 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0423 |
2021年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-10 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0363 |
2021年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-06 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0075 |
2019年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0846 |
2019年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0185 |
2018年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-30 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2670 |
2018年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0953 |
2018年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-11 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0206 |
2018年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-03 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0038 |
2017年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2017年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0881 |
2017年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1335 |
2017年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1462 |
2016年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-26 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2160 |
2016年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0407 |
2016年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-15 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0176 |
2016年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-12 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0100 |
2015年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-30 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2015年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0413 |
2015年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0585 |
2015年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-15 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0440 |
2014年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-31 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.5231 |
2014年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1896 |
2014年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-12 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1719 |
2014年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-12 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0171 |
2013年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-25 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0198 |
2013年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-12 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1236 |
2013年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-12 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0788 |
2013年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-11 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0550 |
2012年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-03-09 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2079 |
2012年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-14 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0219 |
2011年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-22 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1345 |
2010年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-14 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1180 |
2010年度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-14 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0509 |
2010年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-22 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0509 |
2010年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-10 |
报告期 | 2010-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0018 |
2009年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-22 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1355 |
2009年第1季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-08 |
报告期 | 2009-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1347 |
2008年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-24 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2008年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-24 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2008年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-11 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0420 |
2008年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-11 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0420 |
2008年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-24 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0350 |
2008年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-24 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0350 |
2005年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-31 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-31 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-12-31 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-21 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-19 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-03-10 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
银星能源(000862) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-26 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |