高鸿股份股票历史涨停原因
高鸿股份于1998年06月09日上市,股票代码:000851
高鸿股份特色: 面向企业信息化的物联网和融合通信服务商
高鸿股份历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000851股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
高鸿股份为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
高鸿股份为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
云计算(167) 互联网保险(25) 互联网彩票(16) 人工智能(160) 创投(271) 区块链(243) 华为概念(412) 国产操作系统(50) 在线教育(95) 大数据(205) 央企国资改革(313) 工业互联网(124) 数据中心(104) 智慧城市(174) 深股通(885) 物联网(228) 电子商务(220) 百度概念(44) 网络安全(81) 蚂蚁金服概念(53) 融资融券(1921) 车联网(78) 边缘计算(86) IPV6(20) 京东概念(25) 物流电商平台(19) 物联网感知层(43) 电子标签(12)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 高鸿股份涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-04-06 | 10.00% | 6.27元 | 电子车牌|自主可控|汽车电子 公司与百度签订《百度Apollo智能交通生态合作框架协议》,作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴深度参与百度Apollo计划 从事汽车车载导航系统的开发、生产、销售及服务,主要产品为汽车车载数码导航信息系统 |
2020-12-08 | 10.05% | 8.1元 | 电子车牌|自主可控|无人驾驶 公司为国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,公司已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商;产品方面,公司与ALPS ALPINE合作开发商用级C-V2X应用软件,车载量产级模组DMD3A即将步入量产 |
2020-11-20 | 10.00% | 7.26元 | 电子车牌|自主可控|车联网 同上 |
2020-07-06 | 9.99% | 9.8元 | 电子车牌|自主可控|车联网 公司推动LTE-V车联网项目的研发合作和产业链合作,围绕汽车电子产业链 |
2020-07-03 | 10.00% | 8.91元 | 电子车牌|自主可控|其他 与电信科研院创新中心联合研发的LTE-V车联网技术是5G的重要应用;20年5月,公司拟与百度签订《百度Apollo智能交通生态合作框架协议》 |
2020-05-06 | 10.06% | 7.44元 | 电子车牌|自主可控|数据中心 公司通信产品均支持IPV6相关协议 |
2020-04-09 | 9.97% | 7.39元 | 电子车牌|自主可控|RCS 公司旗下拥有大唐融合信息服务有限公司 |
2020-03-24 | 10.04% | 7.78元 | 电子车牌|自主可控|车联网 公司与电信科研院创新中心联合研发LTE-V车联网技术 |
2020-02-26 | 10.06% | 7.66元 | 电子车牌|自主可控|车联网 同上 |
2020-02-24 | 9.97% | 6.62元 | 电子车牌|自主可控|车联网 公司正在申请加入中国计算机协会区块链专委会、中国信通院可信区块链推进计划安全组 |
2019-10-23 | 9.96% | 5.63元 | 电子车牌|自主可控|其他 公司拥有服务器操作系统软件GH-vCenter、GH-vServer和桌面操作系统软件GH-vAccess |
2019-04-01 | 10.00% | 7.59元 | 电子车牌|自主可控|大数据 基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力,参与阿里巴巴智能交通-车路协同领域的合作项目 |
2019-03-07 | 9.97% | 7.94元 | 电子车牌|自主可控|边缘计算 同上 |
2019-03-06 | 10.06% | 7.22元 | 电子车牌|自主可控|边缘计算 同上 |
2019-03-05 | 10.07% | 6.56元 | 电子车牌|自主可控|边缘计算 同上 |
2018-11-16 | 0.00% | 0元 | 电子车牌|自主可控|创投 |
2018-06-28 | 0.00% | 0元 | 电子车牌|自主可控|其他 同上 |
高鸿股份(000851)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。