高鸿股份最新业绩预告——预盈。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1200万元至1700万元,与上年同期相比变动幅度:110%至114%。
2021年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1380 |
2021年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1285 |
2021年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0940 |
2021年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0670 |
2020年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0262 |
2020年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2020年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-07 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0176 |
2019年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-28 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0385 |
2019年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-31 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0385 |
2019年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-12 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0412 |
2019年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-12 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0012 |
2018年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-12 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2869 |
2018年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-30 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2869 |
2018年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-13 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0068 |
2017年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-10 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1347 |
2017年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-06 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0457 |
2017年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-08 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0253 |
2016年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-12 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0094 |
2015年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-26 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1045 |
2015年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0385 |
2015年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0310 |
2015年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-11 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0132 |
2014年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-08 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0144 |
2013年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-21 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0718 |
2013年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-11 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0587 |
2013年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-11 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0230 |
2013年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0226 |
2012年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-10 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0307 |
2012年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-10 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-12 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0183 |
2011年第4季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-13 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0425 |
2011年第3季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0177 |
2011年度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-08 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0092 |
2011年第1季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-09 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0270 |
2003年第2季度业绩预告
高鸿股份(000851) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-02 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |