华茂股份最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至45000万元,与上年同期相比变动幅度:80%至102.51%。
2021年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-25 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2400 |
2020年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2100 |
2021年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1790 |
2020年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-14 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3250 |
2020年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.4487 |
2019年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2019年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-22 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2019年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1420 |
2019年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2019年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0977 |
2018年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1100 |
2018年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0250 |
2018年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2018年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-11 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0116 |
2017年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0660 |
2017年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0820 |
2016年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-14 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0850 |
2015年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-27 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4000 |
2015年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0280 |
2015年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-14 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0290 |
2015年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0180 |
2014年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-27 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2000 |
2014年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1880 |
2014年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-15 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1860 |
2014年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-12 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1370 |
2013年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-11 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0820 |
2012年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-14 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2650 |
2011年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1610 |
2011年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-08 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2011年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-08 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0270 |
2011年第1季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-03-08 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0270 |
2010年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-05 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1130 |
2010年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-28 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1130 |
2010年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-13 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2010年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-13 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-08 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0520 |
2009年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-13 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-13 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1910 |
2008年第3季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-10 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0810 |
2008年度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-10 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-12-16 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华茂股份(000850) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-06 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |