承德露露股票历史涨停原因
承德露露于1997年11月13日上市,股票代码:000848
承德露露特色: 全国最大的杏仁露生产企业
承德露露历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000848股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
承德露露为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
承德露露为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 承德露露涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-01-04 | 10.05% | 11.94元 | 其他 全国最大杏仁露生产企业,上半年净利增36.44% 国内的植物蛋白饮料的大型专业龙头企业;上半年净利润2.84亿元,同比增加了39.52% |
2021-08-25 | 10.00% | 13.31元 | 其他 同上 |
2021-08-16 | 10.03% | 13.05元 | 业绩增长|食品饮料 同上 |
2021-08-13 | 10.02% | 11.86元 | 业绩增长|食品饮料|其他 同上 |
2021-08-10 | 9.96% | 10.93元 | 业绩增长|食品饮料 全国最大杏仁露生产企业,旗下拥有知名品牌“露露”年生产能力50多万吨 |
2021-07-29 | 10.00% | 10.23元 | 业绩增长|食品饮料 同上 |
2021-07-13 | 9.97% | 12.68元 | 业绩增长|食品饮料|其他 同上 |
2021-07-12 | 10.02% | 11.53元 | 业绩增长|食品饮料 同上 |
2021-06-28 | 10.00% | 11.55元 | 食品饮料|蚂蚁金服概念|其他 同上 |
2021-06-22 | 9.99% | 10.68元 | 食品饮料|蚂蚁金服概念 同上 |
2021-06-18 | 10.05% | 9.09元 | 食品饮料|蚂蚁金服概念|其他 同上 |
2021-05-27 | 10.00% | 9.9元 | 业绩增长|食品饮料 同上 |
2021-05-26 | 10.02% | 9元 | 食品饮料|河北 同上 |
2020-12-16 | 10.04% | 7.45元 | 食品饮料|业绩增长 同上 |
2020-07-13 | 9.96% | 8.39元 | 食品饮料|业绩增长 同上 |
2020-05-18 | 9.95% | 6.96元 | 食品饮料|业绩增长 同上 |
2020-04-22 | 10.03% | 7.57元 | 食品饮料|业绩增长 同上 |
承德露露(000848)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。