财信发展股票历史涨停原因
财信发展于1997年06月26日上市,股票代码:000838
财信发展特色: 深耕房地产全产业链
财信发展历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000838股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
财信发展为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
财信发展为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 财信发展涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-12-08 | 10.05% | 6.35元 | 房地产 公司是以重庆为核心的地产商 房地产 | 证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资;
房地产板块的主营业务为房地产开发与销售,经营模式为商品房开发销售。公司业务范围主要在重庆市、江苏省连云港市和山东省威海市 |
2022-12-02 | 9.97% | 6.29元 | 房地产 同上 |
2022-11-15 | 9.94% | 5.86元 | 房地产 同上 |
2022-07-21 | 10.02% | 7.03元 | 其他 股东名单中包括金刚玻璃实控人 |
2022-06-27 | 10.04% | 7.56元 | 其他 同上 |
2022-06-06 | 9.94% | 7.63元 | 其他 公司以重庆为核心的地产商,此前拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务 |
2022-05-18 | 10.01% | 8.35元 | 房地产 同上 |
2022-05-13 | 10.01% | 8.46元 | 房地产 同上 |
2022-05-12 | 10.01% | 7.69元 | 房地产 同上 |
2022-05-11 | 10.08% | 6.99元 | 房地产 同上 |
2022-03-21 | 10.05% | 10.84元 | 房地产 同上 |
2022-03-17 | 10.06% | 9.96元 | 房地产 同上 |
2022-03-02 | 9.95% | 8.95元 | 房地产 同上 |
2022-03-01 | 10.00% | 8.14元 | 房地产 同上 |
2022-01-24 | 10.04% | 7.78元 | 房地产 同上 |
2022-01-21 | 9.95% | 7.07元 | 房地产 同上 |
2021-12-27 | 10.03% | 8.45元 | 房地产 同上 |
2021-12-21 | 10.01% | 9.45元 | 房地产|强势人气股 同上 |
2021-12-20 | 9.99% | 8.59元 | 房地产 同上 |
2021-12-17 | 10.00% | 7.81元 | 房地产 同上 |
2021-12-15 | 9.94% | 6.86元 | 房地产 同上 |
2021-12-14 | 10.05% | 6.24元 | 其他 同上 |
2021-12-13 | 10.10% | 5.67元 | 其他 以重庆为核心的地产商,此前拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务 |
2021-12-10 | 10.04% | 5.15元 | 房地产 以重庆为核心的地产商,此前拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服 |
2021-12-08 | 10.05% | 4.49元 | 其他 同上 |
2021-11-30 | 10.05% | 4.49元 | 其他 同上 |
2021-11-26 | 10.10% | 4.36元 | 其他 同上 |
2021-11-25 | 10.00% | 3.96元 | 其他 同上 |
2021-11-24 | 10.09% | 3.6元 | 房地产 同上 |
2021-11-16 | 10.00% | 3.08元 | 其他 以重庆为核心的地产商,此前拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务 |
2021-08-23 | 10.04% | 2.85元 | 房地产 公司拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务 |
2021-07-09 | 10.14% | 3.04元 | 房地产|污水处理|其他 公司是以重庆为核心的优质地产商 |
2021-05-24 | 10.03% | 3.51元 | 房地产|电子商务 同上 |
2021-05-20 | 10.13% | 3.37元 | 房地产|电子商务|其他 同上 |
2021-05-19 | 10.07% | 3.06元 | 房地产|电子商务|其他 同上 |
2021-02-25 | 9.96% | 2.76元 | 房地产|固废处理 公司是以重庆为核心的优质地产商,日前董事长换人 |
2020-09-17 | 10.10% | 3.27元 | 房地产|固废处理 公司是以重庆为核心的优质地产商,公司半年度净利2424.79万元,业绩同比扭亏为盈 |
2020-08-31 | 9.91% | 3.55元 | 房地产|固废处理|业绩增长 同上 |
2020-08-28 | 9.86% | 3.23元 | 房地产|固废处理|业绩增长 公司半年度净利2424.79万元,业绩同比扭亏为盈 |
2020-03-04 | 9.97% | 3.2元 | 房地产|固废处理 主营房地产开发经营,主要销售区域为重庆 |
2019-07-04 | 9.95% | 4.09元 | 房地产|固废处理|环保 同上 |
2019-07-01 | 0.00% | 0元 | 房地产|固废处理|环保 |
2019-06-28 | 0.00% | 0元 | 房地产|固废处理|环保 同上 |
2019-04-15 | 9.96% | 5.08元 | 房地产|固废处理|成渝特区 前期高送转龙头,主营房地产开发经营,主要销售区域为重庆 |
2019-03-04 | 9.92% | 4.1元 | 房地产|固废处理 同上 |
2019-02-27 | 10.03% | 3.73元 | 房地产|固废处理 同上 |
财信发展(000838)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。