长动退股票历史涨停原因
长动退于1999年06月25日上市,股票代码:000835
长动退特色: 已从四川省独立焦化企业的龙头企业转型为动漫游戏行业
长动退历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000835股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
长动退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
长动退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 长动退涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-02-28 | 4.70% | 1.56元 | ST股 公司三项指标均触红线,披露年报后或退市 公司基本构建了各类型IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。旗下杭州宣诚科技有限公司着手通过H5技术,打造三端互通的娱乐产品,自主开发《王者捕鱼》、《临海三打一》、《战神世界》、《魔盒战魂》等多款游戏;旗下北京新娱兄弟网络科技有限公司主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营,新娱兄弟旗下拥有著名游戏娱乐平台51wan.com,注册会员超过1亿,同时运营网页游戏50余款,新娱兄弟旗下平台51wan运营的游戏中,《南帝北丐》、《南帝北丐2》、《武林3》、《悟空来了》等多款游戏深受玩家喜爱,2019年下半年重点联运网页游戏为《猎魔》,同时储备了H5游戏《修仙》、《自走棋》等独家游戏产品。 |
2022-02-25 | 4.93% | 1.49元 | ST股 同上 |
2022-02-24 | 5.19% | 1.42元 | ST股 同上 |
2022-02-18 | 5.22% | 1.41元 | ST股 同上 |
2022-02-17 | 4.69% | 1.34元 | ST股 股东要求改组公司董监事会的临时提案 |
2022-01-11 | 5.15% | 2.86元 | ST股 同上 |
2021-12-22 | 5.12% | 3.08元 | ST股 同上 |
2021-12-21 | 5.02% | 2.93元 | ST股 同上 |
2021-12-16 | 4.95% | 2.97元 | |
2021-12-10 | 5.02% | 2.93元 | 同上 |
2021-12-06 | 4.98% | 3.16元 | ST股 股东要求改组公司董监事会的临时提案 |
2021-12-03 | 4.88% | 3.01元 | |
2021-12-02 | 5.13% | 2.87元 | 同上 |
2021-11-30 | 5.08% | 2.69元 | 同上 |
2021-11-11 | 5.00% | 3.15元 | 同上 |
2021-11-09 | 4.98% | 2.95元 | 同上 |
2021-11-08 | 4.85% | 2.81元 | ST股 股东要求改组公司董监事会的临时提案 |
2021-10-28 | 4.94% | 2.76元 | ST股 同上 |
2021-10-21 | 4.90% | 3元 | ST股 同上 |
2021-10-19 | 4.90% | 3元 | ST股 同上 |
2021-10-18 | 5.15% | 2.86元 | ST股 同上 |
2021-10-15 | 5.02% | 2.72元 | ST股 同上 |
2021-10-13 | 4.92% | 2.56元 | ST股 同上 |
2021-10-12 | 5.17% | 2.44元 | ST股 同上 |
2021-10-11 | 4.98% | 2.32元 | |
2021-10-08 | 5.24% | 2.21元 | ST股 股东要求改组公司董监事会的临时提案 |
2021-09-23 | 5.13% | 2.46元 | ST股 法院对公司预重整进行备案登记并指定临时管理人 |
2021-09-14 | 5.19% | 2.84元 | ST股 同上 |
2021-08-26 | 4.98% | 3.37元 | ST股 同上 |
2021-08-18 | 4.98% | 3.37元 | 同上 |
2021-08-17 | 4.90% | 3.21元 | 同上 |
2021-08-16 | 5.15% | 3.06元 | 同上 |
2021-08-09 | 4.90% | 3元 | 公司已着手重启儿童玩具及动漫衍生品等业务的准备工作 |
2021-08-03 | 5.07% | 2.9元 | 同上 |
2021-07-21 | 4.96% | 3.6元 | 同上 |
2021-07-20 | 4.89% | 3.43元 | 同上 |
2021-07-16 | 4.88% | 3.44元 | 同上 |
2021-07-15 | 5.13% | 3.28元 | 同上 |
2021-07-14 | 5.05% | 3.12元 | 同上 |
2021-07-13 | 4.95% | 2.97元 | 同上 |
2021-07-09 | 5.07% | 2.9元 | 公司实际控制人将发生变更,后续将开展新业务 |
2021-07-05 | 5.02% | 2.72元 | 同上 |
2021-06-22 | 5.19% | 2.84元 | 同上 |
2021-06-17 | 4.89% | 2.79元 | 同上 |
2021-06-08 | 5.11% | 2.88元 | 同上 |
2021-05-27 | 4.90% | 2.57元 | ST股 同上 |
2021-05-25 | 4.92% | 2.56元 | 同上 |
2021-05-14 | 5.19% | 2.84元 | 同上 |
2021-05-13 | 5.06% | 2.7元 | 同上 |
2021-05-12 | 4.90% | 2.57元 | 同上 |
长动退(000835)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。