*ST节能股票历史涨停原因
*ST节能于1998年06月30日上市,股票代码:000820
*ST节能特色: 冶金行业甲级设计资质,钢铁、有色金属、机械工程甲级咨询资质
*ST节能历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000820股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST节能为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST节能为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST节能涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-04-08 | 4.82% | 2.39元 | ST股 神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司;预计2020年亏损3.15亿元至4.75亿元 公司主营工程总承包、工程咨询设计和其他业务 |
2021-04-07 | 5.07% | 2.28元 | ST股 同上 |
2021-04-06 | 4.83% | 2.17元 | ST股 同上 |
2021-04-05 | 5.08% | 2.07元 | ST股 同上 |
2021-04-02 | 5.08% | 2.07元 | ST股 同上 |
2021-04-01 | 4.79% | 1.97元 | ST股 同上 |
2021-03-31 | 5.03% | 1.88元 | ST股 同上 |
2021-03-25 | 4.95% | 1.91元 | ST股 同上 |
2021-03-24 | 5.20% | 1.82元 | ST股 同上 |
2021-03-23 | 4.85% | 1.73元 | ST股 同上 |
2021-03-22 | 5.10% | 1.65元 | ST股 同上 |
2021-03-17 | 5.13% | 1.64元 | ST股 同上 |
2021-03-16 | 4.70% | 1.56元 | ST股 同上 |
2021-03-15 | 4.93% | 1.49元 | ST股 同上 |
2021-03-05 | 4.94% | 1.7元 | ST股 同上 |
2021-03-04 | 5.19% | 1.62元 | ST股 同上 |
2021-03-02 | 4.86% | 1.51元 | ST股 同上 |
2021-03-01 | 5.11% | 1.44元 | ST股 同上 |
2021-02-26 | 5.38% | 1.37元 | ST股 同上 |
2021-02-25 | 4.84% | 1.3元 | ST股 同上 |
2021-01-04 | 5.13% | 1.23元 | ST股 神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司;实控人遭证监会立案调查 |
2020-12-28 | 4.72% | 1.11元 | ST股 同上 |
2020-12-09 | 4.63% | 1.13元 | ST股 同上 |
2020-11-30 | 4.67% | 1.12元 | ST股 同上 |
2020-11-25 | 4.59% | 1.14元 | ST股 同上 |
2020-11-24 | 4.81% | 1.09元 | ST股 同上 |
2020-11-17 | 5.00% | 1.05元 | ST股 神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司 |
2020-11-03 | 5.26% | 1元 | ST股 同上 |
2020-09-14 | 5.22% | 1.21元 | ST股 同上 |
2020-08-18 | 5.17% | 1.22元 | ST股 同上 |
2020-08-06 | 4.80% | 1.31元 | ST股 同上 |
2020-08-05 | 5.04% | 1.25元 | ST股 同上 |
2020-08-04 | 5.31% | 1.19元 | ST股 同上 |
2020-08-03 | 4.63% | 1.13元 | ST股 同上 |
2020-07-31 | 4.85% | 1.08元 | ST股 同上 |
2020-06-29 | 5.56% | 0.95元 | ST股 同上 |
2020-06-24 | 4.65% | 0.9元 | ST股 同上 |
2020-06-11 | 5.49% | 0.96元 | ST股 同上 |
2020-05-29 | 5.56% | 0.95元 | ST股 同上 |
2020-05-26 | 4.65% | 0.9元 | ST股 同上 |
2020-05-14 | 5.38% | 0.98元 | ST股 同上 |
2020-04-30 | 5.00% | 1.05元 | ST股 同上 |
2020-04-29 | 5.26% | 1元 | ST股 同上 |
2020-02-07 | 5.15% | 1.43元 | ST股 同上 |
2020-01-09 | 4.97% | 1.9元 | ST股 同上 |
2020-01-03 | 4.73% | 1.77元 | ST股 同上 |
2019-12-24 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2019-12-19 | 4.97% | 1.69元 | ST股 同上 |
2019-12-13 | 5.30% | 1.59元 | ST股 同上 |
2019-12-12 | 4.86% | 1.51元 | ST股 同上 |
2019-11-14 | 4.80% | 1.31元 | ST股 同上 |
2019-10-24 | 5.07% | 1.45元 | ST股 同上 |
2019-08-22 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2019-08-08 | 5.23% | 1.81元 | ST股 同上 |
2019-06-13 | 5.24% | 2.21元 | ST股 同上 |
2019-05-28 | 5.06% | 2.7元 | ST股 同上 |
2019-03-21 | 10.04% | 8.11元 | 环保 同上 |
2019-03-20 | 10.00% | 7.37元 | 环保 同上 |
2019-03-19 | 10.02% | 6.7元 | 环保 同上 |
2019-02-13 | 10.06% | 5.25元 | 环保 同上 |
2019-01-03 | 10.05% | 6.13元 |
*ST节能(000820)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,之后涨跌幅为10%。*ST节能(000820)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。