德展健康最新业绩预告——预减。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5250万元至7000万元,与上年同期相比变动幅度:-81.55%至-75.4%。
2021年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1282 |
2019年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-03-31 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4162 |
2019年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-02-03 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4162 |
2019年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.3259 |
2019年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-14 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0474 |
2017年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0201 |
2016年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0132 |
2016年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-19 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0132 |
2016年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-31 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0132 |
2016年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0148 |
2016年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-14 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0120 |
2016年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-14 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0110 |
2015年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0460 |
2015年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0838 |
2015年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-14 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0303 |
2014年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0728 |
2014年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-15 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0482 |
2014年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-15 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0217 |
2013年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-03-19 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0373 |
2013年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-29 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0373 |
2013年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-26 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0373 |
2013年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0606 |
2013年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0438 |
2012年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2013年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0067 |
2012年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-31 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2012年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2012年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-14 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0120 |
2012年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-14 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0004 |
2011年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0155 |
2011年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-14 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0077 |
2011年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0002 |
2010年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-29 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1300 |
2010年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-02 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0080 |
2009年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-28 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0060 |
2009年第1季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-14 |
报告期 | 2009-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2008年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-13 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2008年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-11 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0360 |
2008年度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-11 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-19 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-22 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-22 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-27 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-09-16 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-28 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-02 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-26 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-30 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-27 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-29 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
德展健康(000813) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-10 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |