创维数字最新业绩预告——预增。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:43000万元至55000万元,与上年同期相比变动幅度:51.29%至93.51%。
2022年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-08 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2673 |
2021年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-08 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1733 |
2021年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0748 |
2019年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-31 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3200 |
2019年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-09 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2222 |
2019年度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-09 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-09 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1570 |
2019年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-08 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0652 |
2018年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-25 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2018年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-09 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0473 |
2018年度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-09 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-03 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0526 |
2018年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-09 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0298 |
2017年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-24 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4800 |
2017年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3475 |
2017年度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-08 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2699 |
2017年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-08 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1484 |
2016年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-09 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1505 |
2016年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-13 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1389 |
2014年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-13 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0287 |
2014年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0629 |
2014年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-12 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0588 |
2013年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-11 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0634 |
2013年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-09 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0222 |
2013年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0185 |
2012年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-29 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4306 |
2012年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-10 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2987 |
2012年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-07 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1509 |
2010年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-20 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1615 |
2010年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-08 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1020 |
2010年度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-08 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-06-30 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2009年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-08 |
报告期 | 2009-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0250 |
2008年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-16 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3281 |
2008年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-15 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3281 |
2008年第1季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-08 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0810 |
2006年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-12-28 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-13 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-31 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-31 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-12 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-13 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-21 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-12 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
创维数字(000810) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-24 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |