*ST银河股票历史涨停原因
*ST银河于1998年04月16日上市,股票代码:000806
*ST银河特色: 生物医药、输配电制造、电子信息等制造业,主导产品国内先进水平
*ST银河历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000806股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST银河为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST银河为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
ST板块(216) 军民融合(133) 创投(271) 华为概念(412) 生物医药(146) 细胞免疫治疗(26) 仪电仪表(29) 元器件(53) 创新药(87) 北部湾自贸区(6) 抗癌(87) 航天军工(72)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST银河涨停原因 |
---|---|---|---|
2023-01-19 | 4.97% | 1.9元 | ST股 公司收到债权人李振涛债务豁免函 ST股 | ST股迎来摘帽期;
主营电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发和系统集成等 |
2023-01-05 | 5.15% | 2.04元 | ST股 同上 |
2023-01-04 | 4.86% | 1.94元 | ST股 同上 |
2023-01-03 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2022-11-14 | 5.02% | 2.3元 | ST股 公司回复交易所问询函;此前以债转股方式对控股子公司增资 |
2022-10-19 | 5.14% | 2.25元 | ST股 同上 |
2022-09-13 | 5.16% | 2.24元 | ST股 同上 |
2022-08-24 | 4.82% | 2.39元 | ST股 同上 |
2022-08-16 | 4.91% | 2.35元 | ST股 同上 |
2022-07-07 | 4.96% | 2.54元 | ST股 同上 |
2022-07-04 | 5.17% | 2.44元 | ST股 同上 |
2022-06-30 | 5.14% | 2.25元 | ST股 同上 |
2022-06-29 | 4.90% | 2.14元 | ST股 公司以债转股方式对控股子公司增资 |
2022-04-29 | 5.03% | 2.09元 | ST股 同上 |
2022-04-20 | 5.16% | 2.24元 | ST股 同上 |
2022-04-11 | 5.19% | 2.43元 | ST股 同上 |
2022-04-07 | 4.89% | 2.36元 | ST股 同上 |
2022-04-06 | 5.14% | 2.25元 | ST股 同上 |
2022-04-01 | 4.90% | 2.14元 | ST股 同上 |
2022-03-31 | 5.15% | 2.04元 | ST股 同上 |
2022-01-14 | 4.96% | 2.96元 | ST股 公司撤销退市风险警示,继续实施其他风险警示 |
2022-01-13 | 4.83% | 2.82元 | ST股 同上 |
2021-12-07 | 4.83% | 2.82元 | ST股 同上 |
2021-11-12 | 4.82% | 2.61元 | ST股 同上 |
2021-10-28 | 5.19% | 2.43元 | ST股 同上 |
2021-10-12 | 4.95% | 2.33元 | ST股 同上 |
2021-10-11 | 5.21% | 2.22元 | ST股 同上 |
2021-08-30 | 4.82% | 2.61元 | ST股 同上 |
2021-07-28 | 5.06% | 3.32元 | 同上 |
2021-07-21 | 5.16% | 3.26元 | 同上 |
2021-06-28 | 5.12% | 3.49元 | 同上 |
2021-06-24 | 4.89% | 3.43元 | 同上 |
2021-06-23 | 5.14% | 3.27元 | 2020年度净利润约4948万,控股股东所持部分股份被司法划转完成过户 |
2021-06-22 | 5.07% | 3.11元 | 同上 |
2021-06-14 | 4.86% | 3.02元 | ST股 同上 |
2021-06-11 | 4.86% | 3.02元 | 同上 |
2021-06-09 | 5.19% | 2.84元 | 同上 |
2021-06-08 | 5.06% | 2.7元 | 同上 |
2021-06-07 | 4.90% | 2.57元 | 同上 |
2021-05-24 | 4.82% | 2.61元 | 同上 |
2021-05-14 | 4.91% | 2.78元 | 同上 |
2021-05-13 | 5.16% | 2.65元 | 同上 |
2021-05-07 | 5.13% | 2.46元 | 同上 |
2021-04-29 | 4.88% | 2.58元 | 同上 |
2021-04-28 | 5.13% | 2.46元 | 同上 |
2021-04-27 | 4.93% | 2.34元 | 同上 |
2021-04-26 | 5.19% | 2.23元 | 公司去年净利预计超四千万,有可能被继续实施退市风险警示 |
2021-04-16 | 4.90% | 2.14元 | 同上 |
2021-03-26 | 4.82% | 2.61元 | 同上 |
2021-03-25 | 5.06% | 2.49元 | 同上 |
*ST银河(000806)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST银河(000806)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。