中水渔业股票历史涨停原因
中水渔业于1998年02月12日上市,股票代码:000798
中水渔业特色: 国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队
中水渔业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000798股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
中水渔业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
中水渔业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 中水渔业涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-31 | 10.03% | 11.63元 | 国企改革 中国农业发展集团旗下,主营远洋水产品,有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品 消费+国企改革 | 多地发放消费券刺激消费;
公司是最早从事远洋捕捞的企业之一,主要产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品 |
2022-05-27 | 10.00% | 10.89元 | 国企改革 同上 |
2022-05-25 | 10.00% | 10.45元 | 食品 公司称有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品 |
2022-05-24 | 9.95% | 9.5元 | 食品 同上 |
2022-04-20 | 9.96% | 10.27元 | 食品 同上 |
2022-04-18 | 9.98% | 9.04元 | 预制菜 同上 |
2022-04-11 | 10.00% | 8.36元 | 预制菜 同上 |
2022-03-29 | 10.01% | 8.68元 | 水产养殖 公司有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品 |
2022-03-11 | 10.07% | 7.54元 | 食品 同上 |
2022-01-20 | 10.06% | 8.64元 | 预制菜 同上 |
2021-08-25 | 9.99% | 8.04元 | 水产养殖 金枪鱼捕捞龙头,主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼和其他贸易类海洋食品 |
2021-04-13 | 10.03% | 11.19元 | 核污水概念|再融资 同上 |
2021-03-17 | 10.03% | 9.98元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2021-03-05 | 10.00% | 9.68元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2021-02-26 | 9.96% | 9.27元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2021-02-22 | 10.05% | 9.2元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2021-02-19 | 10.00% | 8.36元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2021-02-03 | 9.99% | 8.92元 | 核污水概念|再融资|养殖业 中国农业发展集团旗下公司,主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售 |
2021-01-15 | 9.99% | 10.02元 | 核污水概念|再融资|其他 同上 |
2021-01-05 | 10.02% | 13.95元 | 核污水概念|再融资|养殖业 同上 |
2021-01-04 | 9.97% | 12.68元 | 核污水概念|再融资|养殖业 同上 |
2020-12-24 | 10.01% | 13.41元 | 核污水概念|再融资|其他 同上 |
2020-12-23 | 10.02% | 12.19元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2020-12-22 | 10.03% | 11.08元 | 核污水概念|再融资|其他 同上 |
2020-12-17 | 9.98% | 9.92元 | 核污水概念|再融资|其他 同上 |
2020-12-07 | 10.00% | 11.55元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-12-03 | 9.98% | 9.81元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-12-02 | 9.99% | 8.92元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-12-01 | 10.04% | 8.11元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-11-30 | 10.00% | 7.37元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-11-27 | 10.02% | 6.7元 | 核污水概念|再融资|社区团购 同上 |
2020-08-19 | 10.03% | 9.65元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2020-08-13 | 10.05% | 9.09元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2020-08-03 | 10.04% | 8.99元 | 核污水概念|再融资|其他 同上 |
2020-07-31 | 9.96% | 8.17元 | 核污水概念|再融资|养殖业 同上 |
2020-07-30 | 10.07% | 7.43元 | 核污水概念|再融资|农业 同上 |
2020-04-07 | 9.98% | 6.83元 | 核污水概念|再融资|养殖业 同上 |
2020-02-10 | 10.04% | 5.7元 | 核污水概念|再融资|养殖业 水产养殖-中国农业发展集团旗下公司,主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售 |
中水渔业(000798)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。