华闻集团股票历史涨停原因
华闻集团于1997年07月29日上市,股票代码:000793
华闻集团特色: 在智能车联网和海南文旅产业上进行布局
华闻集团历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000793股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
华闻集团为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
华闻集团为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
今日头条概念(59) 创投(271) 区块链(243) 参股新三板(153) 文化传媒(179) 期货概念(67) 标普道琼斯A股(1097) 海南自贸区(42) 深股通(885) 稀土永磁(59) 网红经济(73) 网络游戏(69) 虚拟现实(124) 融资融券(1921) 超清视频(88) 车联网(78) 边缘计算(86) TMT(31) 动漫(33) 平面媒体(22) 海南旅游岛(19)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 华闻集团涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-02-15 | 9.97% | 3.31元 | 元宇宙 公司投资了深圳虚拟现实科技公司、国内VR影像制作公司兰亭数字以及VR硬件生产商乐相科技、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业 公司持有北京兰亭数字科技有限公司12%股权,兰亭数字是虚拟现实内容制作公司 |
2022-02-08 | 10.00% | 2.86元 | 元宇宙 同上 |
2022-01-26 | 9.96% | 2.87元 | 元宇宙 同上 |
2021-12-30 | 9.89% | 2.89元 | 元宇宙 同上 |
2021-09-08 | 10.16% | 2.82元 | 元宇宙 同上 |
2021-06-10 | 10.03% | 3.18元 | 抖音概念|海南|网红经济(抖音概念) 实控人中国国际广播电台,主营报刊经营、创投等,并计划拓展互联网电视;公司投资了深圳虚拟现实科技公司、国内VR影像制作公司兰亭数字以及VR硬件生产商乐相科技、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业 |
2021-06-09 | 9.89% | 2.89元 | 抖音概念|海南|其他 同上 |
2021-06-03 | 9.92% | 2.77元 | 抖音概念|海南|其他 同上 |
2021-05-25 | 10.13% | 2.61元 | 抖音概念|海南|网红经济(抖音概念) 公司投资了深圳虚拟现实科技公司、国内VR影像制作公司兰亭数字以及VR硬件生产商乐相科技、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业 |
2021-04-15 | 10.03% | 3.62元 | 抖音概念|海南|其他 海南本地股,公司收购麦游互动,标的从事游戏运营与开发,标的主要从事网络棋牌类游戏开发及游戏平台运营 |
2021-04-14 | 10.03% | 3.29元 | 抖音概念|海南|网红经济(抖音概念) 同上 |
2021-04-12 | 10.18% | 3.14元 | 抖音概念|海南 同上 |
2021-04-09 | 10.04% | 2.85元 | 抖音概念|海南 同上 |
2021-04-08 | 10.21% | 2.59元 | 抖音概念|海南 同上 |
2021-01-28 | 9.82% | 2.46元 | 抖音概念|海南|文化传媒 公司收购麦游互动51%股权,标的从事游戏运营与开发,标的主要从事网络棋牌类游戏开发及游戏平台运营 |
2020-09-30 | 10.10% | 3.27元 | 抖音概念|海南|其他 公司拟以10亿元转让华商传媒100%股权 |
2020-06-16 | 10.02% | 5.05元 | 抖音概念|海南 海南国企;公司全资子公司掌视亿通及控股子公司二三里均与字节跳动旗下今日头条有业务合作;掌视亿通是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台 |
2020-06-12 | 9.98% | 4.52元 | 抖音概念|海南|网红经济 同上 |
2020-06-11 | 9.89% | 4.11元 | 抖音概念|海南|其他 同上 |
2020-06-10 | 10.00% | 3.74元 | 抖音概念|海南|其他 同上 |
2020-06-04 | 9.90% | 3.44元 | 抖音概念|海南|网红经济 公司全资子公司掌视亿通及控股子公司二三里均与字节跳动旗下今日头条有业务合作;掌视亿通是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台 |
2019-10-28 | 9.87% | 3.45元 | 抖音概念|海南|区块链 公司投资创立的算力智库 |
2019-02-27 | 9.95% | 4.09元 | 抖音概念|海南|创投 控股子公司时报传媒的参股公司深圳市点石创新投资有限公司(持股比例30%)持有界面(上海)网络科技有限公司5.31%股权,间接持股财联社;持有东海证券10.22%股份 |
2018-11-06 | 0.00% | 0元 | 抖音概念|海南|创投 |
2018-09-07 | 0.00% | 0元 | 抖音概念|海南|超跌 同上 |
华闻集团(000793)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。