华神科技最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6400万元至7400万元,与上年同期相比变动幅度:70.65%至97.31%。
2021年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-26 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2019年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-10 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0556 |
2019年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0283 |
2019年度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-15 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0170 |
2019年第1季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-12 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0123 |
2018年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-30 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3983 |
2018年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1214 |
2018年度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第1季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-10 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0081 |
2017年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-05 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1914 |
2017年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0466 |
2017年度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-10 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0868 |
2016年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-13 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1353 |
2016年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-13 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0099 |
2015年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-23 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1717 |
2015年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-10 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0424 |
2015年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-11 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0352 |
2013年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-10 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0296 |
2013年第1季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-09 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0090 |
2012年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-30 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0595 |
2012年第1季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-03-23 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0058 |
2011年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-12-26 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0466 |
2011年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-11 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0252 |
2011年度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-11 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-05 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0147 |
2010年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-13 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0056 |
2008年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-10 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0194 |
2008年度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-10 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-11 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-07 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第1季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-12 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-28 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-18 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
华神科技(000790) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-09 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |