北大医药最新业绩预告——预增。
预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2200万元至2500万元,与上年同期相比变动幅度:114%至144%。
2021年第1季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0172 |
2020年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0842 |
2019年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-29 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0758 |
2018年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-30 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2017年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2017年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2017年度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-14 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2016年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-24 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2016年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3100 |
2016年度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-15 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2000 |
2016年第1季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-13 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1400 |
2015年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-13 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2015年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-18 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2015年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2015年度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2015年第1季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-28 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2015年第1季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-11 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2014年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-11 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2014年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-21 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2012年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-03-06 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1900 |
2011年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-30 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.6500 |
2011年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1100 |
2010年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-13 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
2010年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-22 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2010年第1季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-07 |
报告期 | 2010-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2009年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-21 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2009年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-24 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2009年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-22 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2009年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-15 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2004年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-05 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-28 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-12 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-24 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-20 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-14 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-27 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-23 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
北大医药(000788) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-30 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |