本钢板材股票历史涨停原因
本钢板材于1998年01月15日上市,股票代码:000761
本钢板材特色: 地处辽宁的大型钢板、钢坯生产企业
本钢板材历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000761股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
本钢板材为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
本钢板材为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 本钢板材涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-09-07 | 9.94% | 7.41元 | 钢铁 公司为国内重要的精品板材生产基地之一,半年报净利同比增长767.41%,拟10派5元,股息率近10% 板材业务占比超90%,汽车用材优势明显 |
2021-08-31 | 9.98% | 6.28元 | 钢铁 同上 |
2021-08-26 | 10.04% | 5.81元 | 钢铁 同上 |
2021-07-15 | 10.09% | 5.02元 | 钢铁|股权转让 公司为国内重要的精品板材生产基地之一,预计上半年盈利约22亿元,同比增长约764% |
2021-06-30 | 10.00% | 4.62元 | 业绩增长|钢铁 同上 |
2021-05-10 | 10.11% | 5.23元 | 钢铁|股权转让 公司为国内重要的精品板材生产基地之一,一季度净利润同比增长285.73%;鞍钢集团筹划重组本钢集团 |
2021-05-06 | 10.12% | 4.46元 | 钢铁|股权转让 同上 |
2021-04-12 | 10.08% | 4.26元 | 钢铁|业绩增长 公司为国内重要的精品板材生产基地之一,主要以研发和生产机械用钢和汽车板为主 |
2021-04-08 | 9.89% | 4.11元 | 钢铁|业绩增长 同上 |
2021-04-07 | 10.00% | 3.74元 | 钢铁|业绩增长 同上 |
2021-04-01 | 10.00% | 3.52元 | 钢铁|业绩增长 同上 |
本钢板材(000761)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。