斯太退股票历史涨停原因
斯太退于1997年06月27日上市,股票代码:000760
斯太退特色: 湖北省大型的汽车零部件生产企业
斯太退历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000760股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
斯太退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
斯太退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 斯太退涨停原因 |
---|---|---|---|
2020-06-03 | 5.00% | 1.47元 | 此前汽车零部件强势股 |
2020-05-29 | 4.96% | 1.48元 | 同上 |
2020-05-28 | 5.22% | 1.41元 | 同上 |
2020-05-27 | 4.69% | 1.34元 | 同上 |
2020-05-26 | 4.92% | 1.28元 | 此前汽车零部件强势股,上修业绩19年年报扭亏为盈 |
2020-05-22 | 5.04% | 1.25元 | 上修业绩19年年报扭亏为盈 |
2020-05-18 | 4.84% | 1.3元 | 同上 |
2020-04-23 | 5.03% | 1.88元 | 同上 |
2020-04-17 | 4.94% | 1.7元 | 同上 |
2020-04-16 | 5.19% | 1.62元 | 同上 |
2020-04-15 | 4.76% | 1.54元 | 前期汽车零部件强势股,拥有柴油发动机产品 |
2020-04-14 | 5.00% | 1.47元 | 公司为前期汽车零部件强势股,拥有柴油发动机产品 |
2020-04-01 | 5.30% | 1.39元 | 同上 |
2020-03-16 | 4.69% | 1.34元 | 公司为前期强势股,出口占比90.6%,其柴油发动机应用于军品 |
2020-02-18 | 5.11% | 1.44元 | 同上 |
2020-01-08 | 4.88% | 1.72元 | 同上 |
2020-01-06 | 5.19% | 1.62元 | 同上 |
2020-01-03 | 4.76% | 1.54元 | 同上 |
2019-12-24 | 4.94% | 1.7元 | 同上 |
2019-12-20 | 4.73% | 1.55元 | 成都国兴将成为公司第一大股东 |
2019-10-29 | 5.11% | 1.44元 | 同上 |
2019-08-13 | 5.30% | 1.59元 | 前期强势股,出口占比90.6%,互动平台表示其柴油发动机主要市场为军品及民品非道路市场;股东中有创投基金 |
2019-08-12 | 4.86% | 1.51元 | 同上 |
2019-08-09 | 5.11% | 1.44元 | 同上 |
2019-06-21 | 0.00% | 0元 | |
2019-06-13 | 5.03% | 1.67元 | 前期强势股,出口占比90.6%,互动平台表示其柴油发动机主要市场为军品及民品非道路市场;股东中有创投基金 |
2019-05-28 | 5.10% | 1.65元 | 同上 |
2019-04-17 | 10.14% | 3.91元 | 汽车配件 同上 |
2019-04-11 | 10.12% | 3.59元 | 新能源汽车 同上 |
2019-02-28 | 10.12% | 3.7元 | 军工 同上 |
2019-02-12 | 10.15% | 2.93元 | 其他 同上 |
2018-11-06 | 0.00% | 0元 | 股权转让 |
2018-11-05 | 0.00% | 0元 | 股权转让 同上 |
2018-09-19 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-09-07 | 0.00% | 0元 | 超跌 同上 |
2018-09-06 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-09-05 | 0.00% | 0元 | 股权转让 同上 |
2018-08-31 | 0.00% | 0元 | 股权转让 同上 |
2018-07-26 | 0.00% | 0元 | 股权转让 同上 |
2018-07-25 | 0.00% | 0元 | 锂电池 同上 |
2018-07-24 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-07-23 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-07-20 | 0.00% | 0元 | 锂电池 同上 |
2018-07-19 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-07-18 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-07-17 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
2018-05-23 | 0.00% | 0元 | 汽车配件 同上 |
2018-05-22 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
斯太退(000760)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。