*ST西发股票历史涨停原因
*ST西发于1997年06月25日上市,股票代码:000752
*ST西发特色: 西藏自治区唯一的啤酒生产企业
*ST西发历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000752股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST西发为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST西发为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST西发涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-07-04 | 5.01% | 4.82元 | ST股 公司与重庆中节能实业有限责任公司签署《战略合作框架协议》 ST股 | ST股迎来年报摘帽期;
公司主要生产、销售啤酒、饮料 |
2022-06-27 | 5.10% | 4.53元 | ST股 同上 |
2022-05-23 | 5.07% | 4.56元 | ST股 同上 |
2022-05-19 | 5.10% | 4.33元 | ST股 同上 |
2022-05-18 | 5.10% | 4.12元 | ST股 同上 |
2022-05-17 | 5.09% | 3.92元 | ST股 西藏本土啤酒厂商 |
2022-05-06 | 5.06% | 3.74元 | ST股 同上 |
2022-05-05 | 5.01% | 3.56元 | ST股 同上 |
2022-04-29 | 4.95% | 3.39元 | ST股 西藏本土啤酒厂商,预计2021年亏损1480万元-2220万元 |
2022-04-01 | 4.96% | 4.87元 | ST股 同上 |
2022-03-01 | 5.01% | 5.24元 | ST股 同上 |
2022-02-21 | 4.99% | 4.84元 | ST股 同上 |
2022-02-18 | 5.01% | 4.61元 | ST股 同上 |
2021-11-09 | 4.95% | 5.94元 | ST股 西藏发展股份有限公司拟将因资金占用事项对西藏天易隆兴投资有限公司享有的债权转让予公司控股股东西藏盛邦控股有限公司 |
2021-10-29 | 4.96% | 5.92元 | ST股 同上 |
2021-10-19 | 5.08% | 6.2元 | ST股 同上 |
2021-10-15 | 4.92% | 5.97元 | ST股 同上 |
2021-10-14 | 4.98% | 5.69元 | ST股 同上 |
2021-10-13 | 5.04% | 5.42元 | ST股 同上 |
2021-09-29 | 4.97% | 5.28元 | ST股 公司公告借款纠纷进展暨签署《补充协议》 |
2021-09-27 | 4.98% | 5.27元 | ST股 公司与都江堰市政府签署《合作框架协议》,双方将充分发挥各自优势,实现都江堰绿色食品、文化旅游、农业观光等产业的健康发展,加强啤酒生产基地、文旅产业、林盘开发等投资领域的全面合作。其中公司选址都江堰市青城山旅游装备产业功能区,拟投资建设拉萨啤酒生产基地 |
2021-08-16 | 4.94% | 6.59元 | 同上 |
2021-08-09 | 5.00% | 6.51元 | 公司拟定增募资3.14元用以偿还债务 |
2021-08-03 | 5.05% | 6.03元 | 同上 |
2021-08-02 | 4.94% | 5.74元 | 同上 |
2021-07-23 | 5.03% | 6.68元 | 同上 |
2021-07-22 | 4.95% | 6.36元 | 同上 |
2021-07-07 | 5.02% | 7.74元 | 同上 |
2021-07-06 | 4.99% | 7.37元 | 同上 |
2021-07-05 | 4.93% | 7.02元 | 同上 |
2021-06-24 | 5.05% | 8.12元 | 公司2020年度净利润同比扭亏为盈 |
2021-06-23 | 5.03% | 7.73元 | 同上 |
2021-06-22 | 4.99% | 7.36元 | 同上 |
2021-06-21 | 4.94% | 7.01元 | 同上 |
2021-06-18 | 5.03% | 6.68元 | 同上 |
2021-06-16 | 5.03% | 6.26元 | 同上 |
2021-06-15 | 4.93% | 5.96元 | 同上 |
2021-06-14 | 4.99% | 5.68元 | ST股 同上 |
2021-06-11 | 4.99% | 5.68元 | 同上 |
2021-06-10 | 5.05% | 5.41元 | 同上 |
2021-06-08 | 4.91% | 5.34元 | 同上 |
2021-06-07 | 4.95% | 5.09元 | 同上 |
2021-06-02 | 4.93% | 4.68元 | 同上 |
2021-06-01 | 4.94% | 4.46元 | 同上 |
2021-05-31 | 4.94% | 4.25元 | 公司预计年报净利润1300万至1,900万,同比增长103.9%至105.7% |
2021-03-24 | 5.10% | 4.53元 | 同上 |
2021-03-19 | 5.06% | 4.36元 | 同上 |
2021-02-08 | 5.14% | 3.68元 | 同上 |
2021-02-04 | 4.89% | 3.65元 | 同上 |
2021-01-29 | 5.11% | 3.91元 | 同上 |
*ST西发(000752)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST西发(000752)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。