四川美丰股票历史涨停原因
四川美丰于1997年06月17日上市,股票代码:000731
四川美丰特色: 以化肥制造为主的企业
四川美丰历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000731股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
四川美丰为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
四川美丰为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
乡村振兴(113) 天然气(104) 央企国资改革(313) 磷化工(27) 融资融券(1921) 国六概念(33) 两桶油改革(10) 化肥(21) 尾气治理(19) 尿素(19) 成渝特区(61)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 四川美丰涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-09-06 | 9.97% | 10.92元 | 化肥 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,主营业务包含磷肥;控股子公司阆中双瑞能源有限公司拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力 作为中国百万吨级大型化工生产企业之一,公司现拥有尿素、复合肥、三聚氰胺、硝酸、硝铵、塑编制品、重载膜包装、柴油车尾气处理液、液体二氧化碳和LNG等化工产品300余万吨生产规模 |
2021-12-30 | 10.01% | 10.11元 | 磷化工 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,主营业务包含磷肥 |
2021-10-21 | 9.99% | 11.45元 | 磷化工 同上 |
2021-09-22 | 10.03% | 13.82元 | 天然气 机构大买;公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,控股子公司阆中双瑞能源有限公司现拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力 |
2021-09-17 | 9.98% | 12.56元 | 天然气 同上 |
2021-09-16 | 10.02% | 11.42元 | 其他 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,控股子公司阆中双瑞能源有限公司现拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力 |
2021-09-13 | 9.96% | 10.05元 | 天然气 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,预计位于四川的普光天然气田的探明储备量将进一步增加 |
2020-04-27 | 10.10% | 5.34元 | 业绩增长|尿素|农业 公司此前建设电子商务平台,专注以农资流通 |
2020-04-23 | 10.11% | 5.23元 | 业绩增长|尿素|农业 中国石油化工集团旗下,开发出具有自主知识产权的高效复合肥工艺 |
2019-07-12 | 9.98% | 6.17元 | 业绩增长|尿素|其他 中国石油化工集团旗下,主营化学肥料、天然气等 |
四川美丰(000731)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。