美锦能源股票历史涨停原因
美锦能源于1997年05月15日上市,股票代码:000723
美锦能源特色: 拥有从煤炭、焦化、天然气到氢燃料电池汽车的完整产业链体系
美锦能源历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000723股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
美锦能源为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
美锦能源为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
MSCI概念(556) 分拆上市意愿(60) 天然气(104) 新能源汽车(409) 机器人概念(173) 标普道琼斯A股(1097) 污水处理(128) 深股通(885) 煤炭概念(37) 燃料电池(125) 融资融券(1921) 超级电容(26) LNG加气站(18) 工业机器人(87) 新能源整车(33) 汽车制造概念(54) 焦煤(8) 粗苯(6)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 美锦能源涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-12-16 | 10.01% | 16.92元 | 氢能源/燃料电池 公司已经布局从氢气气源-加氢站-膜电极(鸿基创能)-电堆(国鸿氢能)-整车(飞驰汽车)燃料电池全产业链 已对氢能领域进行全产业链布局,旗下控股子公司飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地之一,具备新能源客车5000台/年产能 |
2021-12-01 | 10.00% | 14.85元 | 氢能源/燃料电池 同上 |
2021-11-19 | 10.04% | 12.5元 | 氢能源/燃料电池 同上 |
2021-10-25 | 10.01% | 11.32元 | 氢能源/燃料电池 同上 |
2021-08-16 | 10.00% | 14.63元 | 氢能源|业绩增长 同上 |
2021-08-11 | 9.97% | 13.35元 | 氢能源|业绩增长 同上 |
2021-08-06 | 10.01% | 10.99元 | 氢能源|业绩增长 同上 |
2021-08-05 | 10.02% | 9.99元 | 氢能源|业绩增长|其他 同上 |
2021-07-20 | 10.05% | 8.65元 | 氢能源|业绩增长 同上 |
2021-06-25 | 10.04% | 7.67元 | 煤炭|氢能源 公司预计上半年净利润为11亿元-15亿元,同比增长1617.52%-2242.07%;报告期内煤炭、焦炭价格高位运行,公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产 |
2021-04-09 | 10.01% | 8.57元 | 氢能源|业绩增长 公司已经布了从氢气气源-加氢站-膜电极(鸿基创能)-电堆(国鸿氢能)-整车(飞驰汽车)燃料电池全产业链 |
2021-04-06 | 10.07% | 7.54元 | 氢能源|业绩增长 旗下飞驰汽车(持股51.2%)为国内最大的氢燃料电池客车公司,是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢能源整车制造公司;此前拟投资100亿元在青岛建设美锦氢能小镇 |
2021-02-08 | 9.96% | 7.73元 | 氢能源|业绩增长|煤炭 独立焦化龙头之一,拥有“煤-焦-气-化”比较完整的产业链;拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源,主要产品为煤炭、焦炭及化产品、天然气、氢燃料电池汽车等 |
2021-01-26 | 9.93% | 6.64元 | 氢能源|业绩增长|煤炭 同上 |
2020-08-17 | 9.98% | 7.05元 | 氢能源|业绩增长|天然气 青岛美锦氢能科技园奠基,计划总投资超百亿,主要建设年产2万辆新能源商用车整车制造中心、氢能核心装备制造中心及科创孵化中心 |
2020-02-20 | 9.99% | 8.92元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 公司拟在青岛市西海岸新区投资建设青岛美锦氢能小镇,总投资100亿;26日至27日将举办“2019氢能制备、储运与燃料电池产业发展交流大会” |
2019-09-11 | 10.01% | 12.09元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 公司拟在青岛市西海岸新区投资建设青岛美锦氢能小镇,总投资100亿 |
2019-07-01 | 0.00% | 0元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 |
2019-06-13 | 10.00% | 11.22元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 拟成立氢能产业联盟,预计总投资100亿元;控股子公司飞驰汽车是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢能源整车制造公司 |
2019-05-15 | 9.98% | 16.64元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-05-10 | 0.00% | 0元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 |
2019-04-17 | 10.02% | 18.99元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 拟成立氢能产业联盟,预计总投资100亿元;控股子公司飞驰汽车是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢能源整车制造公司 |
2019-04-16 | 10.01% | 17.26元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-04-09 | 10.01% | 15.61元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 拟成立氢能产业联盟,预计总投资100亿元 |
2019-04-08 | 10.00% | 14.19元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-04-04 | 9.97% | 12.9元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-04-03 | 10.04% | 11.73元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-04-01 | 9.97% | 10.15元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-03-29 | 10.01% | 9.23元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-03-27 | 10.05% | 8.87元 | 氢能源|业绩增长|氢燃料电池 同上 |
2019-03-26 | 9.96% | 8.06元 | 氢能源|业绩增长|其他 同上 |
2019-03-19 | 9.94% | 7.08元 | 氢能源|业绩增长|天然气 控股子公司飞驰汽车为国内最大的氢燃料电池汽车公司;独立商品焦公司,拥有煤焦一体化的完整产业链 |
2019-01-16 | 10.08% | 4.15元 | 氢能源|业绩增长|煤炭 独立商品焦公司,拥有煤焦一体化的完整产业链 |
2019-01-14 | 9.88% | 3.78元 | 氢能源|业绩增长|煤炭 |
2018-08-14 | 0.00% | 0元 | 氢能源|业绩增长|并购重组 同上 |
美锦能源(000723)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。