苏宁环球最新业绩预告——预增。
预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:36980万元至45800万元,与上年同期相比变动幅度:108%至158%。
2018年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-07 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0586 |
2017年第1季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-13 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0072 |
2016年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-20 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.3390 |
2015年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0180 |
2015年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0240 |
2014年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-28 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2400 |
2014年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2400 |
2014年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3871 |
2014年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-08 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3350 |
2014年第1季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-25 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2014年第1季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-12 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2013年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-12 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.4200 |
2013年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-09 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2682 |
2013年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-12 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2020 |
2012年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-20 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1997 |
2011年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-18 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) | 0.1693 |
2008年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-05 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2007年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-25 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-25 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-07 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-17 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-28 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-28 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-14 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-15 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-15 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-24 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-26 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-26 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-21 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-01 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-03-25 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-03-22 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-03-15 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-02-16 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-02-02 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-07 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-27 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-22 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-11 |
报告期 | 2004-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-30 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-02-03 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-28 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-24 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-10 |
报告期 | 2003-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-20 |
报告期 | 2003-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
苏宁环球(000718) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-29 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |