黑芝麻最新业绩预告——预亏。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-12000万元。
2021年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0120 |
2021年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0330 |
2021年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0370 |
2021年第1季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0360 |
2020年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0450 |
2020年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-29 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0450 |
2020年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0390 |
2020年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-10 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0260 |
2019年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0840 |
2020年第1季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2017年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-12 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0250 |
2017年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-09 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0250 |
2017年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0950 |
2017年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-26 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4770 |
2015年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-16 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2420 |
2014年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-24 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1890 |
2014年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1410 |
2014年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-11 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1230 |
2013年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-10 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1040 |
2013年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-10 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2013年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-10 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0680 |
2013年第1季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0160 |
2012年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0690 |
2012年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-20 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2012年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-14 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0530 |
2011年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-21 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.9090 |
2011年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-12 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.8620 |
2011年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-23 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.8620 |
2011年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-19 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.8620 |
2010年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-22 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0350 |
2010年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-21 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0350 |
2010年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-17 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0680 |
2010年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-27 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0550 |
2010年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-27 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0550 |
2009年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-27 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) | -0.2140 |
2009年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-13 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0320 |
2009年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-23 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0240 |
2009年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-05-25 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0240 |
2008年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-14 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0320 |
2008年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-09 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1950 |
2008年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-09 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-22 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0128 |
2008年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-22 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0128 |
2007年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-19 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-19 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-29 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-29 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-03 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-14 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-12 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-12 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-12 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-15 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-25 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-15 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-26 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-09-29 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-05 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-20 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-20 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-16 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-30 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-20 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
黑芝麻(000716) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-19 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |