丰乐种业股票历史涨停原因
丰乐种业于1997年04月22日上市,股票代码:000713
丰乐种业特色: 安徽省种业领先企业,拥有先进的工厂化的商业化研发体系
丰乐种业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000713股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
丰乐种业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
丰乐种业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
一带一路(254) 乡村振兴(113) 农业种植(32) 农村电商(37) 大豆(4) 玉米(16) 草甘膦(13) 转基因(11) 地方国企改革(723) 贸易战受益股(32) 农业供给侧改革(6) 化肥(21) 安徽国企改革(26)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 丰乐种业涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 10.06% | 9.74元 | 农业种植 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品 农业 | 印度13日晚宣布立即禁止小麦出口;
公司是跨地区、跨行业的综合性公司,企业综合实力与规模居中国种子行业前列 |
2022-04-20 | 10.04% | 11.07元 | 农业种植 同上 |
2021-02-22 | 10.02% | 17.13元 | 农业|转基因 同上 |
2021-01-12 | 10.00% | 16.39元 | 农业|转基因|其他 同上 |
2020-12-28 | 10.01% | 17.26元 | 农业|转基因 国内种业龙头之一,公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻;前三季度净利润同比大增187.2% |
2020-12-23 | 9.98% | 15.32元 | 农业|转基因 同上 |
2020-12-22 | 10.03% | 13.93元 | 农业|转基因|其他 同上 |
2020-12-21 | 9.99% | 12.66元 | 农业|转基因 同上 |
2020-08-05 | 9.99% | 12.88元 | 农业|转基因 国内种业龙头之一,公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻 |
2020-07-13 | 9.97% | 11.69元 | 农业|转基因 同上 |
2020-04-22 | 10.04% | 11.62元 | 农业|转基因|种植业 同上 |
2020-04-09 | 9.97% | 10.92元 | 农业|转基因|种植业 同上 |
2020-02-10 | 9.96% | 9.27元 | 农业|转基因 同上 |
2020-02-06 | 10.00% | 8.47元 | 农业|转基因 同上 |
2020-01-06 | 10.05% | 10.62元 | 农业|转基因 公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻 |
2020-01-03 | 10.03% | 9.65元 | 农业|转基因 同上 |
2019-11-20 | 10.01% | 8.46元 | 农业|转基因|贸易战概念 公司是国内种业龙头之一,主营包括大豆种子等;18年年报10转3 |
2019-08-20 | 9.98% | 10.69元 | 农业|转基因|种植业 18年年报10转3,5月21日除权除息;公司是国内种业龙头之一,主营包括大豆种子等;预告半年报净利润同比增长10-12倍 |
2019-05-30 | 10.03% | 13.93元 | 农业|转基因|乡村振兴 18年年报10转3;国内种业龙头之一,主营包括大豆种子等;一季报净利润同比增长136.5% |
2019-05-29 | 9.99% | 12.66元 | 农业|转基因|乡村振兴 同上 |
2019-05-22 | 10.00% | 13.64元 | 农业|转基因|乡村振兴 同上 |
2019-05-17 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|乡村振兴 |
2019-05-16 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|乡村振兴 同上 |
2019-05-15 | 10.04% | 13.26元 | 农业|转基因|人造肉 18年年报10转3;国内种业龙头之一,主营包括大豆种子等;一季报净利润同比增长136.5% |
2019-05-14 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|其他 |
2019-05-13 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|乡村振兴 同上 |
2019-05-09 | 9.96% | 10.27元 | 农业|转基因|人造肉 国内种业龙头之一,主营包括大豆种子等;一季报净利润同比增长136.5% |
2019-05-08 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|人造肉 |
2019-05-07 | 9.97% | 8.49元 | 农业|转基因|人造肉 公司主营为大豆种子等;一季报净利润同比增长136.5% |
2019-05-06 | 9.97% | 7.72元 | 农业|转基因|人造肉 同上 |
2019-03-11 | 10.07% | 6.12元 | 农业|转基因|乡村振兴 国内种业龙头之一,也是天然薄荷脑龙头;预告2018净利润最高6000万,同比增长414.69% |
2019-01-24 | 9.96% | 5.96元 | 农业|转基因|乡村振兴 预告2018净利润最高6000万,同比增长414.69%,因年度杂交水稻和玉米种子市场启动时间推迟,本年度销售量大于上年同期,销售收入和利润同比增长 |
2019-01-23 | 9.94% | 5.42元 | 农业|转基因|业绩增长 同上 |
2018-07-06 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|乡村振兴 |
2018-06-19 | 0.00% | 0元 | 农业|转基因|贸易战概念 同上 |
丰乐种业(000713)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。