正虹科技最新业绩预告——减亏。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-9000万元。
2022年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.3540 |
2021年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-03-04 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1258 |
2021年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1258 |
2021年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0016 |
2021年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0056 |
2021年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0099 |
2020年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-29 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0351 |
2020年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0123 |
2020年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-14 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0170 |
2020年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0193 |
2019年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2091 |
2019年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1847 |
2019年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1181 |
2019年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-12 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1548 |
2018年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-30 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0604 |
2018年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0647 |
2018年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-12 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0105 |
2018年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-12 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0204 |
2017年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-26 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0076 |
2017年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0160 |
2017年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-12 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0165 |
2017年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-14 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0297 |
2016年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-13 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0319 |
2016年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-13 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-14 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0143 |
2016年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-12 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0087 |
2015年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-26 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0976 |
2014年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-28 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0984 |
2013年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-29 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0142 |
2013年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0198 |
2013年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-11 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2013年第1季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-09 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0130 |
2011年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2011年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-15 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2010年第3季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-15 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2010年度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-15 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2008年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-21 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3600 |
2007年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-03 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-03 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-21 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-21 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-05 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
正虹科技(000702) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-23 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |